Rezultati - 60 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JERANČIČ MAŠA | BJAKCA | | | 8.06 | 1202,0 | |
| 2 | 0 | ČEPON ZOJA | VIČ | | | 8.40 | 1089,0 | |
| 3 | 0 | GALUF ARJA | VPREGARC | | | 9.13 | 864,0 | |
| 4 | 0 | ROBNIK LINA | SOSTRO | | | 9.23 | 835,0 | |
| 5 | 0 | RUS EVA | VIČ | | | 9.33 | 807,0 | |
| 6 | 0 | STOJANOVSKA KAJA | VIČ | | | 9.42 | 782,0 | |
| 7 | 0 | VODENIK SOFIJA | MKRPAN | | | 9.51 | 759,0 | |
| 8 | 0 | POTOČNIK LARA | VPREGARC | | | 9.54 | 751,0 | |
| 9 | 0 | PUŠKARIĆ KLARA | BJAKCA | | | 9.56 | 745,0 | |
| 10 | 0 | BABNIK ZOJA | BJAKCA | | | 9.59 | 737,0 | |
| 11 | 0 | PELENGIĆ IZABELA | KDKAJUHA | | | 9.69 | 711,0 | |
| 12 | 0 | LUŽNIK LANA | VPREGARC | | | 9.74 | 698,0 | |
| 13 | 0 | MIKIĆ ANABELA | POLJE | | | 9.87 | 664,0 | |
| 14 | 0 | JAMNIK HANA | SOSTRO | | | 9.95 | 644,0 | |
| 15 | 0 | PERIĆ ELENA | MKRPAN | | | 9.99 | 634,0 | |
| 16 | 0 | MERKUŽIČ EMILIJA | SOSTRO | | | 10.12 | 600,0 | |
| 17 | 0 | MUHIČ ALEJLA | KDKAJUHA | | | 10.65 | 479,0 | |
| 18 | 0 | CEROVIKU ARIANA | MKRPAN | | | 10.77 | 454,0 | |
| 19 | 0 | HUSKIĆ TINA | KDKAJUHA | | | 11.10 | 385,0 | |
| 20 | 0 | TATIČ ZALA | JMOŠKRIČ | | | 11.36 | 336,0 | |
| 21 | 0 | MARKOVIĆ ANĐELA | JMOŠKRIČ | | | 12.57 | 149,0 | |
| 0 | MARKIČ ELENA | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GALUF ARJA | VPREGARC | | | 9.13 | 864,0 | |
| 2 | 0 | ROBNIK LINA | SOSTRO | | | 9.23 | 835,0 | |
| 3 | 0 | VODENIK SOFIJA | MKRPAN | | | 9.51 | 759,0 | |
| 4 | 0 | HUSKIĆ TINA | KDKAJUHA | | | 11.10 | 385,0 | |
| 5 | 0 | TATIČ ZALA | JMOŠKRIČ | | | 11.36 | 336,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | STOJANOVSKA KAJA | VIČ | | | 9.42 | 782,0 | |
| 2 | 0 | PUŠKARIĆ KLARA | BJAKCA | | | 9.56 | 745,0 | |
| 3 | 0 | PELENGIĆ IZABELA | KDKAJUHA | | | 9.69 | 711,0 | |
| 4 | 0 | JAMNIK HANA | SOSTRO | | | 9.95 | 644,0 | |
| 5 | 0 | PERIĆ ELENA | MKRPAN | | | 9.99 | 634,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ČEPON ZOJA | VIČ | | | 8.40 | 1089,0 | |
| 2 | 0 | POTOČNIK LARA | VPREGARC | | | 9.54 | 751,0 | |
| 3 | 0 | BABNIK ZOJA | BJAKCA | | | 9.59 | 737,0 | |
| 4 | 0 | MERKUŽIČ EMILIJA | SOSTRO | | | 10.12 | 600,0 | |
| 5 | 0 | CEROVIKU ARIANA | MKRPAN | | | 10.77 | 454,0 | |
| 0 | MARKIČ ELENA | JMOŠKRIČ | | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JERANČIČ MAŠA | BJAKCA | | | 8.06 | 1202,0 | |
| 2 | 0 | RUS EVA | VIČ | | | 9.33 | 807,0 | |
| 3 | 0 | LUŽNIK LANA | VPREGARC | | | 9.74 | 698,0 | |
| 4 | 0 | MIKIĆ ANABELA | POLJE | | | 9.87 | 664,0 | |
| 5 | 0 | MUHIČ ALEJLA | KDKAJUHA | | | 10.65 | 479,0 | |
| 6 | 0 | MARKOVIĆ ANĐELA | JMOŠKRIČ | | | 12.57 | 149,0 | |