Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VISENJAK VID | VIČ | | | 7.94 | 1126,0 | |
| 2 | 0 | KERN LUKA | BJAKCA | | | 8.13 | 1064,0 | |
| 3 | 0 | ČAMPA JAKUPAJ TAN | JMOŠKRIČ | | | 8.19 | 1046,0 | |
| 4 | 0 | RADIĆ LUKA | JMOŠKRIČ | | | 8.20 | 1043,0 | 8,192 |
| 5 | 0 | PEHLIĆ EMAN | MKRPAN | | | 8.20 | 1043,0 | 8,199 |
| 6 | 0 | ŠUŠTAR LUKA | VIČ | | | 8.34 | 1000,0 | |
| 7 | 0 | BUČAR ALJAŽ | SOSTRO | | | 8.45 | 968,0 | |
| 8 | 0 | JAŠIĆ DINO | BJAKCA | | | 8.52 | 949,0 | |
| 9 | 0 | SELIMAGIĆ AJDIN | MKRPAN | | | 8.68 | 903,0 | |
| 10 | 0 | STANOJEVIĆ NENAD | KDKAJUHA | | | 8.72 | 892,0 | |
| 11 | 0 | BEŠTER LOVRO | VIČ | | | 8.74 | 886,0 | |
| 12 | 0 | PRAH BRIN | POLJE | | | 8.76 | 880,0 | |
| 13 | 0 | KONC ALJOŠA | SOSTRO | | | 8.99 | 817,0 | |
| 14 | 0 | ANTONIČ KLEMENT NINO | SOSTRO | | | 9.00 | 814,0 | |
| 15 | 0 | NEDELJKOVIĆ DIMITRIJE | JMOŠKRIČ | | | 9.17 | 767,0 | |
| 16 | 0 | JELESIĆ NIKOLAJ | KDKAJUHA | | | 9.18 | 765,0 | |
| 17 | 0 | LJUBIJANKIĆ ERMIN | MKRPAN | | | 9.27 | 741,0 | |
| 18 | 0 | DURANOVIĆ EDIN | KDKAJUHA | | | 9.67 | 643,0 | |
| 19 | 0 | MALNAR ŽIGA | VPREGARC | | | 9.91 | 587,0 | |
| 20 | 0 | DIMOSKI TIAN | POLJE | | | 10.63 | 433,0 | |
| 21 | 0 | ĆERIMOVIĆ ALMAS | VPREGARC | | | 18.71 | 0 | |
| 0 | MLADENOVIČ NIK | BJAKCA | | | DNS | 0 | |
| 0 | GALUF TIM | VPREGARC | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | PEHLIĆ EMAN | MKRPAN | | | 8.20 | 1043,0 | 8,199 |
| 2 | 0 | BEŠTER LOVRO | VIČ | | | 8.74 | 886,0 | |
| 3 | 0 | ANTONIČ KLEMENT NINO | SOSTRO | | | 9.00 | 814,0 | |
| 4 | 0 | DURANOVIĆ EDIN | KDKAJUHA | | | 9.67 | 643,0 | |
| 5 | 0 | ĆERIMOVIĆ ALMAS | VPREGARC | | | 18.71 | 0 | |
| 0 | MLADENOVIČ NIK | BJAKCA | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VISENJAK VID | VIČ | | | 7.94 | 1126,0 | |
| 2 | 0 | RADIĆ LUKA | JMOŠKRIČ | | | 8.20 | 1043,0 | 8,192 |
| 3 | 0 | JAŠIĆ DINO | BJAKCA | | | 8.52 | 949,0 | |
| 4 | 0 | PRAH BRIN | POLJE | | | 8.76 | 880,0 | |
| 5 | 0 | LJUBIJANKIĆ ERMIN | MKRPAN | | | 9.27 | 741,0 | |
| 6 | 0 | MALNAR ŽIGA | VPREGARC | | | 9.91 | 587,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ČAMPA JAKUPAJ TAN | JMOŠKRIČ | | | 8.19 | 1046,0 | |
| 2 | 0 | ŠUŠTAR LUKA | VIČ | | | 8.34 | 1000,0 | |
| 3 | 0 | SELIMAGIĆ AJDIN | MKRPAN | | | 8.68 | 903,0 | |
| 4 | 0 | STANOJEVIĆ NENAD | KDKAJUHA | | | 8.72 | 892,0 | |
| 5 | 0 | KONC ALJOŠA | SOSTRO | | | 8.99 | 817,0 | |
Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KERN LUKA | BJAKCA | | | 8.13 | 1064,0 | |
| 2 | 0 | BUČAR ALJAŽ | SOSTRO | | | 8.45 | 968,0 | |
| 3 | 0 | NEDELJKOVIĆ DIMITRIJE | JMOŠKRIČ | | | 9.17 | 767,0 | |
| 4 | 0 | JELESIĆ NIKOLAJ | KDKAJUHA | | | 9.18 | 765,0 | |
| 5 | 0 | DIMOSKI TIAN | POLJE | | | 10.63 | 433,0 | |
| 0 | GALUF TIM | VPREGARC | | | DNS | 0 | |