Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | RAZTRESEN TIMOTEJ | AŠUŠTAR | | | 8.23 | 1033,0 | |
| 2 | 0 | SEČNIK GREGOR | VKRAIGHER | | | 8.46 | 965,0 | |
| 3 | 0 | DAVIDOV IVAN | MJARC | | | 8.48 | 959,0 | |
| 4 | 0 | SMAJLOVIĆ DIN | MJARC | | | 8.59 | 929,0 | |
| 5 | 0 | ABAZAJ SAMI | RJAKOPIČ | | | 8.60 | 926,0 | |
| 6 | 0 | JANŠA LUKA | MJARC | | | 8.63 | 917,0 | 8,621 |
| 7 | 0 | LJUBETIČ DAVID | VKRAIGHER | | | 8.63 | 917,0 | 8,626 |
| 8 | 0 | ABDIĆ MUHAMED | SNASELJE | | | 8.69 | 900,0 | |
| 9 | 0 | BOH VAL | RJAKOPIČ | | | 8.73 | 889,0 | |
| 10 | 0 | MARINKO BENJAMIN | ZADOBROVA | | | 8.78 | 875,0 | |
| 11 | 0 | ARTUKOVIĆ ALDIN | RJAKOPIČ | | | 8.80 | 869,0 | |
| 12 | 0 | JORDANOV HRISTIJAN | TČUFAR | | | 8.82 | 864,0 | |
| 13 | 0 | TRDAN NEJC | TČUFAR | | | 8.99 | 817,0 | |
| 14 | 0 | RAKIČ LUKA | SNASELJE | | | 9.32 | 729,0 | |
| 15 | 0 | ŠUNKA MARKO | TČUFAR | | | 9.33 | 726,0 | |
| 16 | 0 | KUMER JULIJ | SNASELJE | | | 9.81 | 610,0 | |
| 17 | 0 | MARN TEVŽ | ZADOBROVA | | | 9.83 | 605,0 | |
| 0 | ŽONTA ANŽE | ZADOBROVA | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | SEČNIK GREGOR | VKRAIGHER | | | 8.46 | 965,0 | |
| 2 | 0 | DAVIDOV IVAN | MJARC | | | 8.48 | 959,0 | |
| 3 | 0 | ABAZAJ SAMI | RJAKOPIČ | | | 8.60 | 926,0 | |
| 4 | 0 | RAKIČ LUKA | SNASELJE | | | 9.32 | 729,0 | |
| 5 | 0 | ŠUNKA MARKO | TČUFAR | | | 9.33 | 726,0 | |
| 6 | 0 | MARN TEVŽ | ZADOBROVA | | | 9.83 | 605,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JANŠA LUKA | MJARC | | | 8.63 | 917,0 | 8,621 |
| 2 | 0 | LJUBETIČ DAVID | VKRAIGHER | | | 8.63 | 917,0 | 8,626 |
| 3 | 0 | ABDIĆ MUHAMED | SNASELJE | | | 8.69 | 900,0 | |
| 4 | 0 | BOH VAL | RJAKOPIČ | | | 8.73 | 889,0 | |
| 5 | 0 | TRDAN NEJC | TČUFAR | | | 8.99 | 817,0 | |
| 0 | ŽONTA ANŽE | ZADOBROVA | | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | RAZTRESEN TIMOTEJ | AŠUŠTAR | | | 8.23 | 1033,0 | |
| 2 | 0 | SMAJLOVIĆ DIN | MJARC | | | 8.59 | 929,0 | |
| 3 | 0 | MARINKO BENJAMIN | ZADOBROVA | | | 8.78 | 875,0 | |
| 4 | 0 | ARTUKOVIĆ ALDIN | RJAKOPIČ | | | 8.80 | 869,0 | |
| 5 | 0 | JORDANOV HRISTIJAN | TČUFAR | | | 8.82 | 864,0 | |
| 6 | 0 | KUMER JULIJ | SNASELJE | | | 9.81 | 610,0 | |