Rezultati - 300 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ROŽEJ LARA | RJAKOPIČ | | | 50.37 | 835,0 | |
| 2 | 0 | VIDMAR TOMAŽIČ ŽIVA | TČUFAR | | | 51.81 | 777,0 | |
| 3 | 0 | RUPNIK BOGME IVA | MJARC | | | 52.30 | 758,0 | |
| 4 | 0 | KUNŠTIĆ MAŠA | TČUFAR | | | 52.97 | 731,0 | |
| 5 | 0 | BORAK NIA | ZADOBROVA | | | 53.01 | 730,0 | |
| 6 | 0 | BRMEŽ JOST PIA | ZADOBROVA | | | 53.55 | 709,0 | |
| 7 | 0 | FIŠER LAURA | RJAKOPIČ | | | 53.57 | 708,0 | 53,563 |
| 8 | 0 | JARIĆ KIARA | SNASELJE | | | 53.57 | 708,0 | 53,567 |
| 9 | 0 | ZUPANČIČ ŠPELA | ZADOBROVA | | | 53.90 | 696,0 | |
| 10 | 0 | KRIVEC TARA | MJARC | | | 54.36 | 679,0 | |
| 11 | 0 | STEFANOVIĆ ELLA | MJARC | | | 54.61 | 669,0 | |
| 12 | 0 | KRESE EVA | TČUFAR | | | 55.01 | 654,0 | |
| 13 | 0 | MORINA MORELLA | SNASELJE | | | 1:00.14 | 475,0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ROŽEJ LARA | RJAKOPIČ | | | 50.37 | 835,0 | |
| 2 | 0 | RUPNIK BOGME IVA | MJARC | | | 52.30 | 758,0 | |
| 3 | 0 | KUNŠTIĆ MAŠA | TČUFAR | | | 52.97 | 731,0 | |
| 4 | 0 | BRMEŽ JOST PIA | ZADOBROVA | | | 53.55 | 709,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | VIDMAR TOMAŽIČ ŽIVA | TČUFAR | | | 51.81 | 777,0 | |
| 2 | 0 | BORAK NIA | ZADOBROVA | | | 53.01 | 730,0 | |
| 3 | 0 | JARIĆ KIARA | SNASELJE | | | 53.57 | 708,0 | 53,567 |
| 4 | 0 | STEFANOVIĆ ELLA | MJARC | | | 54.61 | 669,0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | FIŠER LAURA | RJAKOPIČ | | | 53.57 | 708,0 | 53,563 |
| 2 | 0 | ZUPANČIČ ŠPELA | ZADOBROVA | | | 53.90 | 696,0 | |
| 3 | 0 | KRIVEC TARA | MJARC | | | 54.36 | 679,0 | |
| 4 | 0 | KRESE EVA | TČUFAR | | | 55.01 | 654,0 | |
| 5 | 0 | MORINA MORELLA | SNASELJE | | | 1:00.14 | 475,0 | |