Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | EMINOVIĆ TARIK | DLAJDOV | | | 8.02 | | 1098,0 | |
2 | 0 | GROZNIK DENIS | DOBRAVLJE | | | 8.08 | | 1080,0 | |
3 | 0 | OSTOJIĆ NIKOLA | MŠNG | | | 8.20 | | 1043,0 | |
4 | 0 | ŠRAML ANEJ | DBVIPAVA | | | 8.25 | | 1027,0 | |
5 | 0 | LUBI BRATUŽ ALEKS | FBTOL | | | 8.35 | | 997,0 | |
6 | 0 | LOZAR MATIC | DOBRAVLJE | | | 8.36 | | 994,0 | |
7 | 0 | LUZNIK JAKOB | FBTOL | | | 8.49 | | 956,0 | |
8 | 0 | JERŠIN JAKOB | DBVIPAVA | | | 8.53 | | 946,0 | |
9 | 0 | CARLI TOBIJA | FBTOL | | | 8.55 | | 940,0 | |
10 | 0 | GRUDEN AMBROŽ | ŠTURJE | | | 8.59 | | 929,0 | |
11 | 0 | KRASNIQI ERJON | DLAJDOV | | | 8.60 | | 926,0 | |
12 | 0 | MATELIČ URBAN | ŠTURJE | | | 8.66 | | 909,0 | |
13 | 0 | BRANISLAV DANILOV | MŠNG | | | 8.71 | | 895,0 | |
14 | 0 | KODELJA LAN | ŠTURJE | | | 8.78 | | 875,0 | |
15 | 0 | ŽABAR MAKS | SGKOB | | | 9.60 | | 660,0 | |
16 | 0 | BERGINC TIMOTEJ | SGKOB | | | 9.94 | | 580,0 | |
| 0 | MUSA ALEKS | FENG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŠULIGOJ ŽAN | FENG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | MARKOČIČ GAL | FENG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | BAJRAMOVIĆ EDIN | DLAJDOV | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŽGUR MATIC | DBVIPAVA | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | GROZNIK DENIS | DOBRAVLJE | | | 8.08 | | 1080,0 | |
2 | 0 | OSTOJIĆ NIKOLA | MŠNG | | | 8.20 | | 1043,0 | |
3 | 0 | LUBI BRATUŽ ALEKS | FBTOL | | | 8.35 | | 997,0 | |
4 | 0 | JERŠIN JAKOB | DBVIPAVA | | | 8.53 | | 946,0 | |
5 | 0 | KRASNIQI ERJON | DLAJDOV | | | 8.60 | | 926,0 | |
6 | 0 | MATELIČ URBAN | ŠTURJE | | | 8.66 | | 909,0 | |
| 0 | MUSA ALEKS | FENG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | EMINOVIĆ TARIK | DLAJDOV | | | 8.02 | | 1098,0 | |
2 | 0 | ŠRAML ANEJ | DBVIPAVA | | | 8.25 | | 1027,0 | |
3 | 0 | LOZAR MATIC | DOBRAVLJE | | | 8.36 | | 994,0 | |
4 | 0 | CARLI TOBIJA | FBTOL | | | 8.55 | | 940,0 | |
5 | 0 | GRUDEN AMBROŽ | ŠTURJE | | | 8.59 | | 929,0 | |
6 | 0 | ŽABAR MAKS | SGKOB | | | 9.60 | | 660,0 | |
| 0 | ŠULIGOJ ŽAN | FENG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | LUZNIK JAKOB | FBTOL | | | 8.49 | | 956,0 | |
2 | 0 | BRANISLAV DANILOV | MŠNG | | | 8.71 | | 895,0 | |
3 | 0 | KODELJA LAN | ŠTURJE | | | 8.78 | | 875,0 | |
4 | 0 | BERGINC TIMOTEJ | SGKOB | | | 9.94 | | 580,0 | |
| 0 | BAJRAMOVIĆ EDIN | DLAJDOV | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŽGUR MATIC | DBVIPAVA | | | DNS | | 0 | |
| 0 | MARKOČIČ GAL | FENG | | | DNS | | 0 | |