Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BATAGELJ MAKSIM | DLAJDOV | | | 42.00 | | 1064,0 | |
2 | 0 | UŠAJ MIHA | MŠNG | | | 42.17 | | 1057,0 | |
3 | 0 | ČUJEC VAL | FBTOL | | | 42.67 | | 1034,0 | |
4 | 0 | KERŠEVAN MATIC | DOBRAVLJE | | | 43.52 | | 997,0 | |
5 | 0 | STAJIĆ DANIJEL | ŠTURJE | | | 43.92 | | 979,0 | |
6 | 0 | PETROVČIČ JAN | ŠTURJE | | | 45.22 | | 924,0 | |
7 | 0 | ĆEHIĆ ANES | DBVIPAVA | | | 45.63 | | 906,0 | |
8 | 0 | MITEV FILIP | FBTOL | | | 45.71 | | 903,0 | |
9 | 0 | REHAR NACE | DBVIPAVA | | | 45.78 | | 900,0 | |
10 | 0 | DEOTTO GOSTIĆ LAZAR | DOBRAVLJE | | | 46.11 | | 886,0 | |
11 | 0 | KETE PRAČEK VID | ŠTURJE | | | 46.34 | | 877,0 | |
12 | 0 | FURLAN MIHA | DBVIPAVA | | | 46.47 | | 871,0 | |
13 | 0 | SEVER OTON | DLAJDOV | | | 47.19 | | 842,0 | |
14 | 0 | IMERAJ BLENDON | FBTOL | | | 47.70 | | 821,0 | |
15 | 0 | GOKDEMIR DENIS | MŠNG | | | 48.17 | | 802,0 | |
16 | 0 | ERŽEN LUKA | SGKOB | | | 50.85 | | 698,0 | |
17 | 0 | LEBAN FRANKO | DLAJDOV | | | 54.78 | | 555,0 | |
18 | 0 | KAPITAN LENART | SGKOB | | | 56.13 | | 508,0 | |
| 0 | OMERČEVIĆ TILEN | FENG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | AVGUŠTIN KRISTJAN | SGKOB | | | DNS | | 0 | |
| 0 | BENSA ŽAN | FENG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | CURK LUKAS | FENG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | UŠAJ MIHA | MŠNG | | | 42.17 | | 1057,0 | |
2 | 0 | KERŠEVAN MATIC | DOBRAVLJE | | | 43.52 | | 997,0 | |
3 | 0 | MITEV FILIP | FBTOL | | | 45.71 | | 903,0 | |
4 | 0 | KETE PRAČEK VID | ŠTURJE | | | 46.34 | | 877,0 | |
5 | 0 | FURLAN MIHA | DBVIPAVA | | | 46.47 | | 871,0 | |
6 | 0 | SEVER OTON | DLAJDOV | | | 47.19 | | 842,0 | |
7 | 0 | KAPITAN LENART | SGKOB | | | 56.13 | | 508,0 | |
| 0 | BENSA ŽAN | FENG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BATAGELJ MAKSIM | DLAJDOV | | | 42.00 | | 1064,0 | |
2 | 0 | PETROVČIČ JAN | ŠTURJE | | | 45.22 | | 924,0 | |
3 | 0 | REHAR NACE | DBVIPAVA | | | 45.78 | | 900,0 | |
4 | 0 | IMERAJ BLENDON | FBTOL | | | 47.70 | | 821,0 | |
5 | 0 | GOKDEMIR DENIS | MŠNG | | | 48.17 | | 802,0 | |
6 | 0 | ERŽEN LUKA | SGKOB | | | 50.85 | | 698,0 | |
| 0 | OMERČEVIĆ TILEN | FENG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ČUJEC VAL | FBTOL | | | 42.67 | | 1034,0 | |
2 | 0 | STAJIĆ DANIJEL | ŠTURJE | | | 43.92 | | 979,0 | |
3 | 0 | ĆEHIĆ ANES | DBVIPAVA | | | 45.63 | | 906,0 | |
4 | 0 | DEOTTO GOSTIĆ LAZAR | DOBRAVLJE | | | 46.11 | | 886,0 | |
5 | 0 | LEBAN FRANKO | DLAJDOV | | | 54.78 | | 555,0 | |
| 0 | AVGUŠTIN KRISTJAN | SGKOB | | | DNS | | 0 | |
| 0 | CURK LUKAS | FENG | | | DNS | | 0 | |