Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ZILIANI IZAK | GIMNG | | | 53.18 | | 680,0 | |
2 | 0 | KAVS NEJ | GIMNG | | | 53.70 | | 653,0 | |
3 | 0 | BAŠA PETER | ŠKGVIP | | | 54.64 | | 605,0 | |
4 | 0 | SMRDELJ MATJAŽ | ŠKGVIP | | | 54.92 | | 592,0 | |
5 | 0 | CARLI FRITZ NIK | ŠCNGGZŠ | | | 58.33 | | 436,0 | |
6 | 0 | ŠAVLI FILIP | SŠVPA | | | 59.16 | | 401,0 | |
7 | 0 | LEBAN JERNEJ | GIMTOL | | | 59.43 | | 391,0 | |
8 | 0 | KONCUT TIMOTEJ | SŠVPA | | | 59.91 | | 372,0 | |
9 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | | 1:00.16 | | 362,0 | |
10 | 0 | GORJAN FILIP | ŠCNGGZŠ | | | 1:00.40 | | 353,0 | |
11 | 0 | VALENTINČIČ MAI | ŠCNGSPLŠ | | | 1:01.44 | | 314,0 | |
12 | 0 | SULIČ JAKOB | SŠVPA | | | 1:01.83 | | 300,0 | |
13 | 0 | PERŠE MATIJA | GIMTOL | | | 1:03.95 | | 231,0 | |
14 | 0 | CARLI LUKAS | GIMTOL | | | 1:05.56 | | 184,0 | |
15 | 0 | FAJT TILEN | ŠCNGERŠ | | | 1:08.70 | | 108,0 | |
| 0 | GUNJAČ MATEJ | ŠCNGERŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | VALANTIČ ANŽE | ŠCNGERŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŠAVLI NIK | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KLANČNIK ROK | ŠKGVIP | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ZILIANI IZAK | GIMNG | | | 53.18 | | 680,0 | |
2 | 0 | SMRDELJ MATJAŽ | ŠKGVIP | | | 54.92 | | 592,0 | |
3 | 0 | LEBAN JERNEJ | GIMTOL | | | 59.43 | | 391,0 | |
4 | 0 | SULIČ JAKOB | SŠVPA | | | 1:01.83 | | 300,0 | |
| 0 | GUNJAČ MATEJ | ŠCNGERŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŠAVLI NIK | ŠCNGSPLŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KAVS NEJ | GIMNG | | | 53.70 | | 653,0 | |
2 | 0 | CARLI FRITZ NIK | ŠCNGGZŠ | | | 58.33 | | 436,0 | |
3 | 0 | KONCUT TIMOTEJ | SŠVPA | | | 59.91 | | 372,0 | |
4 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | | 1:00.16 | | 362,0 | |
5 | 0 | CARLI LUKAS | GIMTOL | | | 1:05.56 | | 184,0 | |
6 | 0 | FAJT TILEN | ŠCNGERŠ | | | 1:08.70 | | 108,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BAŠA PETER | ŠKGVIP | | | 54.64 | | 605,0 | |
2 | 0 | ŠAVLI FILIP | SŠVPA | | | 59.16 | | 401,0 | |
3 | 0 | GORJAN FILIP | ŠCNGGZŠ | | | 1:00.40 | | 353,0 | |
4 | 0 | VALENTINČIČ MAI | ŠCNGSPLŠ | | | 1:01.44 | | 314,0 | |
5 | 0 | PERŠE MATIJA | GIMTOL | | | 1:03.95 | | 231,0 | |
| 0 | KLANČNIK ROK | ŠKGVIP | | | DNS | | 0 | |
| 0 | VALANTIČ ANŽE | ŠCNGERŠ | | | DNS | | 0 | |