Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KOLEŽNIK FILIP | IGIMMB | | | 51.18 | | 790,0 | |
2 | 0 | FLIS PATRIK | IIGIMMB-A | | | 51.84 | | 753,0 | |
3 | 0 | HMELAK ALJAŽ | IIGIMMB-A | | | 54.52 | | 611,0 | |
4 | 0 | KOSMACIN DAVID | IIGIMMB-B | | | 57.35 | | 478,0 | |
5 | 0 | KLAMPFER KLEMEN | IGIMMB | | | 58.98 | | 409,0 | |
6 | 0 | ROK GREGL | IIIGIMMB | | | 59.87 | | 373,0 | |
7 | 0 | ŠKUNDRIC PETER | IIIGIMMB | | | 1:01.01 | | 330,0 | |
8 | 0 | TURNŠEK DAN | IIIGIMMB | | | 1:01.04 | | 329,0 | |
| 0 | CERNEC VID | IIGIMMB-A | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | FLIS PATRIK | IIGIMMB-A | | | 51.84 | | 753,0 | |
2 | 0 | KOSMACIN DAVID | IIGIMMB-B | | | 57.35 | | 478,0 | |
3 | 0 | KLAMPFER KLEMEN | IGIMMB | | | 58.98 | | 409,0 | |
4 | 0 | TURNŠEK DAN | IIIGIMMB | | | 1:01.04 | | 329,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KOLEŽNIK FILIP | IGIMMB | | | 51.18 | | 790,0 | |
2 | 0 | HMELAK ALJAŽ | IIGIMMB-A | | | 54.52 | | 611,0 | |
3 | 0 | ROK GREGL | IIIGIMMB | | | 59.87 | | 373,0 | |
4 | 0 | ŠKUNDRIC PETER | IIIGIMMB | | | 1:01.01 | | 330,0 | |
| 0 | CERNEC VID | IIGIMMB-A | | | DNS | | 0 | |