Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši ucenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PAUCINAC MARKO | TABOR1 | | | 8.20 | | 1043,0 | |
2 | 0 | LAH JAKOB | SLADKIVRH | | | 8.38 | | 988,0 | |
3 | 0 | MIRKOVIC SEN | KUNGOTA | | | 8.40 | | 982,0 | |
4 | 0 | MARKS URBAN | SLADKIVRH | | | 8.53 | | 946,0 | 8,525 |
5 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | | | 8.53 | | 946,0 | 8,530 |
6 | 0 | HOZJAN FILIP | TABOR1 | | | 8.63 | | 917,0 | |
7 | 0 | ORGL EMIL | TABOR1 | | | 9.03 | | 805,0 | |
8 | 0 | STROHMAJER HLEB ANEJ | KUNGOTA | | | 9.05 | | 799,0 | |
| 0 | DREISEBNER ALEX | KUNGOTA | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PAUCINAC MARKO | TABOR1 | | | 8.20 | | 1043,0 | |
2 | 0 | LAH JAKOB | SLADKIVRH | | | 8.38 | | 988,0 | |
3 | 0 | MIRKOVIC SEN | KUNGOTA | | | 8.40 | | 982,0 | |
4 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | | | 8.53 | | 946,0 | 8,530 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | MARKS URBAN | SLADKIVRH | | | 8.53 | | 946,0 | 8,525 |
2 | 0 | HOZJAN FILIP | TABOR1 | | | 8.63 | | 917,0 | |
3 | 0 | ORGL EMIL | TABOR1 | | | 9.03 | | 805,0 | |
4 | 0 | STROHMAJER HLEB ANEJ | KUNGOTA | | | 9.05 | | 799,0 | |
| 0 | DREISEBNER ALEX | KUNGOTA | | | DNS | | 0 | |