Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejši ucenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | VUKOVIC DOMEN | TABOR1 | | | 41.98 | | 1065,0 | |
2 | 0 | ŠIVEC URBAN | KUNGOTA | | | 42.78 | | 1029,0 | |
3 | 0 | HAMAD ADAM | TABOR1 | | | 43.71 | | 989,0 | |
4 | 0 | ROŽMAN TILEN | KUNGOTA | | | 45.70 | | 904,0 | |
5 | 0 | BOROVNIK NIK | SLADKIVRH | | | 49.21 | | 761,0 | |
6 | 0 | BRATUŠA TAI | TABOR1 | | | 49.54 | | 748,0 | |
7 | 0 | NIKL LAN | SLADKIVRH | | | 50.14 | | 725,0 | |
8 | 0 | PEKLAR MATIJA | SLADKIVRH | | | 55.21 | | 540,0 | |
9 | 0 | LAŠIC JAŠA | KUNGOTA | | | 57.02 | | 479,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | VUKOVIC DOMEN | TABOR1 | | | 41.98 | | 1065,0 | |
2 | 0 | ŠIVEC URBAN | KUNGOTA | | | 42.78 | | 1029,0 | |
3 | 0 | NIKL LAN | SLADKIVRH | | | 50.14 | | 725,0 | |
4 | 0 | PEKLAR MATIJA | SLADKIVRH | | | 55.21 | | 540,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejši ucenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | HAMAD ADAM | TABOR1 | | | 43.71 | | 989,0 | |
2 | 0 | ROŽMAN TILEN | KUNGOTA | | | 45.70 | | 904,0 | |
3 | 0 | BOROVNIK NIK | SLADKIVRH | | | 49.21 | | 761,0 | |
4 | 0 | BRATUŠA TAI | TABOR1 | | | 49.54 | | 748,0 | |
5 | 0 | LAŠIC JAŠA | KUNGOTA | | | 57.02 | | 479,0 | |