Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše ucenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KRAJNC EVA PIA | RRLIMBUŠ | | | 8.57 | | 1036,0 | |
2 | 0 | SIRK EMA | SLADKIVRH | | | 8.67 | | 1005,0 | |
3 | 0 | ZEMLJIC EVA | TABOR1 | | | 9.01 | | 899,0 | |
4 | 0 | UNGER IZA | SLADKIVRH | | | 9.02 | | 896,0 | |
5 | 0 | BRGLEZ HANA | TABOR1 | | | 9.26 | | 827,0 | |
6 | 0 | HRISTOV ZARJA | TABOR1 | | | 9.46 | | 771,0 | |
7 | 0 | METLICAR MAJA | KUNGOTA | | | 9.73 | | 700,0 | 9,726 |
8 | 0 | STEVANOVIC NOEMI | KUNGOTA | | | 9.73 | | 700,0 | 9,728 |
9 | 0 | NOVKOV LARA | KUNGOTA | | | 10.24 | | 571,0 | |
| 0 | BREG ŽANA | SLADKIVRH | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše ucenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KRAJNC EVA PIA | RRLIMBUŠ | | | 8.57 | | 1036,0 | |
2 | 0 | UNGER IZA | SLADKIVRH | | | 9.02 | | 896,0 | |
3 | 0 | BRGLEZ HANA | TABOR1 | | | 9.26 | | 827,0 | |
4 | 0 | HRISTOV ZARJA | TABOR1 | | | 9.46 | | 771,0 | |
5 | 0 | METLICAR MAJA | KUNGOTA | | | 9.73 | | 700,0 | 9,726 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše ucenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | SIRK EMA | SLADKIVRH | | | 8.67 | | 1005,0 | |
2 | 0 | ZEMLJIC EVA | TABOR1 | | | 9.01 | | 899,0 | |
3 | 0 | STEVANOVIC NOEMI | KUNGOTA | | | 9.73 | | 700,0 | 9,728 |
4 | 0 | NOVKOV LARA | KUNGOTA | | | 10.24 | | 571,0 | |
| 0 | BREG ŽANA | SLADKIVRH | | | DNS | | 0 | |