Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KAMNIK MAŠA | IIOŠSLG | | | 8.59 | | 1030,0 | |
2 | 0 | PADOVNIK ULA | ŠMARTNOSLG | | | 9.09 | | 876,0 | |
3 | 0 | PLAZL ANIKA | FGPREV | | | 9.14 | | 861,0 | |
4 | 0 | DROFELNIK LILI | ŠMARTNOSLG | | | 9.15 | | 858,0 | |
5 | 0 | VERČKOVNIK MILA | IIOŠSLG | | | 9.25 | | 830,0 | |
6 | 0 | VERDINEK NAJA | KJRAVNE | | | 9.39 | | 790,0 | |
7 | 0 | FRANTAR GAJA | IOŠSLG | | | 9.45 | | 774,0 | |
8 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.51 | | 759,0 | |
9 | 0 | MORI AVA | KJRAVNE | | | 9.62 | | 729,0 | |
10 | 0 | LORBER ŠPELA | KJRAVNE | | | 9.71 | | 705,0 | |
11 | 0 | ČEVNIK TEJA | IOŠSLG | | | 9.74 | | 698,0 | |
12 | 0 | OLJAČIĆ ALEŠA | FGPREV | | | 11.30 | | 347,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KAMNIK MAŠA | IIOŠSLG | | | 8.59 | | 1030,0 | |
2 | 0 | PLAZL ANIKA | FGPREV | | | 9.14 | | 861,0 | |
3 | 0 | VERDINEK NAJA | KJRAVNE | | | 9.39 | | 790,0 | |
4 | 0 | FRANTAR GAJA | IOŠSLG | | | 9.45 | | 774,0 | |
5 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.51 | | 759,0 | |
6 | 0 | MORI AVA | KJRAVNE | | | 9.62 | | 729,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PADOVNIK ULA | ŠMARTNOSLG | | | 9.09 | | 876,0 | |
2 | 0 | DROFELNIK LILI | ŠMARTNOSLG | | | 9.15 | | 858,0 | |
3 | 0 | VERČKOVNIK MILA | IIOŠSLG | | | 9.25 | | 830,0 | |
4 | 0 | LORBER ŠPELA | KJRAVNE | | | 9.71 | | 705,0 | |
5 | 0 | ČEVNIK TEJA | IOŠSLG | | | 9.74 | | 698,0 | |
6 | 0 | OLJAČIĆ ALEŠA | FGPREV | | | 11.30 | | 347,0 | |