Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KAC ANEJ | ŠMARTNOSLG | | | 8.03 | | 1095,0 | |
2 | 0 | GERMAN UROŠ | IIOŠSLG | | | 8.33 | | 1003,0 | |
3 | 0 | ŠTUMPFL MATIC | ŠMARTNOSLG | | | 8.62 | | 920,0 | |
4 | 0 | HADŽIĆ AJDIN | FGPREV | | | 8.64 | | 914,0 | |
5 | 0 | VIVOD ANŽE | IOŠSLG | | | 8.65 | | 912,0 | |
6 | 0 | RIBIČ LUKA | IOŠSLG | | | 8.70 | | 897,0 | |
7 | 0 | KOTNIK URBAN | IIOŠSLG | | | 8.88 | | 847,0 | |
8 | 0 | DOMEJ PETER | FGPREV | | | 8.89 | | 844,0 | |
9 | 0 | PACEK ŽIBRET FEDJA | KJRAVNE | | | 8.94 | | 831,0 | |
10 | 0 | PROJE DAVID | IIOŠSLG | | | 9.01 | | 810,0 | |
11 | 0 | HARTMAN LUKA | ŠMARTNOSLG | | | 9.06 | | 797,0 | |
12 | 0 | VERLAK TIM | KJRAVNE | | | 9.24 | | 749,0 | |
13 | 0 | POLANC VID | KJRAVNE | | | 9.35 | | 721,0 | |
| 0 | ŠULER JAKA | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KAC ANEJ | ŠMARTNOSLG | | | 8.03 | | 1095,0 | |
2 | 0 | GERMAN UROŠ | IIOŠSLG | | | 8.33 | | 1003,0 | |
3 | 0 | VIVOD ANŽE | IOŠSLG | | | 8.65 | | 912,0 | |
4 | 0 | PACEK ŽIBRET FEDJA | KJRAVNE | | | 8.94 | | 831,0 | |
5 | 0 | PROJE DAVID | IIOŠSLG | | | 9.01 | | 810,0 | |
6 | 0 | HARTMAN LUKA | ŠMARTNOSLG | | | 9.06 | | 797,0 | |
| 0 | ŠULER JAKA | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠTUMPFL MATIC | ŠMARTNOSLG | | | 8.62 | | 920,0 | |
2 | 0 | HADŽIĆ AJDIN | FGPREV | | | 8.64 | | 914,0 | |
3 | 0 | RIBIČ LUKA | IOŠSLG | | | 8.70 | | 897,0 | |
4 | 0 | KOTNIK URBAN | IIOŠSLG | | | 8.88 | | 847,0 | |
5 | 0 | DOMEJ PETER | FGPREV | | | 8.89 | | 844,0 | |
6 | 0 | VERLAK TIM | KJRAVNE | | | 9.24 | | 749,0 | |
7 | 0 | POLANC VID | KJRAVNE | | | 9.35 | | 721,0 | |