Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BERLOŽNIK ALJAŽ | IOŠSLG | | | 42.74 | | 1031,0 | |
2 | 0 | ŠTEHARNIK LUKA | IIOŠSLG | | | 43.98 | | 977,0 | |
3 | 0 | KUKOVEC GAL | IIOŠSLG | | | 44.62 | | 949,0 | |
4 | 0 | OPREŠNIK TIBOR | KJRAVNE | | | 45.72 | | 903,0 | |
5 | 0 | LAURE ANEJ | ŠMARTNOSLG | | | 46.36 | | 876,0 | |
6 | 0 | MAROVŠEK VAL | IOŠSLG | | | 48.65 | | 783,0 | |
7 | 0 | BREŽNIK FILIP | FGPREV | | | 50.04 | | 729,0 | |
8 | 0 | SONJAK LENART | FGPREV | | | 50.18 | | 723,0 | |
9 | 0 | TUŠNIK LUKA | ŠMARTNOSLG | | | 50.65 | | 705,0 | |
10 | 0 | ŠNAJDER MYINT ERIK | KJRAVNE | | | 53.81 | | 589,0 | |
11 | 0 | SPANŽEL JAKA | KJRAVNE | | | 57.91 | | 449,0 | |
| 0 | BACKOVIĆ MARCEL | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
| 0 | BARL LOVRO | IOŠSLG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BERLOŽNIK ALJAŽ | IOŠSLG | | | 42.74 | | 1031,0 | |
2 | 0 | ŠTEHARNIK LUKA | IIOŠSLG | | | 43.98 | | 977,0 | |
3 | 0 | OPREŠNIK TIBOR | KJRAVNE | | | 45.72 | | 903,0 | |
4 | 0 | LAURE ANEJ | ŠMARTNOSLG | | | 46.36 | | 876,0 | |
| 0 | BACKOVIĆ MARCEL | FGPREV | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BREŽNIK FILIP | FGPREV | | | 50.04 | | 729,0 | |
2 | 0 | ŠNAJDER MYINT ERIK | KJRAVNE | | | 53.81 | | 589,0 | |
| 0 | BARL LOVRO | IOŠSLG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KUKOVEC GAL | IIOŠSLG | | | 44.62 | | 949,0 | |
2 | 0 | MAROVŠEK VAL | IOŠSLG | | | 48.65 | | 783,0 | |
3 | 0 | SONJAK LENART | FGPREV | | | 50.18 | | 723,0 | |
4 | 0 | TUŠNIK LUKA | ŠMARTNOSLG | | | 50.65 | | 705,0 | |
5 | 0 | SPANŽEL JAKA | KJRAVNE | | | 57.91 | | 449,0 | |