Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BUDNA AJDA | BLANCA | | | 41.21 | | 1240,0 | |
2 | 0 | GABRIČ NINA | BREŽICE | | | 45.96 | | 1021,0 | |
3 | 0 | TRAVEN JULIJA | SKSEVNICA | | | 49.46 | | 872,0 | |
4 | 0 | KOVAČIČ UMA | SKSEVNICA | | | 49.54 | | 869,0 | |
5 | 0 | PAVLOVIČ KAJA | JGKOST | | | 49.63 | | 865,0 | |
6 | 0 | KURNIK LILI | JDKRŠKO | | | 51.02 | | 808,0 | |
7 | 0 | KOZOLE MAJA | JDKRŠKO | | | 51.48 | | 790,0 | |
8 | 0 | GOŠEK BRCE NIKA | BREŽICE | | | 53.52 | | 710,0 | |
9 | 0 | GAČNIK LEA | BREŽICE | | | 53.98 | | 693,0 | |
10 | 0 | POŽGAJ TINKARA | JGKOST | | | 54.01 | | 692,0 | |
11 | 0 | BRŠEC FRIDA | JGKOST | | | 55.04 | | 653,0 | |
12 | 0 | RESINOVIČ LIA | SKSEVNICA | | | 55.68 | | 630,0 | |
13 | 0 | ŠTIH LARA | MNRADEČE | | | 57.03 | | 581,0 | |
14 | 0 | ŠUNTA TINA | MNRADEČE | | | 58.93 | | 515,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | GABRIČ NINA | BREŽICE | | | 45.96 | | 1021,0 | |
2 | 0 | TRAVEN JULIJA | SKSEVNICA | | | 49.46 | | 872,0 | |
3 | 0 | BRŠEC FRIDA | JGKOST | | | 55.04 | | 653,0 | |
4 | 0 | ŠUNTA TINA | MNRADEČE | | | 58.93 | | 515,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BUDNA AJDA | BLANCA | | | 41.21 | | 1240,0 | |
2 | 0 | KOVAČIČ UMA | SKSEVNICA | | | 49.54 | | 869,0 | |
3 | 0 | KURNIK LILI | JDKRŠKO | | | 51.02 | | 808,0 | |
4 | 0 | GAČNIK LEA | BREŽICE | | | 53.98 | | 693,0 | |
5 | 0 | POŽGAJ TINKARA | JGKOST | | | 54.01 | | 692,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PAVLOVIČ KAJA | JGKOST | | | 49.63 | | 865,0 | |
2 | 0 | KOZOLE MAJA | JDKRŠKO | | | 51.48 | | 790,0 | |
3 | 0 | GOŠEK BRCE NIKA | BREŽICE | | | 53.52 | | 710,0 | |
4 | 0 | RESINOVIČ LIA | SKSEVNICA | | | 55.68 | | 630,0 | |
5 | 0 | ŠTIH LARA | MNRADEČE | | | 57.03 | | 581,0 | |