Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.36 | | 921,0 | |
2 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | ŠCNMSZKŠ | | | 13.07 | | 791,0 | |
3 | 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | 13.23 | | 762,0 | |
4 | 0 | VOVKO ZARA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.65 | | 691,0 | |
5 | 0 | ŽLEBNIK METKA | GIMNM | | | 13.73 | | 678,0 | |
6 | 0 | HOČEVAR TISA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.13 | | 614,0 | |
7 | 0 | AJDIŠEK RIFELJ NANA LULU | ŠCNMSZKŠ | | | 14.15 | | 611,0 | |
8 | 0 | POŽEK ANA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.18 | | 606,0 | |
9 | 0 | SAJE MANCA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.24 | | 597,0 | |
10 | 0 | ZUPAN SARA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.29 | | 589,0 | |
11 | 0 | KASTELEC SANDRA | ŠCNMSZKŠ | | | 14.42 | | 569,0 | |
12 | 0 | ŽIVIČ ANJA | GIMBRE | | | 14.44 | | 566,0 | |
13 | 0 | KAVČIČ KARMEN | GIMBRE | | | 14.48 | | 560,0 | |
14 | 0 | MEDVED PATRICIJA | GRMCBTKŠBG | | | 16.12 | | 342,0 | |
15 | 0 | RODMAN LARISA | GRMCBTKŠBG | | | 16.45 | | 305,0 | |
16 | 0 | KRNC TAJA | GIMBRE | | | 16.52 | | 297,0 | |
| 0 | TOMAŽIN LUČKA | ŠCNMSEŠTG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŠIŠKO KAJA | GRMCBTKŠBG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KRŽIČNIK ZOJA | ŠCNMSZKŠ | | | 13.07 | | 791,0 | |
2 | 0 | SELAK EMA | GIMNM | | | 13.23 | | 762,0 | |
3 | 0 | SAJE MANCA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.24 | | 597,0 | |
4 | 0 | ŽIVIČ ANJA | GIMBRE | | | 14.44 | | 566,0 | |
| 0 | TOMAŽIN LUČKA | ŠCNMSEŠTG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ŠIŠKO KAJA | GRMCBTKŠBG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | VOVKO ZARA | ŠCNMSGLVŠ | | | 13.65 | | 691,0 | |
2 | 0 | ŽLEBNIK METKA | GIMNM | | | 13.73 | | 678,0 | |
3 | 0 | POŽEK ANA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.18 | | 606,0 | |
4 | 0 | KASTELEC SANDRA | ŠCNMSZKŠ | | | 14.42 | | 569,0 | |
5 | 0 | KAVČIČ KARMEN | GIMBRE | | | 14.48 | | 560,0 | |
6 | 0 | RODMAN LARISA | GRMCBTKŠBG | | | 16.45 | | 305,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | NEJA MANTELJ | GIMNM | | | 12.36 | | 921,0 | |
2 | 0 | HOČEVAR TISA | ŠCNMSGLVŠ | | | 14.13 | | 614,0 | |
3 | 0 | AJDIŠEK RIFELJ NANA LULU | ŠCNMSZKŠ | | | 14.15 | | 611,0 | |
4 | 0 | ZUPAN SARA | ŠCNMSEŠTG | | | 14.29 | | 589,0 | |
5 | 0 | MEDVED PATRICIJA | GRMCBTKŠBG | | | 16.12 | | 342,0 | |
6 | 0 | KRNC TAJA | GIMBRE | | | 16.52 | | 297,0 | |