Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | EMERŠIČ NEJC | ŠCNMSEŠTG | | | 54.51 | | 612,0 | |
2 | 0 | BUTALA TJAŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 54.85 | | 595,0 | |
3 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 55.01 | | 587,0 | |
4 | 0 | SLEMENŠEK URBAN | ŠCNMSGLVŠ | | | 55.35 | | 571,0 | |
5 | 0 | TOPOLOVŠEK ANEJ | GIMBRE | | | 56.30 | | 526,0 | |
6 | 0 | NIKIĆ ARNE | ŠCNMSGLVŠ | | | 57.11 | | 489,0 | |
7 | 0 | BAYER TIM | ŠCNMSEŠTG | | | 57.19 | | 485,0 | |
8 | 0 | VINTAR TIT | GIMNM | | | 58.48 | | 429,0 | |
9 | 0 | MOLAN MATEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 59.08 | | 405,0 | |
10 | 0 | KOZLEVČAR MATEVŽ | ŠCNMSSŠ | | | 59.67 | | 381,0 | |
11 | 0 | MARKOVIČ MARCEL | ŠCNMSGLVŠ | | | 59.84 | | 374,0 | |
12 | 0 | BAMBIČ MATIC | GIMNM | | | 59.88 | | 373,0 | |
13 | 0 | OVEN ŽAN | ŠCNMSSŠ | | | 1:00.31 | | 356,0 | |
14 | 0 | JARC PATRIK | GIMNM | | | 1:00.46 | | 350,0 | |
15 | 0 | ZAJMI LEONARD | ŠCNMSZKŠ | | | 1:03.17 | | 255,0 | |
16 | 0 | BOJANC VORANC | GRMCBTKŠBG | | | 1:03.70 | | 239,0 | |
17 | 0 | SRDIČ FILIP | GRMCBTKŠBG | | | 1:11.82 | | 52,0 | |
| 0 | ČERNE MATIC | GRMCBTKŠBG | | | DNS | | 0 | |
| 0 | PRŠLJA IVANO | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | ALEKS KASTELEC | ŠCNMSSŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BUTALA TJAŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 54.85 | | 595,0 | |
2 | 0 | MOLAN MATEJ | ŠCNMSZKŠ | | | 59.08 | | 405,0 | |
3 | 0 | KOZLEVČAR MATEVŽ | ŠCNMSSŠ | | | 59.67 | | 381,0 | |
4 | 0 | MARKOVIČ MARCEL | ŠCNMSGLVŠ | | | 59.84 | | 374,0 | |
5 | 0 | BAMBIČ MATIC | GIMNM | | | 59.88 | | 373,0 | |
| 0 | ČERNE MATIC | GRMCBTKŠBG | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 55.01 | | 587,0 | |
2 | 0 | SLEMENŠEK URBAN | ŠCNMSGLVŠ | | | 55.35 | | 571,0 | |
3 | 0 | BAYER TIM | ŠCNMSEŠTG | | | 57.19 | | 485,0 | |
4 | 0 | VINTAR TIT | GIMNM | | | 58.48 | | 429,0 | |
5 | 0 | OVEN ŽAN | ŠCNMSSŠ | | | 1:00.31 | | 356,0 | |
6 | 0 | SRDIČ FILIP | GRMCBTKŠBG | | | 1:11.82 | | 52,0 | |
| 0 | PRŠLJA IVANO | ŠCNMSZKŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | EMERŠIČ NEJC | ŠCNMSEŠTG | | | 54.51 | | 612,0 | |
2 | 0 | TOPOLOVŠEK ANEJ | GIMBRE | | | 56.30 | | 526,0 | |
3 | 0 | NIKIĆ ARNE | ŠCNMSGLVŠ | | | 57.11 | | 489,0 | |
4 | 0 | JARC PATRIK | GIMNM | | | 1:00.46 | | 350,0 | |
5 | 0 | ZAJMI LEONARD | ŠCNMSZKŠ | | | 1:03.17 | | 255,0 | |
6 | 0 | BOJANC VORANC | GRMCBTKŠBG | | | 1:03.70 | | 239,0 | |
| 0 | ALEKS KASTELEC | ŠCNMSSŠ | | | DNS | | 0 | |