Kvalifikacije Rezultati - 1000 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 70 | ZALETEL IZAK | TREBNJE | | | 3:02.50 | | 1057,0 | |
2 | 82 | STRMEC ŽAN | TREBNJE | | | 3:09.26 | | 991,0 | |
3 | 73 | TRAJKOVSKI FILIP | GRMNM | | | 3:09.56 | | 988,0 | |
4 | 46 | MARKOVIČ LENART | ŠMIHEL | | | 3:12.74 | | 958,0 | |
5 | 48 | PUNGERČAR SVIT | OTOČEC | | | 3:14.85 | | 938,0 | |
6 | 43 | VRTAČIČ JAN | ŠENTJERNEJ | | | 3:15.07 | | 936,0 | |
7 | 57 | ŽIBERT BOR | ŠENTJERNEJ | | | 3:16.14 | | 926,0 | |
8 | 47 | LUŠTEK TADEJ | OTOČEC | | | 3:17.89 | | 909,0 | |
9 | 77 | ŠKRBINA MATIJA | ŠMARJETA | | | 3:19.18 | | 896,0 | |
10 | 62 | HVALA FILIP | CENTNM | | | 3:20.86 | | 882,0 | |
11 | 84 | ERAK LUKA | CENTNM | | | 3:21.67 | | 875,0 | |
12 | 33 | RADOVAN ANEJ | STOPIČE | | | 3:25.38 | | 841,0 | |
13 | 22 | JURAK JAKOB | DRSKA | | | 3:25.82 | | 837,0 | |
14 | 75 | PATRIK KORENIČ | ŠMARJETA | | | 3:25.91 | | 837,0 | |
15 | 74 | PAVLIČ MARK | GRMNM | | | 3:26.62 | | 830,0 | 3:26,611 |
16 | 76 | ŠKRBINA NIKOLAJ | ŠMARJETA | | | 3:26.62 | | 830,0 | 3:26,616 |
17 | 71 | PRISTOVŠEK MATIJA | TREBNJE | | | 3:27.16 | | 826,0 | 3:27,155 |
18 | 45 | JAKŠE LENART | ŠMIHEL | | | 3:27.16 | | 826,0 | 3:27,158 |
19 | 31 | ŠIKONJA GAJ | DOLTOP | | | 3:27.62 | | 822,0 | |
20 | 83 | VERŠČAJ ERAZEM | GRMNM | | | 3:27.72 | | 821,0 | |
21 | 59 | HOČEVAR BRULC FILIP | STOPIČE | | | 3:28.89 | | 810,0 | |
22 | 72 | CVITANOVIĆ JAKOB | ŠENTJERNEJ | | | 3:29.95 | | 801,0 | |
23 | 44 | SELJAK TJAŠ | DOLTOP | | | 3:31.60 | | 787,0 | |
24 | 32 | VIDIC IZAK | DOLTOP | | | 3:34.29 | | 764,0 | |
25 | 28 | ARNUŠ IZIDOR | DRSKA | | | 3:36.85 | | 742,0 | |
26 | 81 | SANČANIN VASJA | CENTNM | | | 3:38.00 | | 733,0 | |
27 | 38 | OKLEŠEN MARK | OTOČEC | | | 3:46.57 | | 663,0 | |
| 0 | KOVAČEVIČ BALABANIČ JAKA | ŠMIHEL | | | DNS | | 0 | |
| 58 | RIBIČ ALJAŽ | DRSKA | | | DNS | | 0 | |
| 0 | TEKSTOR ŽAK | STOPIČE | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 1000 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 70 | ZALETEL IZAK | TREBNJE | | | 3:02.50 | | 1057,0 | |
2 | 82 | STRMEC ŽAN | TREBNJE | | | 3:09.26 | | 991,0 | |
3 | 46 | MARKOVIČ LENART | ŠMIHEL | | | 3:12.74 | | 958,0 | |
4 | 43 | VRTAČIČ JAN | ŠENTJERNEJ | | | 3:15.07 | | 936,0 | |
5 | 47 | LUŠTEK TADEJ | OTOČEC | | | 3:17.89 | | 909,0 | |
6 | 33 | RADOVAN ANEJ | STOPIČE | | | 3:25.38 | | 841,0 | |
7 | 75 | PATRIK KORENIČ | ŠMARJETA | | | 3:25.91 | | 837,0 | |
8 | 74 | PAVLIČ MARK | GRMNM | | | 3:26.62 | | 830,0 | 3:26,611 |
9 | 76 | ŠKRBINA NIKOLAJ | ŠMARJETA | | | 3:26.62 | | 830,0 | 3:26,616 |
10 | 31 | ŠIKONJA GAJ | DOLTOP | | | 3:27.62 | | 822,0 | |
11 | 83 | VERŠČAJ ERAZEM | GRMNM | | | 3:27.72 | | 821,0 | |
12 | 59 | HOČEVAR BRULC FILIP | STOPIČE | | | 3:28.89 | | 810,0 | |
13 | 32 | VIDIC IZAK | DOLTOP | | | 3:34.29 | | 764,0 | |
14 | 28 | ARNUŠ IZIDOR | DRSKA | | | 3:36.85 | | 742,0 | |
15 | 81 | SANČANIN VASJA | CENTNM | | | 3:38.00 | | 733,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 1000 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 73 | TRAJKOVSKI FILIP | GRMNM | | | 3:09.56 | | 988,0 | |
2 | 48 | PUNGERČAR SVIT | OTOČEC | | | 3:14.85 | | 938,0 | |
3 | 57 | ŽIBERT BOR | ŠENTJERNEJ | | | 3:16.14 | | 926,0 | |
4 | 77 | ŠKRBINA MATIJA | ŠMARJETA | | | 3:19.18 | | 896,0 | |
5 | 62 | HVALA FILIP | CENTNM | | | 3:20.86 | | 882,0 | |
6 | 84 | ERAK LUKA | CENTNM | | | 3:21.67 | | 875,0 | |
7 | 22 | JURAK JAKOB | DRSKA | | | 3:25.82 | | 837,0 | |
8 | 71 | PRISTOVŠEK MATIJA | TREBNJE | | | 3:27.16 | | 826,0 | 3:27,155 |
9 | 45 | JAKŠE LENART | ŠMIHEL | | | 3:27.16 | | 826,0 | 3:27,158 |
10 | 72 | CVITANOVIĆ JAKOB | ŠENTJERNEJ | | | 3:29.95 | | 801,0 | |
11 | 44 | SELJAK TJAŠ | DOLTOP | | | 3:31.60 | | 787,0 | |
12 | 38 | OKLEŠEN MARK | OTOČEC | | | 3:46.57 | | 663,0 | |
| 0 | KOVAČEVIČ BALABANIČ JAKA | ŠMIHEL | | | DNS | | 0 | |
| 58 | RIBIČ ALJAŽ | DRSKA | | | DNS | | 0 | |
| 0 | TEKSTOR ŽAK | STOPIČE | | | DNS | | 0 | |