Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | 8.20 | | 1155,0 | |
2 | 0 | PUREBER METKA | GRMNM | | | 8.28 | | 1128,0 | |
3 | 0 | HRASTAR LANA | GRMNM | | | 8.64 | | 1014,0 | |
4 | 0 | ŽAGAR ZALA | DOLTOP | | | 8.75 | | 980,0 | |
5 | 0 | JUNKAR IZA | FMŠKOCJAN | | | 8.84 | | 952,0 | |
6 | 0 | HALUŽAN TIA ANA | OTOČEC | | | 8.91 | | 931,0 | |
7 | 0 | TOMAŽIČ ŽIVA | CENTNM | | | 8.95 | | 919,0 | |
8 | 0 | KOPRIVNIK IZA | DRSKA | | | 8.97 | | 913,0 | |
9 | 0 | VRHOVEC ANJA | TREBNJE | | | 9.09 | | 876,0 | |
10 | 0 | SARHATLIĆ LINA | TREBNJE | | | 9.11 | | 870,0 | |
11 | 0 | PILETIČ IZA | ŠENTJERNEJ | | | 9.12 | | 867,0 | |
12 | 0 | HOTKO VESNA | GRMNM | | | 9.15 | | 858,0 | |
13 | 0 | ZUPANČIČ URŠKA | DOLTOP | | | 9.19 | | 847,0 | |
14 | 0 | VIDMAR EVA | FMŠKOCJAN | | | 9.20 | | 844,0 | |
15 | 0 | POTOČNIK GABRIELA | TREBNJE | | | 9.24 | | 833,0 | |
16 | 0 | KOŽELJ LEJA | ŠMIHEL | | | 9.25 | | 830,0 | |
17 | 0 | HALUŽAN JULIJA | OTOČEC | | | 9.28 | | 821,0 | 9,276 |
18 | 0 | FARIČ ZALA | DOLTOP | | | 9.28 | | 821,0 | 9,279 |
19 | 0 | LUSAVEC RONJA | ŠENTJERNEJ | | | 9.29 | | 818,0 | |
20 | 0 | SULJANOVIĆ LAMIJA | STOPIČE | | | 9.32 | | 810,0 | |
21 | 0 | TROJE SARA | CENTNM | | | 9.34 | | 804,0 | |
22 | 0 | ŠKRBE OTA | ŠMIHEL | | | 9.40 | | 788,0 | |
23 | 0 | ULA WACHTER | CENTNM | | | 9.47 | | 768,0 | |
24 | 0 | SKRBINEK GAJA EVA | DRSKA | | | 9.49 | | 763,0 | |
25 | 0 | ANDREJČIČ ZAKŠEK ULA | STOPIČE | | | 9.52 | | 756,0 | |
26 | 0 | UMEK EMA | STOPIČE | | | 9.53 | | 754,0 | |
27 | 0 | ŽOEL VEHAR NOVAK | ŠMARJETA | | | 9.55 | | 748,0 | |
28 | 0 | ISABEL VEHAR NOVAK | ŠMARJETA | | | 9.58 | | 740,0 | |
29 | 0 | RESNIK ZOJA | ŠMIHEL | | | 9.65 | | 721,0 | |
30 | 0 | ŽAGAR LINA | OTOČEC | | | 9.79 | | 685,0 | |
31 | 0 | GOTLIB EVA | DRSKA | | | 11.90 | | 244,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | TOMAŽIČ ŽIVA | CENTNM | | | 8.95 | | 919,0 | |
2 | 0 | HOTKO VESNA | GRMNM | | | 9.15 | | 858,0 | |
3 | 0 | POTOČNIK GABRIELA | TREBNJE | | | 9.24 | | 833,0 | |
4 | 0 | HALUŽAN JULIJA | OTOČEC | | | 9.28 | | 821,0 | 9,276 |
5 | 0 | FARIČ ZALA | DOLTOP | | | 9.28 | | 821,0 | 9,279 |
6 | 0 | LUSAVEC RONJA | ŠENTJERNEJ | | | 9.29 | | 818,0 | |
7 | 0 | ISABEL VEHAR NOVAK | ŠMARJETA | | | 9.58 | | 740,0 | |
8 | 0 | GOTLIB EVA | DRSKA | | | 11.90 | | 244,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KOPRIVNIK IZA | DRSKA | | | 8.97 | | 913,0 | |
2 | 0 | SARHATLIĆ LINA | TREBNJE | | | 9.11 | | 870,0 | |
3 | 0 | PILETIČ IZA | ŠENTJERNEJ | | | 9.12 | | 867,0 | |
4 | 0 | VIDMAR EVA | FMŠKOCJAN | | | 9.20 | | 844,0 | |
5 | 0 | ULA WACHTER | CENTNM | | | 9.47 | | 768,0 | |
6 | 0 | UMEK EMA | STOPIČE | | | 9.53 | | 754,0 | |
7 | 0 | RESNIK ZOJA | ŠMIHEL | | | 9.65 | | 721,0 | |
8 | 0 | ŽAGAR LINA | OTOČEC | | | 9.79 | | 685,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PUREBER METKA | GRMNM | | | 8.28 | | 1128,0 | |
2 | 0 | HALUŽAN TIA ANA | OTOČEC | | | 8.91 | | 931,0 | |
3 | 0 | ZUPANČIČ URŠKA | DOLTOP | | | 9.19 | | 847,0 | |
4 | 0 | ŠKRBE OTA | ŠMIHEL | | | 9.40 | | 788,0 | |
5 | 0 | SKRBINEK GAJA EVA | DRSKA | | | 9.49 | | 763,0 | |
6 | 0 | ANDREJČIČ ZAKŠEK ULA | STOPIČE | | | 9.52 | | 756,0 | |
7 | 0 | ŽOEL VEHAR NOVAK | ŠMARJETA | | | 9.55 | | 748,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | 8.20 | | 1155,0 | |
2 | 0 | HRASTAR LANA | GRMNM | | | 8.64 | | 1014,0 | |
3 | 0 | ŽAGAR ZALA | DOLTOP | | | 8.75 | | 980,0 | |
4 | 0 | JUNKAR IZA | FMŠKOCJAN | | | 8.84 | | 952,0 | |
5 | 0 | VRHOVEC ANJA | TREBNJE | | | 9.09 | | 876,0 | |
6 | 0 | KOŽELJ LEJA | ŠMIHEL | | | 9.25 | | 830,0 | |
7 | 0 | SULJANOVIĆ LAMIJA | STOPIČE | | | 9.32 | | 810,0 | |
8 | 0 | TROJE SARA | CENTNM | | | 9.34 | | 804,0 | |