Kvalifikacije Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PUNGERČAR ELA | ŠENTJERNEJ | | | 42.99 | | 1156,0 | |
2 | 0 | CIMERMANČIČ SARA | CENTNM | | | 45.86 | | 1026,0 | 45,851 |
3 | 0 | KOŽELJ NELI | TREBNJE | | | 45.86 | | 1026,0 | 45,857 |
4 | 0 | BRAJKOVIČ EMA | GRMNM | | | 47.47 | | 956,0 | |
5 | 0 | DURIČ ŠTRUCL ULA | CENTNM | | | 48.43 | | 915,0 | |
6 | 0 | BAJEC TOMAŽIN SARA | DRSKA | | | 48.69 | | 904,0 | |
7 | 0 | GAŠPERŠIČ VRHAR TAJA | DRSKA | | | 48.76 | | 901,0 | |
8 | 0 | ŠTUMPFEL SANDA | ŠENTJERNEJ | | | 48.95 | | 893,0 | |
9 | 0 | POVŠE PIA | TREBNJE | | | 49.25 | | 881,0 | |
10 | 0 | PETRIĆ SARA | GRMNM | | | 49.51 | | 870,0 | |
11 | 0 | BEĆIREVIĆ DALILA | TREBNJE | | | 50.34 | | 836,0 | |
12 | 0 | PEČAVER EVA | DOLTOP | | | 50.38 | | 834,0 | |
13 | 0 | PERKO IRT NINA | ŠENTJERNEJ | | | 50.46 | | 831,0 | |
14 | 0 | NIKA BECELE | ŠMARJETA | | | 51.38 | | 794,0 | |
15 | 0 | ZORAN NEŽA | ŠMARJETA | | | 51.71 | | 781,0 | |
16 | 0 | PERNEK JULIJA | OTOČEC | | | 52.01 | | 769,0 | |
17 | 0 | GORŠIN JASNA | GRMNM | | | 52.64 | | 744,0 | |
18 | 0 | VUKOVIĆ HANA | FMŠKOCJAN | | | 52.73 | | 741,0 | |
19 | 0 | KRNC LARA | FMŠKOCJAN | | | 53.42 | | 714,0 | |
20 | 0 | KONCILJA EMA | ŠMIHEL | | | 53.43 | | 714,0 | |
21 | 0 | SIMONČIČ SARA | ŠMARJETA | | | 53.78 | | 700,0 | |
22 | 0 | PETRINA SARA | ŠMIHEL | | | 53.89 | | 696,0 | |
23 | 0 | ZAGORC NIKA | DRSKA | | | 54.33 | | 680,0 | |
24 | 0 | HOČEVAR BRULC IVA | STOPIČE | | | 54.38 | | 678,0 | |
25 | 0 | LAHNE EMA | STOPIČE | | | 57.13 | | 578,0 | |
26 | 0 | UCMAN TINKARA | OTOČEC | | | 58.10 | | 544,0 | |
27 | 0 | MIKLIČ LILI | ŠMIHEL | | | 58.72 | | 522,0 | |
| 0 | KRAKAR ANA MARIJA | DOLTOP | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | CIMERMANČIČ SARA | CENTNM | | | 45.86 | | 1026,0 | 45,851 |
2 | 0 | GAŠPERŠIČ VRHAR TAJA | DRSKA | | | 48.76 | | 901,0 | |
3 | 0 | ŠTUMPFEL SANDA | ŠENTJERNEJ | | | 48.95 | | 893,0 | |
4 | 0 | PETRIĆ SARA | GRMNM | | | 49.51 | | 870,0 | |
5 | 0 | BEĆIREVIĆ DALILA | TREBNJE | | | 50.34 | | 836,0 | |
6 | 0 | ZORAN NEŽA | ŠMARJETA | | | 51.71 | | 781,0 | |
7 | 0 | UCMAN TINKARA | OTOČEC | | | 58.10 | | 544,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | POVŠE PIA | TREBNJE | | | 49.25 | | 881,0 | |
2 | 0 | PEČAVER EVA | DOLTOP | | | 50.38 | | 834,0 | |
3 | 0 | GORŠIN JASNA | GRMNM | | | 52.64 | | 744,0 | |
4 | 0 | KRNC LARA | FMŠKOCJAN | | | 53.42 | | 714,0 | |
5 | 0 | SIMONČIČ SARA | ŠMARJETA | | | 53.78 | | 700,0 | |
6 | 0 | LAHNE EMA | STOPIČE | | | 57.13 | | 578,0 | |
7 | 0 | MIKLIČ LILI | ŠMIHEL | | | 58.72 | | 522,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KOŽELJ NELI | TREBNJE | | | 45.86 | | 1026,0 | 45,857 |
2 | 0 | BRAJKOVIČ EMA | GRMNM | | | 47.47 | | 956,0 | |
3 | 0 | BAJEC TOMAŽIN SARA | DRSKA | | | 48.69 | | 904,0 | |
4 | 0 | PERKO IRT NINA | ŠENTJERNEJ | | | 50.46 | | 831,0 | |
5 | 0 | KONCILJA EMA | ŠMIHEL | | | 53.43 | | 714,0 | |
6 | 0 | HOČEVAR BRULC IVA | STOPIČE | | | 54.38 | | 678,0 | |
| 0 | KRAKAR ANA MARIJA | DOLTOP | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PUNGERČAR ELA | ŠENTJERNEJ | | | 42.99 | | 1156,0 | |
2 | 0 | DURIČ ŠTRUCL ULA | CENTNM | | | 48.43 | | 915,0 | |
3 | 0 | NIKA BECELE | ŠMARJETA | | | 51.38 | | 794,0 | |
4 | 0 | PERNEK JULIJA | OTOČEC | | | 52.01 | | 769,0 | |
5 | 0 | VUKOVIĆ HANA | FMŠKOCJAN | | | 52.73 | | 741,0 | |
6 | 0 | PETRINA SARA | ŠMIHEL | | | 53.89 | | 696,0 | |
7 | 0 | ZAGORC NIKA | DRSKA | | | 54.33 | | 680,0 | |