FINALE SKUPNO - 60 m, Pionirji 10, wind: -1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 688 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | 9.28 | | 9,274 |
2 | 673 | Mužan Vidic Lovro | ŠPELA | 2015 | 9.28 | | 9,276 |
3 | 626 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | 9.66 | | PB |
4 | 687 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | 9.80 | | |
5 | 584 | Pšunder Nace | AKGP | 2015 | 10.07 | | PB |
| 633 | Bilban Patrik | NAV | 2015 | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirji 10
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 688 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | q | 9.27 | | |
2 | 673 | Mužan Vidic Lovro | ŠPELA | 2015 | q | 9.42 | | |
3 | 626 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | q | 9.51 | | PB |
4 | 687 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | q | 9.72 | | |
5 | 633 | Bilban Patrik | NAV | 2015 | q | 9.76 | | |
6 | 584 | Pšunder Nace | AKGP | 2015 | q | 9.92 | | PB |
7 | 620 | Vidmar Borja | KRO | 2015 | | 9.95 | | |
8 | 677 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 10.00 | | |
9 | 637 | Jaklič Mark | OL | 2015 | | 10.14 | | |
10 | 679 | Prapotnik Vid | ŠTA | 2015 | | 10.21 | | 10,204 |
10 | 582 | Živković Jus Borja | AADS | 2015 | | 10.21 | | 10,204 |
12 | 611 | Lah Uroš-Veron | HCPT | 2015 | | 10.42 | | 10,413 |
12 | 615 | Stopar Nik | KLC | 2015 | | 10.42 | | 10,413 |
14 | 607 | Remiaš Timon | GOATL | 2015 | | 10.43 | | |
15 | 680 | Tojnko Tiago | ŠTA | 2015 | | 10.61 | | |
16 | 638 | Kepa Adam | OL | 2015 | | 10.70 | | |
17 | 612 | Muhič Filip | HCPT | 2015 | | 10.74 | | |
18 | 640 | Ferlič Anel | PMB | 2015 | | 11.15 | | |
19 | 606 | Kozar Tian | GOATL | 2015 | | 11.19 | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 673 | Mužan Vidic Lovro | ŠPELA | 2015 | q | 9.42 | | |
2 | 584 | Pšunder Nace | AKGP | 2015 | q | 9.92 | | PB |
3 | 611 | Lah Uroš-Veron | HCPT | 2015 | | 10.42 | | 10,413 |
4 | 607 | Remiaš Timon | GOATL | 2015 | | 10.43 | | |
5 | 638 | Kepa Adam | OL | 2015 | | 10.70 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 626 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | q | 9.51 | | PB |
2 | 620 | Vidmar Borja | KRO | 2015 | | 9.95 | | |
3 | 582 | Živković Jus Borja | AADS | 2015 | | 10.21 | | 10,204 |
4 | 680 | Tojnko Tiago | ŠTA | 2015 | | 10.61 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 687 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | q | 9.72 | | |
2 | 677 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | | 10.00 | | |
3 | 615 | Stopar Nik | KLC | 2015 | | 10.42 | | 10,413 |
4 | 640 | Ferlič Anel | PMB | 2015 | | 11.15 | | |
5 | 606 | Kozar Tian | GOATL | 2015 | | 11.19 | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 688 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | q | 9.27 | | |
2 | 633 | Bilban Patrik | NAV | 2015 | q | 9.76 | | |
3 | 637 | Jaklič Mark | OL | 2015 | | 10.14 | | |
4 | 679 | Prapotnik Vid | ŠTA | 2015 | | 10.21 | | 10,204 |
5 | 612 | Muhič Filip | HCPT | 2015 | | 10.74 | | |