FINALE SKUPNO - 60 m, Pionirji 12, wind: -1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 375 | Pušnik Starc Vencelj | VRH | 2013 | 8.25 | | PB |
2 | 242 | Čakš Liam | AKŠ | 2013 | 8.46 | | PB |
3 | 227 | Eržen Aljaž | AKGP | 2013 | 8.76 | | |
4 | 262 | Šinigoj Lovro | GO | 2013 | 8.88 | | |
5 | 223 | Požes Roš Enej | AADS | 2013 | 8.91 | | SB |
6 | 361 | Vizjak Enej | TRK | 2013 | 9.08 | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirji 12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 375 | Pušnik Starc Vencelj | VRH | 2013 | q | 8.33 | | |
2 | 242 | Čakš Liam | AKŠ | 2013 | q | 8.53 | | PB |
3 | 227 | Eržen Aljaž | AKGP | 2013 | q | 8.77 | | |
4 | 262 | Šinigoj Lovro | GO | 2013 | q | 8.89 | | |
5 | 223 | Požes Roš Enej | AADS | 2013 | q | 8.97 | | 8,965 |
6 | 361 | Vizjak Enej | TRK | 2013 | q | 8.97 | | 8,966 |
7 | 243 | Čakš Severin | AKŠ | 2013 | | 8.99 | | |
8 | 248 | Lovrić Persolja Timotej | ATDS | 2013 | | 9.13 | | 9,125 |
9 | 265 | Ferčič Jurij | HCPT | 2013 | | 9.13 | | 9,127 |
10 | 255 | Abe Luka | DOM | 2013 | | 9.20 | | PB |
11 | 232 | Drinovec Jonatan | AKK | 2013 | | 9.22 | | PB |
12 | 222 | Maček Val | AADS | 2013 | | 9.30 | | SB |
13 | 247 | Leban Max | ATDS | 2013 | | 9.38 | | |
14 | 231 | Trček Žan | AKGP | 2013 | | 9.40 | | |
15 | 325 | Gašperut Vid | POH | 2013 | | 9.55 | | |
16 | 266 | Halozan Jan | HCPT | 2013 | | 9.61 | | |
17 | 284 | Markočič Leon | KP | 2013 | | 9.62 | | PB |
18 | 295 | Pipan-Janežič Nik | KRO | 2013 | | 9.79 | | |
19 | 319 | Meier Jasha | PMB | 2013 | | 10.44 | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirji 12, wind: -2,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 375 | Pušnik Starc Vencelj | VRH | 2013 | q | 8.33 | | |
2 | 265 | Ferčič Jurij | HCPT | 2013 | | 9.13 | | 9,127 |
3 | 247 | Leban Max | ATDS | 2013 | | 9.38 | | |
4 | 231 | Trček Žan | AKGP | 2013 | | 9.40 | | |
5 | 319 | Meier Jasha | PMB | 2013 | | 10.44 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirji 12, wind: -0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 242 | Čakš Liam | AKŠ | 2013 | q | 8.53 | | PB |
2 | 227 | Eržen Aljaž | AKGP | 2013 | q | 8.77 | | |
3 | 222 | Maček Val | AADS | 2013 | | 9.30 | | SB |
4 | 284 | Markočič Leon | KP | 2013 | | 9.62 | | PB |
5 | 295 | Pipan-Janežič Nik | KRO | 2013 | | 9.79 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, Pionirji 12, wind: -1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 361 | Vizjak Enej | TRK | 2013 | q | 8.97 | | 8,966 |
2 | 243 | Čakš Severin | AKŠ | 2013 | | 8.99 | | |
3 | 255 | Abe Luka | DOM | 2013 | | 9.20 | | PB |
4 | 232 | Drinovec Jonatan | AKK | 2013 | | 9.22 | | PB |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, Pionirji 12, wind: -1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 262 | Šinigoj Lovro | GO | 2013 | q | 8.89 | | |
2 | 223 | Požes Roš Enej | AADS | 2013 | q | 8.97 | | 8,965 |
3 | 248 | Lovrić Persolja Timotej | ATDS | 2013 | | 9.13 | | 9,125 |
4 | 325 | Gašperut Vid | POH | 2013 | | 9.55 | | |
5 | 266 | Halozan Jan | HCPT | 2013 | | 9.61 | | |