FINALE - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 155 | Cvelbar Roko | ŠEN | 2012 | 8.21 | 8.21 |
2 | 73 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | 8.24 | 8.24 |
3 | 119 | Mertük Lan | PAKG | 2012 | 7.80 | 7.80 |
4 | 3 | Knez Žan | AADS | 2012 | 8.19 | 8.19 |
5 | 175 | Kržišnik Levin | TRK | 2012 | 8.08 | 8.08 |
6 | 196 | Jan David | ŽAK | 2012 | 8.60 | 8.60 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 60 | Zdovc Gašper | KLC | 2012 | | |
2 | 3 | Knez Žan | AADS | 2012 | 8.19 | 8.19 |
3 | 37 | Perger Matija | HCPT | 2012 | | |
4 | 167 | Verk Lenart | ŠTA | 2012 | 9.35 | |
5 | 26 | Borovnik Vid | GOATL | 2012 | 8.87 | 8.87 |
6 | 134 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | 8.30 | 8.30 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 95 | Varga Šarf Erik | LDA | 2012 | 8.33 | 8.33 |
3 | 34 | Kelnerič Klemen | HCPT | 2012 | 9.67 | |
4 | 175 | Kržišnik Levin | TRK | 2012 | 8.08 | 8.08 |
5 | 33 | Kancler Aljaž | HCPT | 2012 | 8.78 | 8.78 |
6 | 35 | Krajnčič Alias | HCPT | 2012 | 9.48 | 9.48 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,8
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 155 | Cvelbar Roko | ŠEN | 2012 | 8.21 | 8.21 |
2 | 59 | Vrabič Izak | KLC | 2012 | 8.97 | 8.97 |
3 | 73 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | 8.24 | 8.24 |
4 | 188 | Hribar Lenart | VIP | 2012 | | |
5 | 110 | Rafaelič Tomlin Sven Ivano | OL | 2012 | 9.11 | 9.11 |
6 | 121 | Krašovic Jure | PMB | 2012 | 13.69 | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 87 | Ciglenečki Urh | KRO | 2012 | 10.23 | 10.23 |
3 | 196 | Jan David | ŽAK | 2012 | 8.60 | 8.60 |
4 | 58 | Tajnikar Sven | KLC | 2012 | 8.63 | 8.63 |
5 | 104 | Avsec Oto | OL | 2012 | 10.48 | 10.48 |
6 | 119 | Mertük Lan | PAKG | 2012 | 7.80 | 7.80 |