STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, Pionirji 13, wind: -0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
3 | 37 | Perger Matija | HCPT | 2012 | | |
4 | 34 | Kelnerič Klemen | HCPT | 2012 | | |
5 | 106 | Gams David | OL | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, Pionirji 13, wind: -1,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 18 | Zavšek Vid | ASB | 2012 | 32.54 | |
3 | 155 | Cvelbar Roko | ŠEN | 2012 | 29.43 | |
4 | 35 | Krajnčič Alias | HCPT | 2012 | | |
5 | 144 | Kompan Nace | SLG | 2012 | | |
6 | 100 | Koprivec Ažbe | NAV | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, Pionirji 13, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 145 | Plaznik Maks | SLG | 2012 | | |
3 | 107 | Lunder Marko | OL | 2012 | 31.79 | 31.79 |
4 | 197 | Melon Urban | ŽAK | 2012 | | |
5 | 121 | Krašovic Jure | PMB | 2012 | | |
6 | 72 | Gazvoda Tian | KRKA | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, Pionirji 13, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 31 | David Gašper | HCPT | 2012 | 31.50 | 31.50 |
2 | 119 | Mertük Lan | PAKG | 2012 | 25.28 | 25.28 |
3 | 122 | Lorencin Lorenzo | PMB | 2012 | 30.03 | 30.03 |
4 | 134 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | 29.65 | 29.65 |
5 | 33 | Kancler Aljaž | HCPT | 2012 | 29.82 | 29.82 |
6 | 75 | Tekstor Tristan | KRKA | 2012 | 30.59 | 30.59 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, Pionirji 13, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 58 | Tajnikar Sven | KLC | 2012 | 28.64 | 28.64 |
2 | 73 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | 27.98 | 27.98 |
3 | 88 | Jarm Erik | KRO | 2012 | 30.20 | 30.20 |
4 | 95 | Varga Šarf Erik | LDA | 2012 | 27.04 | 27.04 |
5 | 101 | Levpušček Kamara Tayo | NAV | 2012 | 27.71 | 27.71 |
6 | 109 | Pregl Jošt | OL | 2012 | 29.00 | 29.00 |