Kvalifikacije Rezultati - 200 m, Pionirke 11
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 413 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 29.79 | | PB |
2 | 534 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | | 29.97 | | PB |
3 | 566 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 30.57 | | PB |
4 | 445 | Tahiri Tajda | KOB | 2014 | | 30.60 | | |
5 | 546 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 30.62 | | |
6 | 568 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 30.70 | | PB |
7 | 547 | Zajec Iva | VIP | 2014 | | 30.76 | | |
8 | 462 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | 31.19 | | 31,188 |
9 | 526 | Bivic Eva | ŠPELA | 2014 | | 31.19 | | 31,190 |
10 | 514 | Markovič Inga | SLG | 2014 | | 31.34 | | |
11 | 507 | Sapač Demetra | POM | 2014 | | 31.59 | | PB |
12 | 539 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 31.75 | | |
13 | 542 | Tajnik Gaja | VEL | 2014 | | 31.79 | | |
14 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | 31.89 | | |
15 | 461 | Perko Julija | KRO | 2014 | | 31.93 | | |
16 | 515 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | 31.96 | | PB |
17 | 470 | Korošec Neli | MENGE | 2014 | | 31.98 | | PB |
18 | 403 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 32.00 | | 31,994 |
19 | 442 | Turk Kaja | KLC | 2014 | | 32.00 | | 31,997 |
20 | 402 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 32.00 | | 31,999 |
21 | 420 | Šafhalter Iva | ASB | 2014 | | 32.03 | | |
22 | 471 | Rejc Katarina | MENGE | 2014 | | 32.05 | | |
23 | 521 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | 32.09 | | PB |
24 | 517 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 32.14 | | |
25 | 480 | Turza Lara | PAKG | 2014 | | 32.16 | | |
26 | 443 | Fratnik Noemi | KOB | 2014 | | 32.19 | | |
27 | 540 | Bokur Angelina | VEL | 2014 | | 32.21 | | |
28 | 459 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | | 32.57 | | PB |
29 | 483 | Audič Badovinac Vanja | PMB | 2014 | | 32.82 | | |
30 | 438 | Trstenjak Julija | HCPT | 2014 | | 33.05 | | PB |
31 | 487 | Perbil Mia | PMB | 2014 | | 33.25 | | 33,243 |
32 | 485 | Kržan Katrina | PMB | 2014 | | 33.25 | | 33,248 |
33 | 549 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 33.38 | | PB |
34 | 434 | Korošec Krevs Sara | HCPT | 2014 | | 34.10 | | PB |
35 | 535 | Slivnik Zala | ŠTA | 2014 | | 34.25 | | PB |
36 | 444 | Koren Zala | KOB | 2014 | | 34.26 | | |
37 | 502 | Burjan Anja | POM | 2014 | | 34.30 | | |
38 | 460 | Brodnjak Ana | KRO | 2014 | | 34.56 | | |
39 | 504 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | 34.77 | | |
40 | 411 | Trdina Neža | AKK | 2014 | | 34.99 | | PB |
41 | 407 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | 35.09 | | PB |
42 | 448 | Maršič Ajda | KP | 2014 | | 35.22 | | |
43 | 474 | Torkar Ela Sofija | NAV | 2014 | | 35.26 | | PB |
44 | 506 | Plohl Julija | POM | 2014 | | 36.05 | | SB |
45 | 488 | Valadžija Lea | PMB | 2014 | | 39.63 | | |
46 | 450 | *Skudarnova Mila | KP | 2014 | | 31.03 | | PB |
| 408 | Podbevšek Kiara | AKK | 2014 | | DQ | | 17.3.2 |
| 437 | Štelcer Gaja | HCPT | 2014 | | DNS | | |
| 412 | Justin Leja | AKR | 2014 | | DNS | | |
| 543 | Zamrnik Tita | VEL | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, Pionirke 11, wind: -0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 546 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 30.62 | | |
2 | 542 | Tajnik Gaja | VEL | 2014 | | 31.79 | | |
3 | 461 | Perko Julija | KRO | 2014 | | 31.93 | | |
4 | 488 | Valadžija Lea | PMB | 2014 | | 39.63 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, Pionirke 11, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 442 | Turk Kaja | KLC | 2014 | | 32.00 | | 31,997 |
2 | 460 | Brodnjak Ana | KRO | 2014 | | 34.56 | | |
3 | 448 | Maršič Ajda | KP | 2014 | | 35.22 | | |
| 408 | Podbevšek Kiara | AKK | 2014 | | DQ | | 17.3.2 |
| 543 | Zamrnik Tita | VEL | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, Pionirke 11, wind: +0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 547 | Zajec Iva | VIP | 2014 | | 30.76 | | |
2 | 514 | Markovič Inga | SLG | 2014 | | 31.34 | | |
3 | 420 | Šafhalter Iva | ASB | 2014 | | 32.03 | | |
4 | 480 | Turza Lara | PAKG | 2014 | | 32.16 | | |
5 | 540 | Bokur Angelina | VEL | 2014 | | 32.21 | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, Pionirke 11, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 445 | Tahiri Tajda | KOB | 2014 | | 30.60 | | |
2 | 517 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | | 32.14 | | |
3 | 443 | Fratnik Noemi | KOB | 2014 | | 32.19 | | |
4 | 483 | Audič Badovinac Vanja | PMB | 2014 | | 32.82 | | |
5 | 434 | Korošec Krevs Sara | HCPT | 2014 | | 34.10 | | PB |
6 | 444 | Koren Zala | KOB | 2014 | | 34.26 | | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 200 m, Pionirke 11, wind: +0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 487 | Perbil Mia | PMB | 2014 | | 33.25 | | 33,243 |
2 | 535 | Slivnik Zala | ŠTA | 2014 | | 34.25 | | PB |
3 | 411 | Trdina Neža | AKK | 2014 | | 34.99 | | PB |
4 | 407 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | | 35.09 | | PB |
5 | 474 | Torkar Ela Sofija | NAV | 2014 | | 35.26 | | PB |
6 | 506 | Plohl Julija | POM | 2014 | | 36.05 | | SB |
Kvalifikacije Skupina 6 - 200 m, Pionirke 11, wind: +1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 470 | Korošec Neli | MENGE | 2014 | | 31.98 | | PB |
2 | 438 | Trstenjak Julija | HCPT | 2014 | | 33.05 | | PB |
3 | 485 | Kržan Katrina | PMB | 2014 | | 33.25 | | 33,248 |
4 | 549 | Indihar Ana | VRH | 2014 | | 33.38 | | PB |
5 | 504 | Koren Ana Bela | POM | 2014 | | 34.77 | | |
| 437 | Štelcer Gaja | HCPT | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 200 m, Pionirke 11, wind: -1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 507 | Sapač Demetra | POM | 2014 | | 31.59 | | PB |
2 | 515 | Pantner Ema | SLG | 2014 | | 31.96 | | PB |
3 | 403 | Potočnik Maša | ADVIP | 2014 | | 32.00 | | 31,994 |
4 | 459 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | | 32.57 | | PB |
5 | 502 | Burjan Anja | POM | 2014 | | 34.30 | | |
| 412 | Justin Leja | AKR | 2014 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 200 m, Pionirke 11, wind: -1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 566 | Šoštarič Nika | ŽAK | 2014 | | 30.57 | | PB |
2 | 568 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | 30.70 | | PB |
3 | 462 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | 31.19 | | 31,188 |
4 | 402 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | 32.00 | | 31,999 |
5 | 521 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | 32.09 | | PB |
6 | 450 | *Skudarnova Mila | KP | 2014 | | 31.03 | | PB |
Kvalifikacije Skupina 9 - 200 m, Pionirke 11, wind: -0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 413 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 29.79 | | PB |
2 | 534 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | | 29.97 | | PB |
3 | 526 | Bivic Eva | ŠPELA | 2014 | | 31.19 | | 31,190 |
4 | 539 | Kern Ela | TRK | 2014 | | 31.75 | | |
5 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | 31.89 | | |
6 | 471 | Rejc Katarina | MENGE | 2014 | | 32.05 | | |