FINALE SKUPNO - 50 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), Pionirke 12, wind: -0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 276 | Blažič Tjara | KLC | 2013 | 8.89 | | PB |
2 | 327 | Jagodič Zala | POH | 2013 | 8.94 | | |
3 | 355 | Javšnik Hana | ŠTA | 2013 | 9.42 | | |
4 | 384 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | 9.57 | | |
5 | 298 | Radivojević Julija | KRO | 2013 | 9.68 | | PB |
6 | 233 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | 10.67 | | |
Kvalifikacije Rezultati - 50 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), Pionirke 12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 276 | Blažič Tjara | KLC | 2013 | q | 8.94 | | PB |
2 | 327 | Jagodič Zala | POH | 2013 | q | 9.22 | | |
3 | 384 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | q | 9.67 | | |
4 | 355 | Javšnik Hana | ŠTA | 2013 | q | 9.68 | | |
5 | 298 | Radivojević Julija | KRO | 2013 | q | 9.70 | | PB |
6 | 233 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | q | 9.95 | | |
7 | 372 | Možina Nuša | VIP | 2013 | | 10.30 | | PB |
8 | 279 | Konec Alenka | KLC | 2013 | | 10.67 | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 50 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), Pionirke 12, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 276 | Blažič Tjara | KLC | 2013 | q | 8.94 | | PB |
2 | 384 | Dolinar Kiara | ŽAK | 2013 | q | 9.67 | | |
3 | 233 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | q | 9.95 | | |
4 | 279 | Konec Alenka | KLC | 2013 | | 10.67 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 50 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), Pionirke 12, wind: +1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 327 | Jagodič Zala | POH | 2013 | q | 9.22 | | |
2 | 355 | Javšnik Hana | ŠTA | 2013 | q | 9.68 | | |
3 | 298 | Radivojević Julija | KRO | 2013 | q | 9.70 | | PB |
4 | 372 | Možina Nuša | VIP | 2013 | | 10.30 | | PB |