FINALE - 60 m, Pionirji 10, wind: -1,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 584 | Pšunder Nace | AKGP | 2015 | 10.49 | 10.49 |
2 | 687 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | 9.56 | 9.56 |
3 | 688 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | 9.21 | 9.21 |
4 | 626 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | 9.71 | 9.71 |
5 | 673 | Mužan Vidic Lovro | ŠPELA | 2015 | 9.21 | 9.21 |
6 | 633 | Bilban Patrik | NAV | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 607 | Remiaš Timon | GOATL | 2015 | | |
3 | 638 | Kepa Adam | OL | 2015 | | |
4 | 673 | Mužan Vidic Lovro | ŠPELA | 2015 | 9.21 | 9.21 |
5 | 611 | Lah Uroš-Veron | HCPT | 2015 | | |
6 | 584 | Pšunder Nace | AKGP | 2015 | 10.49 | 10.49 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
3 | 626 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | 9.71 | 9.71 |
4 | 582 | Živković Jus Borja | AADS | 2015 | | |
5 | 680 | Tojnko Tiago | ŠTA | 2015 | | |
6 | 620 | Vidmar Borja | KRO | 2015 | 9.85 | 9.85 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 677 | Bauman Kašman Luka | ŠTA | 2015 | 9.88 | 9.88 |
3 | 606 | Kozar Tian | GOATL | 2015 | | |
4 | 640 | Ferlič Anel | PMB | 2015 | | |
5 | 687 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | 9.56 | 9.56 |
6 | 615 | Stopar Nik | KLC | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, Pionirji 10, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 637 | Jaklič Mark | OL | 2015 | | |
3 | 679 | Prapotnik Vid | ŠTA | 2015 | 10.09 | 10.09 |
4 | 633 | Bilban Patrik | NAV | 2015 | | |
5 | 612 | Muhič Filip | HCPT | 2015 | | |
6 | 688 | Šmigoc Luka | VEL | 2015 | 9.21 | 9.21 |