FINALE - 60 m, Pionirke 11, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 462 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | |
2 | 534 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | 9.18 | 9.18 |
3 | 539 | Kern Ela | TRK | 2014 | 8.88 | 8.88 |
4 | 546 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | 8.89 | 8.89 |
5 | 413 | Soklič Liza | AKR | 2014 | 8.93 | 8.93 |
6 | 412 | Justin Leja | AKR | 2014 | 9.05 | 9.05 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, Pionirke 11, wind: -1,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 407 | Krmenjac Milica | AKK | 2014 | 10.07 | |
2 | 534 | Mlakar Niky Blessing | ŠTA | 2014 | 9.18 | 9.18 |
3 | 542 | Tajnik Gaja | VEL | 2014 | | |
4 | 427 | Hren Meta | DOM | 2014 | 9.44 | 9.44 |
5 | 418 | Pernat Zala | ASB | 2014 | | |
6 | 517 | Raj Ida Antonija | SLG | 2014 | 9.82 | 9.82 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, Pionirke 11, wind: -2,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 562 | Kofjač Hana | ŽAK | 2014 | 9.65 | 9.65 |
2 | 409 | Sarić Zoja | AKK | 2014 | 11.13 | 11.59 |
3 | 417 | Klinc Neža | ASB | 2014 | | |
4 | 472 | Pečovnik Gala | NAV | 2014 | 10.14 | 10.14 |
5 | 412 | Justin Leja | AKR | 2014 | 9.05 | 9.05 |
6 | 484 | Košar Izabela | PMB | 2014 | 9.46 | 9.46 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, Pionirke 11, wind: -0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 551 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | 9.27 | 9.27 |
2 | 462 | Štembal Tinkara | KRO | 2014 | | |
3 | 527 | Kralj Ema | ŠPELA | 2014 | 9.86 | 9.86 |
4 | 449 | Mordej Lana | KP | 2014 | | |
5 | 410 | Sodja Ela | AKK | 2014 | 9.94 | 9.94 |
6 | 480 | Turza Lara | PAKG | 2014 | 9.43 | 9.43 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, Pionirke 11, wind: -1,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 441 | Berlak Koštomaj Nika Ulla | KLC | 2014 | 9.41 | 9.41 |
2 | 564 | Osmani Mina | ŽAK | 2014 | 9.86 | 9.86 |
3 | 561 | Hlep Katalin | ŽAK | 2014 | | |
4 | 434 | Korošec Krevs Sara | HCPT | 2014 | 9.91 | 9.91 |
5 | 528 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | 9.42 | 9.53 |
6 | 416 | Gabrovec Nia | ASB | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, Pionirke 11, wind: -2,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 483 | Audič Badovinac Vanja | PMB | 2014 | 9.56 | |
3 | 550 | Lazar Eva | VRH | 2014 | 9.55 | 9.55 |
4 | 539 | Kern Ela | TRK | 2014 | 8.88 | 8.88 |
5 | 531 | Žnidaršič Tia | ŠPELA | 2014 | 10.52 | |
6 | 514 | Markovič Inga | SLG | 2014 | 10.27 | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, Pionirke 11, wind: -1,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 478 | Stojanov Kiara | OL | 2014 | | |
2 | 485 | Kržan Katrina | PMB | 2014 | 10.02 | |
3 | 560 | Banjac Daja | ŽAK | 2014 | 9.82 | 9.82 |
4 | 414 | Fideršek Evita | AKŠ | 2014 | 9.27 | 9.27 |
5 | 501 | Bratkovič Tea | POM | 2014 | | |
6 | 530 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | 9.43 | 9.43 |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, Pionirke 11, wind: -1,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 503 | Horvat Sofia | POM | 2014 | 9.47 | 9.47 |
3 | 529 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | 10.14 | 10.14 |
4 | 426 | Ostan Uršula Ema | BOV | 2014 | 10.94 | |
5 | 486 | Laznik Larisa | PMB | 2014 | 9.64 | 9.64 |
6 | 568 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | 8.98 | 8.98 |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, Pionirke 11, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 413 | Soklič Liza | AKR | 2014 | 8.93 | 8.93 |
3 | 507 | Sapač Demetra | POM | 2014 | 9.61 | 9.61 |
4 | 488 | Valadžija Lea | PMB | 2014 | 10.57 | |
5 | 479 | Vidic Eva | OL | 2014 | 10.23 | 10.23 |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, Pionirke 11, wind: -1,8
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 437 | Štelcer Gaja | HCPT | 2014 | 9.49 | 9.49 |
2 | 546 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | 8.89 | 8.89 |
3 | 513 | Kovše Iza | SLG | 2014 | 10.24 | |
4 | 515 | Pantner Ema | SLG | 2014 | 10.53 | |
5 | 473 | Sitar Jerca | NAV | 2014 | 9.50 | 9.50 |
6 | 458 | Hrovat Gaja | KRKA | 2014 | 9.57 | 9.57 |