FINALE SKUPNO - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 175 | Kržišnik Levin | TRK | 2012 | 7.94 | | PB |
2 | 73 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | 8.05 | | PB |
3 | 155 | Cvelbar Roko | ŠEN | 2012 | 8.20 | | 8,195 |
4 | 119 | Mertük Lan | PAKG | 2012 | 8.20 | | 8,199 |
5 | 3 | Knez Žan | AADS | 2012 | 8.22 | | |
6 | 196 | Jan David | ŽAK | 2012 | 8.52 | | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirji 13
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 119 | Mertük Lan | PAKG | 2012 | q | 8.02 | | |
2 | 175 | Kržišnik Levin | TRK | 2012 | q | 8.07 | | PB |
3 | 3 | Knez Žan | AADS | 2012 | q | 8.14 | | PB |
4 | 73 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | q | 8.15 | | PB |
5 | 155 | Cvelbar Roko | ŠEN | 2012 | q | 8.25 | | |
6 | 196 | Jan David | ŽAK | 2012 | q | 8.33 | | PB |
7 | 95 | Varga Šarf Erik | LDA | 2012 | | 8.45 | | |
8 | 58 | Tajnikar Sven | KLC | 2012 | | 8.63 | | |
9 | 134 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | | 8.70 | | |
10 | 188 | Hribar Lenart | VIP | 2012 | | 8.79 | | |
11 | 33 | Kancler Aljaž | HCPT | 2012 | | 8.83 | | |
12 | 121 | Krašovic Jure | PMB | 2012 | | 8.85 | | PB |
13 | 60 | Zdovc Gašper | KLC | 2012 | | 8.86 | | 8,860 |
13 | 34 | Kelnerič Klemen | HCPT | 2012 | | 8.86 | | 8,860 |
15 | 59 | Vrabič Izak | KLC | 2012 | | 8.88 | | PB |
16 | 110 | Rafaelič Tomlin Sven Ivano | OL | 2012 | | 9.04 | | PB |
17 | 26 | Borovnik Vid | GOATL | 2012 | | 9.23 | | |
18 | 167 | Verk Lenart | ŠTA | 2012 | | 9.33 | | PB |
19 | 37 | Perger Matija | HCPT | 2012 | | 9.72 | | |
20 | 35 | Krajnčič Alias | HCPT | 2012 | | 10.23 | | |
21 | 104 | Avsec Oto | OL | 2012 | | 10.25 | | PB |
22 | 87 | Ciglenečki Urh | KRO | 2012 | | 10.43 | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 3 | Knez Žan | AADS | 2012 | q | 8.14 | | PB |
2 | 134 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | | 8.70 | | |
3 | 60 | Zdovc Gašper | KLC | 2012 | | 8.86 | | 8,860 |
4 | 26 | Borovnik Vid | GOATL | 2012 | | 9.23 | | |
5 | 167 | Verk Lenart | ŠTA | 2012 | | 9.33 | | PB |
6 | 37 | Perger Matija | HCPT | 2012 | | 9.72 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 175 | Kržišnik Levin | TRK | 2012 | q | 8.07 | | PB |
2 | 95 | Varga Šarf Erik | LDA | 2012 | | 8.45 | | |
3 | 33 | Kancler Aljaž | HCPT | 2012 | | 8.83 | | |
4 | 34 | Kelnerič Klemen | HCPT | 2012 | | 8.86 | | 8,860 |
5 | 35 | Krajnčič Alias | HCPT | 2012 | | 10.23 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 73 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | q | 8.15 | | PB |
2 | 155 | Cvelbar Roko | ŠEN | 2012 | q | 8.25 | | |
3 | 188 | Hribar Lenart | VIP | 2012 | | 8.79 | | |
4 | 121 | Krašovic Jure | PMB | 2012 | | 8.85 | | PB |
5 | 59 | Vrabič Izak | KLC | 2012 | | 8.88 | | PB |
6 | 110 | Rafaelič Tomlin Sven Ivano | OL | 2012 | | 9.04 | | PB |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, Pionirji 13, wind: -1,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 119 | Mertük Lan | PAKG | 2012 | q | 8.02 | | |
2 | 196 | Jan David | ŽAK | 2012 | q | 8.33 | | PB |
3 | 58 | Tajnikar Sven | KLC | 2012 | | 8.63 | | |
4 | 104 | Avsec Oto | OL | 2012 | | 10.25 | | PB |
5 | 87 | Ciglenečki Urh | KRO | 2012 | | 10.43 | | |