Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | GRAŠIČ NINA | GIMFP | | | 12.93 | | 816,0 | |
2 | 0 | DANILOVIČ ANA | GSŠRMK | | | 13.36 | | 740,0 | |
3 | 0 | AHČIN ANA | SŠJES | | | 13.39 | | 735,0 | |
4 | 0 | KUHAR EMA | ŠCKRSESGŠ | | | 13.66 | | 689,0 | |
5 | 0 | PRISTAVEC TJAŠA | SŠJES | | | 13.85 | | 658,0 | |
6 | 0 | PATHARTINGER IZABELA | GIMFP | | | 13.88 | | 654,0 | |
7 | 0 | BEVC TEJA | SŠJES | | | 13.98 | | 638,0 | |
8 | 0 | KNEZ VITA | GSŠRMK | | | 14.41 | | 571,0 | |
9 | 0 | ULČAR MEDEJA | GIMJES | | | 14.72 | | 525,0 | |
10 | 0 | ZUPAN ZALA | GIMJES | | | 14.87 | | 504,0 | |
11 | 0 | BILOUS OLESIA | GSŠRMK | | | 16.00 | | 357,0 | |
12 | 0 | MATJAŠEC TINKARA | ŠCKRSESGŠ | | | 16.04 | | 352,0 | |
| 0 | BRADAŠKA NEJA | ŠCKRSESGŠ | | | DNS | | 0 | |
| 0 | KOVAČ NINIČ TISA | GIMJES | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | DANILOVIČ ANA | GSŠRMK | | | 13.36 | | 740,0 | |
2 | 0 | KUHAR EMA | ŠCKRSESGŠ | | | 13.66 | | 689,0 | |
3 | 0 | PATHARTINGER IZABELA | GIMFP | | | 13.88 | | 654,0 | |
4 | 0 | BEVC TEJA | SŠJES | | | 13.98 | | 638,0 | |
5 | 0 | ULČAR MEDEJA | GIMJES | | | 14.72 | | 525,0 | |
6 | 0 | ZUPAN ZALA | GIMJES | | | 14.87 | | 504,0 | |
7 | 0 | MATJAŠEC TINKARA | ŠCKRSESGŠ | | | 16.04 | | 352,0 | |
| 0 | BRADAŠKA NEJA | ŠCKRSESGŠ | | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | GRAŠIČ NINA | GIMFP | | | 12.93 | | 816,0 | |
2 | 0 | AHČIN ANA | SŠJES | | | 13.39 | | 735,0 | |
3 | 0 | PRISTAVEC TJAŠA | SŠJES | | | 13.85 | | 658,0 | |
4 | 0 | KNEZ VITA | GSŠRMK | | | 14.41 | | 571,0 | |
5 | 0 | BILOUS OLESIA | GSŠRMK | | | 16.00 | | 357,0 | |
| 0 | KOVAČ NINIČ TISA | GIMJES | | | DNS | | 0 | |