FINALE - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | GROBELNIK BENO | AISPOLSKA | | | |
2 | 0 | VALAND PATRIK | KKPOLJČANE | | | |
3 | 0 | VEBER KLEMEN | 2OŠSLB | | | |
4 | 0 | KODRIČ RENE | KKPOLJČANE | | | |
5 | 0 | KOVAČIČ ANŽE | GŠLAPOR | | | |
6 | 0 | PEK TEO | 2OŠSLB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
3 | 0 | PLIBERŠEK ŽIGA | AČMAKOLE | | | |
4 | 0 | VEBER KLEMEN | 2OŠSLB | | | |
5 | 0 | VEGEL NAL | 2OŠSLB | | | |
6 | 0 | BOŽIČ NIK | AISPOLSKA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | KOKOL MOM RENE | AISPOLSKA | | | |
2 | 0 | ŽUNKOVIČ LUKA | AČMAKOLE | | | |
3 | 0 | GROBELNIK BENO | AISPOLSKA | | | |
4 | 0 | JANKOVIČ TIAN | 2OŠSLB | | | |
5 | 0 | BRUMEC ŽAK | PODREDSLB | | | |
6 | 0 | PRISTOVNIK MATIJA | JPČREŠ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | VALAND PATRIK | KKPOLJČANE | | | |
3 | 0 | BISLIMAJ BEHAR | 2OŠSLB | | | |
4 | 0 | DOVAR ANEJ | AČMAKOLE | | | |
5 | 0 | PETEK NEJC | AISPOLSKA | | | |
6 | 0 | MAL MIHA | 2OŠSLB | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | KITAK OSKAR | AČMAKOLE | | | |
3 | 0 | PRIJOL ČRT | AISPOLSKA | | | |
4 | 0 | PEK TEO | 2OŠSLB | | | |
5 | 0 | KOVAČIČ ANŽE | GŠLAPOR | | | |
6 | 0 | KODRIČ RENE | KKPOLJČANE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | ŠEGA JAN | KKPOLJČANE | | | |
2 | 0 | FIŠTRAVEC TAI | AISPOLSKA | | | |
3 | 0 | PRELOG LAN | 2OŠSLB | | | |
4 | 0 | BISLIMAJ GRANIT | 2OŠSLB | | | |
5 | 0 | PAUMAN MARKO | AISPOLSKA | | | |
6 | 0 | KOŽUH NIK | KKPOLJČANE | | | |