FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | POLAJŽER ANŽE | JPČREŠ | | 9.27 | | |
2 | 0 | KOREN VID | JPČREŠ | | 9.39 | | |
3 | 0 | RAMPRE PATRIK | PODREDSLB | | 9.42 | | |
4 | 0 | DOVNIK ROK | GŠLAPOR | | 9.46 | | |
5 | 0 | MARIČ ALJAŽ | 2OŠSLB | | 9.65 | | |
6 | 0 | KAVKLER ŽIGA | GŠLAPOR | | 9.68 | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | POLAJŽER ANŽE | JPČREŠ | | q | 9.22 | | |
2 | 0 | DOVNIK ROK | GŠLAPOR | | q | 9.41 | | |
3 | 0 | RAMPRE PATRIK | PODREDSLB | | q | 9.43 | | |
4 | 0 | KOREN VID | JPČREŠ | | q | 9.44 | | |
5 | 0 | MARIČ ALJAŽ | 2OŠSLB | | q | 9.50 | | |
6 | 0 | KAVKLER ŽIGA | GŠLAPOR | | q | 9.52 | | |
7 | 0 | JAVORNIK JAN | PODREDSLB | | | 9.56 | | |
8 | 0 | BROZ MAJ | AISPOLSKA | | | 9.61 | | 9,601 |
9 | 0 | SAGADIN JAŠA | GŠLAPOR | | | 9.61 | | 9,608 |
10 | 0 | PRESKER TILEN | PODREDSLB | | | 9.82 | | |
11 | 0 | HOHLER BLAŽ | PBOPLOT | | | 9.95 | | |
12 | 0 | TROPAN AMADEJ | PODREDSLB | | | 9.96 | | |
13 | 0 | HOXHAJ OLTI | 2OŠSLB | | | 9.99 | | |
14 | 0 | EMERŠIČ KRISTJAN | AČMAKOLE | | | 10.01 | | |
15 | 0 | SAGADIN JAKA | GŠLAPOR | | | 10.02 | | |
16 | 0 | KOŠIR TIM | PBOPLOT | | | 10.04 | | |
17 | 0 | FLEISINGER LIAM | AISPOLSKA | | | 10.12 | | |
18 | 0 | KROŠEL MATIJA | GŠLAPOR | | | 10.15 | | |
19 | 0 | PULKO JAŠA | 2OŠSLB | | | 10.22 | | |
20 | 0 | GROBELNIK PEK MATIC | AISPOLSKA | | | 10.46 | | 10,456 |
21 | 0 | ČELAN NIK | AISPOLSKA | | | 10.46 | | 10,457 |
22 | 0 | MLAKAR TIN | GŠLAPOR | | | 10.47 | | |
23 | 0 | JANŽIČ ENEJ | AISPOLSKA | | | 10.72 | | |
24 | 0 | GOSNIK TRISTAN | AISPOLSKA | | | 10.94 | | |
25 | 0 | ĐOĐAJ AMAR | 2OŠSLB | | | 11.80 | | |
| 0 | ŠKRBOT ČRT | 2OŠSLB | | | DNS | | |
| 0 | GROBELNIK PEK MATEJ | AISPOLSKA | | | DNS | | |
| 0 | MARINIČ ENEI DANIJEL | AISPOLSKA | | | DNS | | |
| 0 | MIKŠA FILIP | AISPOLSKA | | | DNS | | |
| 0 | GORIŠEK OSKAR | AISPOLSKA | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | POLAJŽER ANŽE | JPČREŠ | | q | 9.22 | | |
2 | 0 | DOVNIK ROK | GŠLAPOR | | q | 9.41 | | |
3 | 0 | RAMPRE PATRIK | PODREDSLB | | q | 9.43 | | |
4 | 0 | PULKO JAŠA | 2OŠSLB | | | 10.22 | | |
5 | 0 | GOSNIK TRISTAN | AISPOLSKA | | | 10.94 | | |
| 0 | GORIŠEK OSKAR | AISPOLSKA | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | KOREN VID | JPČREŠ | | q | 9.44 | | |
2 | 0 | PRESKER TILEN | PODREDSLB | | | 9.82 | | |
3 | 0 | FLEISINGER LIAM | AISPOLSKA | | | 10.12 | | |
4 | 0 | KROŠEL MATIJA | GŠLAPOR | | | 10.15 | | |
5 | 0 | GROBELNIK PEK MATIC | AISPOLSKA | | | 10.46 | | 10,456 |
| 0 | ŠKRBOT ČRT | 2OŠSLB | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | JAVORNIK JAN | PODREDSLB | | | 9.56 | | |
2 | 0 | SAGADIN JAŠA | GŠLAPOR | | | 9.61 | | 9,608 |
3 | 0 | MLAKAR TIN | GŠLAPOR | | | 10.47 | | |
4 | 0 | JANŽIČ ENEJ | AISPOLSKA | | | 10.72 | | |
5 | 0 | ĐOĐAJ AMAR | 2OŠSLB | | | 11.80 | | |
| 0 | GROBELNIK PEK MATEJ | AISPOLSKA | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | HOHLER BLAŽ | PBOPLOT | | | 9.95 | | |
2 | 0 | HOXHAJ OLTI | 2OŠSLB | | | 9.99 | | |
3 | 0 | EMERŠIČ KRISTJAN | AČMAKOLE | | | 10.01 | | |
4 | 0 | SAGADIN JAKA | GŠLAPOR | | | 10.02 | | |
| 0 | MARINIČ ENEI DANIJEL | AISPOLSKA | | | DNS | | |
| 0 | MIKŠA FILIP | AISPOLSKA | | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | MARIČ ALJAŽ | 2OŠSLB | | q | 9.50 | | |
2 | 0 | KAVKLER ŽIGA | GŠLAPOR | | q | 9.52 | | |
3 | 0 | BROZ MAJ | AISPOLSKA | | | 9.61 | | 9,601 |
4 | 0 | TROPAN AMADEJ | PODREDSLB | | | 9.96 | | |
5 | 0 | KOŠIR TIM | PBOPLOT | | | 10.04 | | |
6 | 0 | ČELAN NIK | AISPOLSKA | | | 10.46 | | 10,457 |