Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 116 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | 8.33 | | 736,0 | |
2 | 63 | Bele Manja | KRKA | 2012 | | 8.61 | | 657,0 | |
3 | 42 | Gajšek Tinkara | KLC | 2012 | | 8.68 | | 638,0 | |
4 | 73 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | 8.70 | | 633,0 | 8,698 |
4 | 107 | Stvarnik Maša | VEL | 2012 | | 8.70 | | 633,0 | 8,698 |
6 | 35 | Timošek Gaja | ASB | 2012 | | 8.76 | | 617,0 | |
7 | 30 | Pirš Neža | ASB | 2012 | | 8.82 | | 601,0 | |
8 | 68 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | 9.21 | | 504,0 | 9,201 |
9 | 10 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | 9.21 | | 504,0 | 9,202 |
10 | 33 | Šprogar Zala | ASB | 2013 | | 9.25 | | 495,0 | |
11 | 13 | Močnik Lana | AKK | 2013 | | 9.31 | | 481,0 | |
12 | 11 | Ažbe Tisa | AKK | 2013 | | 9.35 | | 472,0 | |
13 | 112 | Jeras Sofija Zalla | VIP | 2012 | | 9.40 | | 461,0 | |
14 | 99 | Strel Izabela | ŠL | 2012 | | 9.51 | | 437,0 | |
15 | 64 | Fink Teja | KRKA | 2012 | | 9.61 | | 416,0 | |
16 | 78 | Vozel Ema | KRKA | 2013 | | 9.80 | | 377,0 | |
17 | 76 | Starič Mija | KRKA | 2013 | | 9.82 | | 373,0 | |
18 | 34 | Štefane Neža | ASB | 2013 | | 10.29 | | 288,0 | |
19 | 75 | Sinur Ana | KRKA | 2013 | | 10.44 | | 264,0 | |
20 | 24 | Bračun Ajda | ASB | 2013 | | 10.63 | | 235,0 | |
| 26 | Klinc Lara | ASB | 2012 | | DNS | | 0 | |
| 71 | Koželj Neli | KRKA | 2013 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 33 | Šprogar Zala | ASB | 2013 | | 9.25 | | 495,0 | |
2 | 112 | Jeras Sofija Zalla | VIP | 2012 | | 9.40 | | 461,0 | |
3 | 99 | Strel Izabela | ŠL | 2012 | | 9.51 | | 437,0 | |
4 | 64 | Fink Teja | KRKA | 2012 | | 9.61 | | 416,0 | |
5 | 78 | Vozel Ema | KRKA | 2013 | | 9.80 | | 377,0 | |
6 | 75 | Sinur Ana | KRKA | 2013 | | 10.44 | | 264,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 35 | Timošek Gaja | ASB | 2012 | | 8.76 | | 617,0 | |
2 | 10 | Andolšek Ula | AKK | 2013 | | 9.21 | | 504,0 | 9,202 |
3 | 13 | Močnik Lana | AKK | 2013 | | 9.31 | | 481,0 | |
4 | 11 | Ažbe Tisa | AKK | 2013 | | 9.35 | | 472,0 | |
5 | 76 | Starič Mija | KRKA | 2013 | | 9.82 | | 373,0 | |
6 | 34 | Štefane Neža | ASB | 2013 | | 10.29 | | 288,0 | |
7 | 24 | Bračun Ajda | ASB | 2013 | | 10.63 | | 235,0 | |
| 26 | Klinc Lara | ASB | 2012 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 116 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | 8.33 | | 736,0 | |
2 | 63 | Bele Manja | KRKA | 2012 | | 8.61 | | 657,0 | |
3 | 42 | Gajšek Tinkara | KLC | 2012 | | 8.68 | | 638,0 | |
4 | 73 | Lalović Lucija | KRKA | 2012 | | 8.70 | | 633,0 | 8,698 |
4 | 107 | Stvarnik Maša | VEL | 2012 | | 8.70 | | 633,0 | 8,698 |
6 | 30 | Pirš Neža | ASB | 2012 | | 8.82 | | 601,0 | |
7 | 68 | Klemenčič Zarja | KRKA | 2012 | | 9.21 | | 504,0 | 9,201 |
| 71 | Koželj Neli | KRKA | 2013 | | DNS | | 0 | |