Kvalifikacije Rezultati - 100 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PUŠLAR JAKOB | ŠCNMSSŠ | | | 11.39 | | 775,0 | |
2 | 0 | BERCE MATEJ | GIMNG | | | 11.45 | | 758,0 | |
3 | 0 | ORNIK URBAN | IIGIMMB | | | 11.50 | | 745,0 | |
4 | 0 | KRIŽMAN MARK | ŠCPET | | | 11.52 | | 739,0 | |
5 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | IIGIMMB | | | 11.53 | | 736,0 | 11,524 |
6 | 0 | LUZAR ANŽE | GIMNM | | | 11.53 | | 736,0 | 11,525 |
7 | 0 | ZUPANČIČ TIAN TIMOTEJ | GIMNM | | | 11.55 | | 731,0 | |
8 | 0 | ŠARC ŽAN | GŠIŠ | | | 11.57 | | 726,0 | |
9 | 0 | RAMPRE ALJAŽ | ŠCCEGL | | | 11.63 | | 710,0 | |
10 | 0 | LEKŠE JANEZ | GIMBRE | | | 11.70 | | 691,0 | |
11 | 0 | TILEN KLEMENIČ | ŠCNMSSŠ | | | 11.73 | | 684,0 | |
12 | 0 | RUKŠE ŽAN | ŠCNMSEŠTG | | | 11.74 | | 681,0 | |
13 | 0 | JERIN MAJ | ŠCNMSEŠTG | | | 12.01 | | 613,0 | |
14 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | | 12.02 | | 610,0 | |
15 | 0 | BUČINEL DAVID | GIMNG | | | 12.21 | | 565,0 | |
16 | 0 | TROŠT MATIC | ŠCCEGL | | | 12.34 | | 534,0 | |
17 | 0 | GENC GAL | ERSŠGL | | | 12.49 | | 500,0 | 12,481 |
18 | 0 | SANCHEZ TOBIAS GABRIEL | ERSŠGL | | | 12.49 | | 500,0 | 12,486 |
19 | 0 | POŽUN NEJ | EŠCE | | | 12.57 | | 483,0 | |
20 | 0 | NARAT JAN | EŠCE | | | 12.60 | | 476,0 | |
21 | 0 | BIANCUZZI LUKA | ŠKGVIP | | | 12.61 | | 474,0 | |
22 | 0 | GRABNAR NIK | ŠCPET | | | 12.70 | | 455,0 | |
23 | 0 | LAČEN MARK | GŠIŠ | | | 13.08 | | 378,0 | |
24 | 0 | BRUDERMAN MARKO | GIMŠ | | | 13.21 | | 353,0 | |
25 | 0 | KRAJNC LEO | GIMBRE | | | 13.38 | | 322,0 | |
26 | 0 | ZADRAVEC LEON | GIMŠ | | | 14.02 | | 218,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, dijaki, wind: +1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | IIGIMMB | | | 11.53 | | 736,0 | 11,524 |
2 | 0 | RUKŠE ŽAN | ŠCNMSEŠTG | | | 11.74 | | 681,0 | |
3 | 0 | BUČINEL DAVID | GIMNG | | | 12.21 | | 565,0 | |
4 | 0 | POŽUN NEJ | EŠCE | | | 12.57 | | 483,0 | |
5 | 0 | GRABNAR NIK | ŠCPET | | | 12.70 | | 455,0 | |
6 | 0 | BRUDERMAN MARKO | GIMŠ | | | 13.21 | | 353,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, dijaki, wind: +1,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | PUŠLAR JAKOB | ŠCNMSSŠ | | | 11.39 | | 775,0 | |
2 | 0 | ZUPANČIČ TIAN TIMOTEJ | GIMNM | | | 11.55 | | 731,0 | |
3 | 0 | RAMPRE ALJAŽ | ŠCCEGL | | | 11.63 | | 710,0 | |
4 | 0 | PREMRL ROK | ŠKGVIP | | | 12.02 | | 610,0 | |
5 | 0 | GENC GAL | ERSŠGL | | | 12.49 | | 500,0 | 12,481 |
6 | 0 | LAČEN MARK | GŠIŠ | | | 13.08 | | 378,0 | |
7 | 0 | KRAJNC LEO | GIMBRE | | | 13.38 | | 322,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, dijaki, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | LUZAR ANŽE | GIMNM | | | 11.53 | | 736,0 | 11,525 |
2 | 0 | ŠARC ŽAN | GŠIŠ | | | 11.57 | | 726,0 | |
3 | 0 | LEKŠE JANEZ | GIMBRE | | | 11.70 | | 691,0 | |
4 | 0 | TILEN KLEMENIČ | ŠCNMSSŠ | | | 11.73 | | 684,0 | |
5 | 0 | TROŠT MATIC | ŠCCEGL | | | 12.34 | | 534,0 | |
6 | 0 | SANCHEZ TOBIAS GABRIEL | ERSŠGL | | | 12.49 | | 500,0 | 12,486 |
7 | 0 | BIANCUZZI LUKA | ŠKGVIP | | | 12.61 | | 474,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, dijaki, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BERCE MATEJ | GIMNG | | | 11.45 | | 758,0 | |
2 | 0 | ORNIK URBAN | IIGIMMB | | | 11.50 | | 745,0 | |
3 | 0 | KRIŽMAN MARK | ŠCPET | | | 11.52 | | 739,0 | |
4 | 0 | JERIN MAJ | ŠCNMSEŠTG | | | 12.01 | | 613,0 | |
5 | 0 | NARAT JAN | EŠCE | | | 12.60 | | 476,0 | |
6 | 0 | ZADRAVEC LEON | GIMŠ | | | 14.02 | | 218,0 | |