Kvalifikacije Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KOVAČIČ MARIN | GIMŠ | | | 49.84 | | 868,0 | |
2 | 0 | SCHOLLMAYER IVAN | GŠIŠ | | | 50.41 | | 834,0 | |
3 | 0 | ŠKORNIK ANŽE | ŠCCEGL | | | 51.17 | | 790,0 | |
4 | 0 | ZILIANI IZAK | GIMNG | | | 51.98 | | 745,0 | |
5 | 0 | KAVS NEJ | GIMNG | | | 52.12 | | 737,0 | |
6 | 0 | ČERNEC VID | IIGIMMB | | | 52.21 | | 732,0 | |
7 | 0 | FLIS PATRIK | IIGIMMB | | | 52.23 | | 731,0 | |
8 | 0 | SAGMEISTER GAL | ERSŠGL | | | 52.24 | | 731,0 | |
9 | 0 | BRAJKOVIČ MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 53.09 | | 685,0 | |
10 | 0 | BAŠA PETER | ŠKGVIP | | | 53.77 | | 649,0 | |
11 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 54.75 | | 600,0 | |
12 | 0 | SMRDELJ MATJAŽ | ŠKGVIP | | | 54.79 | | 598,0 | |
13 | 0 | EMERŠIČ NEJC | ŠCNMSEŠTG | | | 55.27 | | 574,0 | |
14 | 0 | VOLF GAL | ŠCPET | | | 55.54 | | 561,0 | |
15 | 0 | TOPOLOVŠEK ANEJ | GIMBRE | | | 55.85 | | 547,0 | |
16 | 0 | BUTALA TJAŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 56.10 | | 535,0 | |
17 | 0 | KRALJ LOVRO | GIMNM | | | 56.33 | | 524,0 | |
18 | 0 | UMEK SAMO | ŠCNMSSŠ | | | 56.34 | | 524,0 | |
19 | 0 | STANOVNIK NEJC | GIMŠ | | | 56.65 | | 510,0 | |
20 | 0 | PIRC ALJAŽ | EŠCE | | | 57.01 | | 493,0 | |
21 | 0 | ŽONTA VID | ERSŠGL | | | 58.59 | | 425,0 | |
22 | 0 | BAMBIČ MATIC | GIMNM | | | 59.13 | | 403,0 | |
23 | 0 | KRAGELJ MARKUS | EŠCE | | | 1:00.33 | | 355,0 | |
24 | 0 | PRODNIK URBAN | ŠCCEGL | | | 1:00.98 | | 331,0 | |
25 | 0 | CENCELJ MATEJ | ŠCPET | | | 1:01.69 | | 305,0 | |
26 | 0 | NOVAK GAL | GŠIŠ | | | 1:04.94 | | 201,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | KOVAČIČ MARIN | GIMŠ | | | 49.84 | | 868,0 | |
2 | 0 | KAVS NEJ | GIMNG | | | 52.12 | | 737,0 | |
3 | 0 | FLIS PATRIK | IIGIMMB | | | 52.23 | | 731,0 | |
4 | 0 | EMERŠIČ NEJC | ŠCNMSEŠTG | | | 55.27 | | 574,0 | |
5 | 0 | PIRC ALJAŽ | EŠCE | | | 57.01 | | 493,0 | |
6 | 0 | CENCELJ MATEJ | ŠCPET | | | 1:01.69 | | 305,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | BRAJKOVIČ MIHA | ŠCNMSSŠ | | | 53.09 | | 685,0 | |
2 | 0 | BAŠA PETER | ŠKGVIP | | | 53.77 | | 649,0 | |
3 | 0 | POVŠE ŽAN | GIMBRE | | | 54.75 | | 600,0 | |
4 | 0 | KRALJ LOVRO | GIMNM | | | 56.33 | | 524,0 | |
5 | 0 | ŽONTA VID | ERSŠGL | | | 58.59 | | 425,0 | |
6 | 0 | PRODNIK URBAN | ŠCCEGL | | | 1:00.98 | | 331,0 | |
7 | 0 | NOVAK GAL | GŠIŠ | | | 1:04.94 | | 201,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ZILIANI IZAK | GIMNG | | | 51.98 | | 745,0 | |
2 | 0 | ČERNEC VID | IIGIMMB | | | 52.21 | | 732,0 | |
3 | 0 | VOLF GAL | ŠCPET | | | 55.54 | | 561,0 | |
4 | 0 | BUTALA TJAŽ | ŠCNMSEŠTG | | | 56.10 | | 535,0 | |
5 | 0 | STANOVNIK NEJC | GIMŠ | | | 56.65 | | 510,0 | |
6 | 0 | KRAGELJ MARKUS | EŠCE | | | 1:00.33 | | 355,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | SCHOLLMAYER IVAN | GŠIŠ | | | 50.41 | | 834,0 | |
2 | 0 | ŠKORNIK ANŽE | ŠCCEGL | | | 51.17 | | 790,0 | |
3 | 0 | SAGMEISTER GAL | ERSŠGL | | | 52.24 | | 731,0 | |
4 | 0 | SMRDELJ MATJAŽ | ŠKGVIP | | | 54.79 | | 598,0 | |
5 | 0 | TOPOLOVŠEK ANEJ | GIMBRE | | | 55.85 | | 547,0 | |
6 | 0 | UMEK SAMO | ŠCNMSSŠ | | | 56.34 | | 524,0 | |
7 | 0 | BAMBIČ MATIC | GIMNM | | | 59.13 | | 403,0 | |