Kvalifikacije Rezultati - 4 x 100 m, dijaki
Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | II. GIM MARIBOR | IIGIMMB | FLEISINGER FILIP MARTIN ORNIK URBAN ČERNEC VID RELJIĆ DAVID | | 43.70 | | 822,0 | |
2 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SSŠ) | ŠCNMSSŠ | PUŠLAR JAKOB BRAJKOVIČ MIHA SVENŠEK ŽAN TILEN KLEMENIČ | | 44.40 | | 778,0 | |
3 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM | HLAVATY TILEN PUREBER GAŠPER ZUPANČIČ TIAN TIMOTEJ LUZAR ANŽE | | 44.65 | | 763,0 | |
4 | 0 | GIM NOVA GORICA | GIMNG | POLANC CIPOT TEO ZILIANI IZAK KAVS NEJ BERCE MATEJ | | 44.81 | | 753,0 | |
5 | 17 | GIM ŠENTVID | GIMŠ | KOVAČIČ MARIN LUKA KALAŠ 11 ŠELIH FILIP MAJ 17 JURCA ERIK | | 45.37 | | 719,0 | |
6 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ | ŠARC ŽAN DOVŠAK GAŠPER KRAŠEVEC MATIC SCHOLLMAYER IVAN | | 45.73 | | 698,0 | |
7 | 0 | ŠKOFIJSKA GIM VIPAVA | ŠKGVIP | ŠUŠTERŠIČ BENJAMIN PREMRL ROK BAŠA PETER BIZJAK JERNEJ | | 46.10 | | 676,0 | |
8 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SEŠTG) | ŠCNMSEŠTG | RUKŠE ŽAN EMERŠIČ NEJC JEVNIKAR TJAŽ JORDAN LEON | | 46.21 | | 670,0 | |
9 | 0 | ŠC CELJE (GIM) | ŠCCEGL | RAMPRE ALJAŽ TROŠT MATIC ŠPEGEL LOVRO ŠKORNIK ANŽE | | 46.48 | | 654,0 | |
10 | 0 | GIMNAZIJA BREŽICE | GIMBRE | POVŠE ŽAN LEKŠE JANEZ TOPOLOVŠEK ANEJ CVELBAR SERGEJ | | 47.18 | | 615,0 | |
11 | 0 | ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJU | ERSŠGL | SANCHEZ TOBIAS GABRIEL 25 MOHAR PAVEL ŽONTA VID SAGMEISTER GAL | | 47.53 | | 596,0 | |
12 | 0 | ŠCPET | ŠCPET | GRABNAR NIK KRIŽMAN MARK URŠIČ AŽBE SOK JAKA | | 47.57 | | 594,0 | |
13 | 0 | EKONOMSKA ŠOLA CELJE | EŠCE |
| | 49.01 | | 518,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SSŠ) | ŠCNMSSŠ | PUŠLAR JAKOB BRAJKOVIČ MIHA SVENŠEK ŽAN TILEN KLEMENIČ | | 44.40 | | 778,0 | |
2 | 0 | GIM NOVO MESTO | GIMNM | HLAVATY TILEN PUREBER GAŠPER ZUPANČIČ TIAN TIMOTEJ LUZAR ANŽE | | 44.65 | | 763,0 | |
3 | 0 | GIM ŠIŠKA | GŠIŠ | ŠARC ŽAN DOVŠAK GAŠPER KRAŠEVEC MATIC SCHOLLMAYER IVAN | | 45.73 | | 698,0 | |
4 | 0 | ŠKOFIJSKA GIM VIPAVA | ŠKGVIP | ŠUŠTERŠIČ BENJAMIN PREMRL ROK BAŠA PETER BIZJAK JERNEJ | | 46.10 | | 676,0 | |
5 | 0 | ŠC CELJE (GIM) | ŠCCEGL | RAMPRE ALJAŽ TROŠT MATIC ŠPEGEL LOVRO ŠKORNIK ANŽE | | 46.48 | | 654,0 | |
6 | 0 | GIMNAZIJA BREŽICE | GIMBRE | POVŠE ŽAN LEKŠE JANEZ TOPOLOVŠEK ANEJ CVELBAR SERGEJ | | 47.18 | | 615,0 | |
7 | 0 | ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJU | ERSŠGL | SANCHEZ TOBIAS GABRIEL 25 MOHAR PAVEL ŽONTA VID SAGMEISTER GAL | | 47.53 | | 596,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 0 | II. GIM MARIBOR | IIGIMMB | FLEISINGER FILIP MARTIN ORNIK URBAN ČERNEC VID RELJIĆ DAVID | | 43.70 | | 822,0 | |
2 | 0 | GIM NOVA GORICA | GIMNG | POLANC CIPOT TEO ZILIANI IZAK KAVS NEJ BERCE MATEJ | | 44.81 | | 753,0 | |
3 | 17 | GIM ŠENTVID | GIMŠ | KOVAČIČ MARIN LUKA KALAŠ 11 ŠELIH FILIP MAJ 17 JURCA ERIK | | 45.37 | | 719,0 | |
4 | 0 | ŠC NOVO MESTO (SEŠTG) | ŠCNMSEŠTG | RUKŠE ŽAN EMERŠIČ NEJC JEVNIKAR TJAŽ JORDAN LEON | | 46.21 | | 670,0 | |
5 | 0 | ŠCPET | ŠCPET | GRABNAR NIK KRIŽMAN MARK URŠIČ AŽBE SOK JAKA | | 47.57 | | 594,0 | |
6 | 0 | EKONOMSKA ŠOLA CELJE | EŠCE |
| | 49.01 | | 518,0 | |