Kvalifikacije Rezultati - 100 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Kocina Rok | GO | 2001 | | 10.90 | | |
2 | 0 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | | 11.43 | | PB |
3 | 0 | Berce Matej | GO | 2009 | | 11.44 | | |
4 | 0 | Krapež Viktor | GO | 2009 | | 11.90 | | PB |
5 | 0 | Samec Timotej | GO | 2009 | | 11.96 | | |
6 | 0 | Zucchiati Eric | GOATL | 2009 | | 12.03 | | |
7 | 0 | Plesničar Arne | GO | 2009 | | 12.14 | | SB |
8 | 0 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 13.54 | | |
9 | 0 | Štoka Nikolaj | ITA | 2008 | | 13.63 | | |
| 0 | Manfreda Anton | ŽAK | 1981 | | DNS | | |
| 0 | Cizera Turk Maj | GO | 2004 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, člani, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Samec Timotej | GO | 2009 | | 11.96 | | |
2 | 0 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 13.54 | | |
3 | 0 | Štoka Nikolaj | ITA | 2008 | | 13.63 | | |
| 0 | Manfreda Anton | ŽAK | 1981 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, člani, wind: +0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Kocina Rok | GO | 2001 | | 10.90 | | |
2 | 0 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | | 11.43 | | PB |
3 | 0 | Berce Matej | GO | 2009 | | 11.44 | | |
4 | 0 | Krapež Viktor | GO | 2009 | | 11.90 | | PB |
5 | 0 | Zucchiati Eric | GOATL | 2009 | | 12.03 | | |
6 | 0 | Plesničar Arne | GO | 2009 | | 12.14 | | SB |
| 0 | Cizera Turk Maj | GO | 2004 | | DNS | | |