Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 276 | Kobale Evelynn | ŠTA | 2015 | | 9.44 | | PB |
| 2 | 318 | Šestak Iva | ŽAK | 2016 | | 9.45 | | |
| 3 | 212 | Pečanac Eva | PMB | 2015 | | 9.56 | | |
| 4 | 191 | Hernet Eva | PMB | 2015 | | 9.63 | | |
| 5 | 330 | Planinšek Sara | ŽALEC | 2016 | | 9.65 | | |
| 6 | 76 | Jozić Sara | BLED | 2015 | | 9.77 | | |
| 7 | 211 | Pavalec Kaja | PMB | 2015 | | 9.90 | | PB |
| 8 | 275 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | | 9.94 | | |
| 9 | 23 | Vampelj Pia | AADS | 2015 | | 10.02 | | |
| 10 | 198 | Kogal Tisa | PMB | 2016 | | 10.05 | | |
| 11 | 14 | Kožar Katarina | AADS | 2015 | | 10.17 | | |
| 12 | 19 | Podbregar Iva | AADS | 2015 | | 10.19 | | |
| 13 | 24 | Vrtačnik Zarja | AADS | 2015 | | 10.33 | | |
| 14 | 15 | Kranjec Laura | AADS | 2015 | | 10.39 | | |
| 15 | 218 | Sotlar Ema | PMB | 2016 | | 10.42 | | |
| 16 | 281 | Šarh Neja | ŠTA | 2016 | | 10.47 | | |
| 17 | 217 | Roškar Teja | PMB | 2016 | | 10.55 | | |
| 18 | 270 | Harc Laura | ŠTA | 2016 | | 10.61 | | |
| 19 | 283 | Žilavec Eli | ŠTA | 2016 | | 10.68 | | |
| 20 | 209 | Mlakar Vesna | PMB | 2015 | | 10.72 | | |
| 21 | 197 | Kocmut Zala | PMB | 2016 | | 10.77 | | |
| 22 | 219 | Spešič Hana | PMB | 2015 | | 10.79 | | |
| 23 | 284 | Žlinder Bjana | ŠTA | 2016 | | 11.47 | | 11,466 |
| 24 | 12 | Kandare Inja | AADS | 2016 | | 11.47 | | 11,470 |
| 25 | 13 | Kariž Anais Miori | AADS | 2016 | | 11.73 | | |
| 227 | Žerak Kaja | PMB | 2015 | | DNS | | |
| 196 | Knehtl Inja | PMB | 2016 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 76 | Jozić Sara | BLED | 2015 | | 9.77 | | |
| 2 | 23 | Vampelj Pia | AADS | 2015 | | 10.02 | | |
| 3 | 198 | Kogal Tisa | PMB | 2016 | | 10.05 | | |
| 4 | 283 | Žilavec Eli | ŠTA | 2016 | | 10.68 | | |
| 196 | Knehtl Inja | PMB | 2016 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 212 | Pečanac Eva | PMB | 2015 | | 9.56 | | |
| 2 | 19 | Podbregar Iva | AADS | 2015 | | 10.19 | | |
| 3 | 24 | Vrtačnik Zarja | AADS | 2015 | | 10.33 | | |
| 4 | 218 | Sotlar Ema | PMB | 2016 | | 10.42 | | |
| 5 | 217 | Roškar Teja | PMB | 2016 | | 10.55 | | |
| 6 | 284 | Žlinder Bjana | ŠTA | 2016 | | 11.47 | | 11,466 |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 191 | Hernet Eva | PMB | 2015 | | 9.63 | | |
| 2 | 330 | Planinšek Sara | ŽALEC | 2016 | | 9.65 | | |
| 3 | 14 | Kožar Katarina | AADS | 2015 | | 10.17 | | |
| 4 | 281 | Šarh Neja | ŠTA | 2016 | | 10.47 | | |
| 5 | 270 | Harc Laura | ŠTA | 2016 | | 10.61 | | |
| 6 | 197 | Kocmut Zala | PMB | 2016 | | 10.77 | | |
| 7 | 219 | Spešič Hana | PMB | 2015 | | 10.79 | | |
| 8 | 12 | Kandare Inja | AADS | 2016 | | 11.47 | | 11,470 |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U12

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 276 | Kobale Evelynn | ŠTA | 2015 | | 9.44 | | PB |
| 2 | 318 | Šestak Iva | ŽAK | 2016 | | 9.45 | | |
| 3 | 211 | Pavalec Kaja | PMB | 2015 | | 9.90 | | PB |
| 4 | 275 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | | 9.94 | | |
| 5 | 15 | Kranjec Laura | AADS | 2015 | | 10.39 | | |
| 6 | 209 | Mlakar Vesna | PMB | 2015 | | 10.72 | | |
| 7 | 13 | Kariž Anais Miori | AADS | 2016 | | 11.73 | | |
| 227 | Žerak Kaja | PMB | 2015 | | DNS | | |