Kvalifikacije Rezultati - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 66 | Drljačić Veronika | CRO | 2001 | | 23.76 | 0,228 | 0 | |
| 2 | 238 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 24.24 | 0,148 | 0 | PB |
| 3 | 426 | Bikar Kern Pika | ŽAK | 2006 | | 24.42 | 0,188 | 0 | |
| 4 | 387 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | 24.49 | 0,170 | 0 | |
| 5 | 213 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 24.58 | 0,175 | 0 | PB |
| 6 | 265 | Tomičić Prezelj Joni | OL | 1993 | | 24.77 | 0,209 | 0 | |
| 7 | 112 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 24.93 | 0,163 | 0 | |
| 8 | 292 | Janža Klara | POM | 2007 | | 24.95 | 0,185 | 0 | PB |
| 9 | 284 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 24.97 | 0,179 | 0 | |
| 10 | 429 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 24.98 | 0,128 | 0 | PB |
| 11 | 353 | Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 25.14 | 0,128 | 0 | PB |
| 12 | 241 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 25.23 | 0,240 | 0 | PB |
| 13 | 286 | Podgornik Maša | PMB | 2008 | | 25.36 | 0,241 | 0 | |
| 14 | 68 | Garić Maša | CRO | 2005 | | 25.42 | 0,247 | 0 | |
| 15 | 431 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | | 25.54 | 0,219 | 0 | |
| 16 | 246 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 25.55 | 0,154 | 0 | PB |
| 17 | 248 | Valant Ana | KRO | 2005 | | 25.92 | 0,159 | 0 | |
| 18 | 430 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 25.97 | 0,259 | 0 | PB |
| 19 | 379 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 26.09 | 0,184 | 0 | PB |
| 20 | 373 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.21 | 0,260 | 0 | PB |
| 21 | 26 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 26.23 | 0,236 | 0 | PB |
| 22 | 380 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 26.38 | 0,171 | 0 | PB |
| 23 | 239 | Perko Hana | KRO | 2005 | | 26.77 | 0,232 | 0 | PB |
| 24 | 20 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 26.88 | 0,166 | 0 | PB |
| 25 | 289 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 26.93 | 0,168 | 0 | |
| 26 | 250 | Zupančič Megi | KRO | 2013 | | 26.97 | 0,179 | 0 | |
| 27 | 367 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 27.02 | 0,142 | 0 | |
| 28 | 319 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 27.06 | 0,188 | 0 | |
| 29 | 283 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 27.08 | 0,159 | 0 | 27,071 |
| 30 | 386 | Zupan Rehar Tia | VEL | 2009 | | 27.08 | 0,195 | 0 | 27,074 |
| 31 | 365 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 27.22 | 0,264 | 0 | |
| 32 | 355 | Pipan Zara | ŠTA | 2008 | | 27.54 | 0,213 | 0 | 27,531 |
| 33 | 107 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 27.54 | 0,179 | 0 | 27,536 |
| 34 | 141 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 27.59 | 0,258 | 0 | PB |
| 35 | 308 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 27.60 | 0,177 | 0 | PB |
| 36 | 173 | Grmšek Veronika | KP | 2010 | | 27.61 | 0,193 | 0 | |
| 37 | 247 | Tonin Bolcar Ula | KRO | 2011 | | 27.68 | 0,149 | 0 | |
| 38 | 312 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.70 | 0,220 | 0 | |
| 39 | 110 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 27.91 | 0,160 | 0 | 27,902 |
| 40 | 434 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 27.91 | 0,208 | 0 | 27,905 |
| 41 | 371 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 28.03 | 0,220 | 0 | |
| 42 | 206 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 28.06 | 0,277 | 0 | |
| 43 | 208 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 28.07 | 0,244 | 0 | PB |
| 44 | 142 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 28.15 | 0,242 | 0 | |
| 45 | 272 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 28.29 | 0,239 | 0 | PB |
| 46 | 163 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 28.30 | 0,250 | 0 | |
| 47 | 428 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 28.31 | 0,235 | 0 | |
| 48 | 23 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 28.41 | 0,192 | 0 | PB |
| 49 | 114 | Šibelja Zala | GOATL | 2010 | | 28.45 | 0,172 | 0 | |
| 50 | 108 | Koder Ana | GOATL | 2012 | | 28.60 | 0,174 | 0 | |
| 51 | 34 | Čavnik Lina | AKRAD | 2012 | | 28.69 | 0,184 | 0 | |
| 52 | 106 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 28.71 | 0,188 | 0 | |
| 53 | 178 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 28.82 | 0,179 | 0 | |
| 54 | 27 | Stare Amalija | AKK | 2009 | | 28.89 | 0,264 | 0 | |
| 55 | 104 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 28.99 | 0,228 | 0 | 28,987 |
| 56 | 37 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | | 28.99 | 0,143 | 0 | 28,990 |
| 57 | 109 | Kraševec Katja | GOATL | 2010 | | 29.03 | 0,196 | 0 | |
| 58 | 35 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 29.32 | 0,190 | 0 | |
| 59 | 210 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | | 29.38 | 0,291 | 0 | |
| 60 | 441 | Perbil Anja | ŽAK | 2011 | | 29.75 | 0,161 | 0 | |
| 61 | 209 | Filak Lana | KRKA | 2010 | | 29.82 | 0,171 | 0 | |
| 62 | 318 | Uranc Gaja | SLG | 2010 | | 29.97 | 0,251 | 0 | |
| 63 | 65 | Bolukbaši Lejla | CRO | 2009 | | 30.11 | 0,246 | 0 | |
| 64 | 70 | Kabić Barbara | CRO | 2011 | | 30.27 | 0,240 | 0 | |
| 65 | 450 | Valant Iva | ŽAK | 2011 | | 30.49 | 0,368 | 0 | |
| 66 | 140 | Ognjanović Hana | KAK | 2010 | | 30.57 | 0,179 | 0 | |
| 432 | Davidović Lea | ŽAK | 2006 | | DNF | 0,307 | 0 | |
| 438 | Janežič Zoja | ŽAK | 2009 | | DQ | -0,056 | 0 | 16.8 |
| 310 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | DQ | 0,221 | 0 | 17.3.1 |
| 244 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | DQ | 0,179 | 0 | 17.3.1 |
| 36 | Kuzmič Nika | AKRAD | 2012 | | DQ | 0,191 | 0 | 17.3.1 |
| 288 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | DNS | | 0 | |
| 75 | Suljić Džana | CRO | 2009 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 65 | Bolukbaši Lejla | CRO | 2009 | | 30.11 | 0,246 | 0 | |
| 2 | 140 | Ognjanović Hana | KAK | 2010 | | 30.57 | 0,179 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 386 | Zupan Rehar Tia | VEL | 2009 | | 27.08 | 0,195 | 0 | 27,074 |
| 2 | 206 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 28.06 | 0,277 | 0 | |
| 438 | Janežič Zoja | ŽAK | 2009 | | DQ | -0,056 | 0 | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 250 | Zupančič Megi | KRO | 2013 | | 26.97 | 0,179 | 0 | |
| 2 | 319 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 27.06 | 0,188 | 0 | |
| 3 | 208 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 28.07 | 0,244 | 0 | PB |
| 4 | 272 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 28.29 | 0,239 | 0 | PB |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 308 | Breg Tia | SLG | 2010 | | 27.60 | 0,177 | 0 | PB |
| 2 | 434 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 27.91 | 0,208 | 0 | 27,905 |
| 3 | 37 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | | 28.99 | 0,143 | 0 | 28,990 |
| 4 | 210 | Koprivnik Iza | KRKA | 2011 | | 29.38 | 0,291 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 20 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 26.88 | 0,166 | 0 | PB |
| 2 | 450 | Valant Iva | ŽAK | 2011 | | 30.49 | 0,368 | 0 | |
| 36 | Kuzmič Nika | AKRAD | 2012 | | DQ | 0,191 | 0 | 17.3.1 |
| 310 | Lampret Julija | SLG | 2009 | | DQ | 0,221 | 0 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 6 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 107 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 27.54 | 0,179 | 0 | 27,536 |
| 2 | 141 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 27.59 | 0,258 | 0 | PB |
| 3 | 34 | Čavnik Lina | AKRAD | 2012 | | 28.69 | 0,184 | 0 | |
| 4 | 109 | Kraševec Katja | GOATL | 2010 | | 29.03 | 0,196 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 379 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 26.09 | 0,184 | 0 | PB |
| 2 | 173 | Grmšek Veronika | KP | 2010 | | 27.61 | 0,193 | 0 | |
| 3 | 312 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.70 | 0,220 | 0 | |
| 4 | 106 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 28.71 | 0,188 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 239 | Perko Hana | KRO | 2005 | | 26.77 | 0,232 | 0 | PB |
| 2 | 108 | Koder Ana | GOATL | 2012 | | 28.60 | 0,174 | 0 | |
| 3 | 441 | Perbil Anja | ŽAK | 2011 | | 29.75 | 0,161 | 0 | |
| 432 | Davidović Lea | ŽAK | 2006 | | DNF | 0,307 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 430 | Cetinski Katarina | ŽAK | 2011 | | 25.97 | 0,259 | 0 | PB |
| 2 | 365 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 27.22 | 0,264 | 0 | |
| 3 | 163 | Fajfar Maša | KLC | 2008 | | 28.30 | 0,250 | 0 | |
| 4 | 70 | Kabić Barbara | CRO | 2011 | | 30.27 | 0,240 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 373 | Polak Tia | TRK | 2008 | | 26.21 | 0,260 | 0 | PB |
| 2 | 380 | Jančič Neja | VEL | 2010 | | 26.38 | 0,171 | 0 | PB |
| 3 | 289 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 26.93 | 0,168 | 0 | |
| 4 | 371 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 28.03 | 0,220 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 11 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 112 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 24.93 | 0,163 | 0 | |
| 2 | 26 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 26.23 | 0,236 | 0 | PB |
| 3 | 283 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 27.08 | 0,159 | 0 | 27,071 |
| 75 | Suljić Džana | CRO | 2009 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 12 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 353 | Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 25.14 | 0,128 | 0 | PB |
| 2 | 246 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 25.55 | 0,154 | 0 | PB |
| 3 | 114 | Šibelja Zala | GOATL | 2010 | | 28.45 | 0,172 | 0 | |
| 4 | 209 | Filak Lana | KRKA | 2010 | | 29.82 | 0,171 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 13 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 429 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | | 24.98 | 0,128 | 0 | PB |
| 2 | 241 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 25.23 | 0,240 | 0 | PB |
| 3 | 367 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 27.02 | 0,142 | 0 | |
| 4 | 247 | Tonin Bolcar Ula | KRO | 2011 | | 27.68 | 0,149 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 14 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 68 | Garić Maša | CRO | 2005 | | 25.42 | 0,247 | 0 | |
| 2 | 431 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | | 25.54 | 0,219 | 0 | |
| 3 | 142 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 28.15 | 0,242 | 0 | |
| 4 | 178 | Žigart Zala | KP | 2012 | | 28.82 | 0,179 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 15 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 213 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 24.58 | 0,175 | 0 | PB |
| 2 | 286 | Podgornik Maša | PMB | 2008 | | 25.36 | 0,241 | 0 | |
| 3 | 248 | Valant Ana | KRO | 2005 | | 25.92 | 0,159 | 0 | |
| 4 | 104 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 28.99 | 0,228 | 0 | 28,987 |
Kvalifikacije Skupina 16 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 238 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | | 24.24 | 0,148 | 0 | PB |
| 2 | 265 | Tomičić Prezelj Joni | OL | 1993 | | 24.77 | 0,209 | 0 | |
| 3 | 292 | Janža Klara | POM | 2007 | | 24.95 | 0,185 | 0 | PB |
| 4 | 428 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 28.31 | 0,235 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 17 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 284 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 24.97 | 0,179 | 0 | |
| 2 | 110 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 27.91 | 0,160 | 0 | 27,902 |
| 3 | 318 | Uranc Gaja | SLG | 2010 | | 29.97 | 0,251 | 0 | |
| 244 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | DQ | 0,179 | 0 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 18 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 387 | Zupin Agata | VEL | 1998 | | 24.49 | 0,170 | 0 | |
| 2 | 23 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 28.41 | 0,192 | 0 | PB |
| 3 | 27 | Stare Amalija | AKK | 2009 | | 28.89 | 0,264 | 0 | |
| 288 | Zbičajnik Karolina | PMB | 2005 | | DNS | | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 19 - 200 m, članice
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 66 | Drljačić Veronika | CRO | 2001 | | 23.76 | 0,228 | 0 | |
| 2 | 426 | Bikar Kern Pika | ŽAK | 2006 | | 24.42 | 0,188 | 0 | |
| 3 | 355 | Pipan Zara | ŠTA | 2008 | | 27.54 | 0,213 | 0 | 27,531 |
| 4 | 35 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 29.32 | 0,190 | 0 | |