FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 237 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | 7.67 | 0,205 | PB |
| 2 | 112 | Čurin Prapotnik Ana | HCPT | 2009 | 7.76 | 0,193 | 7,751 |
| 3 | 21 | Meden Lana | AKK | 2010 | 7.76 | 0,147 | 7,757 |
| 4 | 30 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | 7.79 | 0,199 | PB |
| 5 | 439 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | 7.91 | 0,178 | |
| 6 | 440 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | 7.94 | 0,139 | PB |
| 7 | 437 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | 7.99 | 0,154 | |
| 8 | 326 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | 8.03 | 0,170 | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 30 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | q | 7.79 | 0,184 | PB |
| 2 | 112 | Čurin Prapotnik Ana | HCPT | 2009 | q | 7.80 | 0,169 | YC |
| 3 | 21 | Meden Lana | AKK | 2010 | q | 7.84 | 0,160 | PB |
| 4 | 237 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | q | 7.85 | 0,184 | |
| 5 | 437 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | q | 7.93 | 0,165 | |
| 6 | 440 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 7.95 | 0,142 | PB |
| 7 | 439 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | q | 7.97 | 0,155 | |
| 8 | 326 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | q | 8.03 | 0,193 | PB |
| 9 | 176 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.10 | 0,199 | PB |
| 10 | 304 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 8.12 | 0,234 | |
| 11 | 16 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 8.14 | 0,179 | 8,135 |
| 12 | 17 | Belec Maša | AKK | 2011 | | 8.14 | 0,194 | 8,137 |
| 13 | 378 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 8.15 | 0,172 | |
| 14 | 97 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 8.17 | 0,133 | 8,163 |
| 14 | 322 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 8.17 | 0,130 | 8,163 |
| 16 | 161 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 8.17 | 0,164 | 8,165 |
| 17 | 9 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 8.17 | 0,188 | 8,170 |
| 17 | 29 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | | 8.17 | 0,174 | 8,170 |
| 19 | 259 | Čepon Zoja | OL | 2012 | | 8.21 | 0,194 | |
| 20 | 190 | Perklič Rina | KP | 2012 | | 8.22 | 0,145 | 8,215 |
| 21 | 51 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.22 | 0,223 | 8,216 |
| 22 | 362 | Dover Hana Iza | ŠTA | 2012 | | 8.24 | 0,217 | |
| 23 | 98 | Šibelja Zala | GOATL | 2010 | | 8.26 | 0,164 | 8,254 |
| 24 | 282 | Špes Špela | PMB | 2011 | | 8.26 | 0,196 | 8,259 |
| 25 | 170 | Pelko Lana | KLC | 2009 | | 8.27 | 0,191 | |
| 26 | 192 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 8.29 | 0,177 | 8,282 |
| 27 | 230 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 8.29 | 0,167 | 8,289 |
| 28 | 413 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 8.31 | 0,144 | PB |
| 29 | 414 | Wahl Julija | VRH | 2010 | | 8.33 | 0,192 | PB |
| 30 | 312 | Kamnik Maša | SLG | 2011 | | 8.34 | 0,201 | PB |
| 31 | 90 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | | 8.36 | 0,181 | 8,353 |
| 32 | 407 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 8.36 | 0,190 | 8,354 |
| 33 | 435 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.37 | 0,194 | SB |
| 34 | 126 | Vukovič Iva | HCPT | 2010 | | 8.38 | 0,181 | PB |
| 35 | 431 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 8.39 | 0,189 | 8,382 |
| 36 | 19 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 8.39 | 0,190 | 8,383 |
| 37 | 402 | Čelik Tija | VIP | 2010 | | 8.44 | 0,142 | PB |
| 38 | 120 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 8.45 | 0,184 | |
| 39 | 404 | Kastelic Nika | VIP | 2011 | | 8.46 | 0,203 | |
| 40 | 166 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 8.48 | 0,222 | 8,473 |
| 41 | 172 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.48 | 0,162 | 8,479 |
| 42 | 134 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 8.48 | 0,212 | 8,480 |
| 42 | 263 | Sedej Pika | OL | 2010 | | 8.48 | 0,166 | 8,480 |
| 44 | 267 | Žibert Julija | OL | 2011 | | 8.50 | 0,217 | PB |
| 45 | 91 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 8.52 | 0,174 | 8,514 |
| 46 | 47 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.52 | 0,238 | 8,519 |
| 47 | 294 | Leban Hana | PSČ | 2010 | | 8.52 | 0,219 | 8,520 |
| 47 | 278 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 8.52 | 0,192 | 8,520 |
| 49 | 61 | Slovenc Nika | BRE | 2009 | | 8.53 | 0,164 | |
| 50 | 111 | Cafuta Gajšt Mara | HCPT | 2011 | | 8.54 | 0,174 | |
| 51 | 11 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | | 8.55 | 0,221 | PB |
| 52 | 443 | Jager Zoja | ŽALEC | 2011 | | 8.56 | 0,161 | 8,553 |
| 53 | 352 | Najger Enja | ŠPELA | 2011 | | 8.56 | 0,171 | 8,558 |
| 54 | 444 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 8.57 | 0,190 | YC |
| 55 | 364 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 8.60 | 0,170 | 8,594 |
| 56 | 89 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 8.60 | 0,260 | 8,599 |
| 57 | 309 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | 8.61 | 0,241 | |
| 58 | 18 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 8.63 | 0,180 | PB |
| 59 | 162 | Gajšek Tinkara | KLC | 2012 | | 8.65 | 0,223 | 8,644 |
| 60 | 48 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | | 8.65 | 0,281 | 8,648 |
| 61 | 188 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 8.69 | 0,236 | PB |
| 62 | 211 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 8.72 | 0,318 | |
| 63 | 374 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 8.74 | 0,209 | |
| 64 | 38 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 8.75 | 0,201 | PB |
| 65 | 296 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 8.76 | 0,291 | 8,752 |
| 66 | 214 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 8.76 | 0,267 | 8,760 |
| 67 | 94 | Kraševec Katja | GOATL | 2010 | | 8.77 | 0,228 | 8,763 |
| 68 | 22 | Stare Amalija | AKK | 2009 | | 8.77 | 0,278 | 8,769 |
| 69 | 406 | Markovič Kim | VIP | 2011 | | 8.79 | 0,148 | |
| 70 | 289 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 8.86 | 0,252 | |
| 71 | 365 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.89 | 0,203 | 8,885 |
| 72 | 346 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 8.89 | 0,200 | 8,887 |
| 73 | 302 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 8.96 | 0,275 | 8,955 |
| 74 | 305 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | | 8.96 | 0,172 | 8,958 |
| 74 | 195 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 8.96 | 0,262 | 8,958 |
| 76 | 430 | Bergant Nati | ŽAK | 2009 | | 8.97 | 0,189 | |
| 77 | 116 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 8.99 | 0,347 | PB |
| 78 | 357 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | 9.03 | 0,232 | |
| 79 | 353 | Pirc Stela | ŠPELA | 2009 | | 9.04 | 0,154 | PB |
| 80 | 121 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 9.11 | 0,247 | YC |
| 81 | 348 | Korošec Ema | ŠPELA | 2012 | | 9.18 | 0,171 | |
| 82 | 349 | Lukančič Lina | ŠPELA | 2012 | | 9.23 | 0,305 | |
| 83 | 323 | Hajduk Eva | ŠDS | 2011 | | 9.28 | 0,432 | PB |
| 84 | 92 | Jogan Minea | GOATL | 2010 | | 9.30 | 0,295 | |
| 85 | 260 | Lekić Maja | OL | 2011 | | 9.50 | 0,173 | |
| 86 | 354 | Tomažič Eva | ŠPELA | 2011 | | 9.58 | 0,665 | |
| 87 | 180 | Lavrič Anka | KOČ | 2011 | | 9.64 | 0,224 | PB |
| 88 | 125 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 9.75 | 0,259 | |
| 89 | 115 | Lah Katarina | HCPT | 2012 | | 9.91 | 0,251 | PB |
| 90 | 295 | Povšič Lina | RAD | 2012 | | 10.51 | 0,185 | |
| 213 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | DNF | 0,307 | |
| 95 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | DQ | 0,180 | 16.8 |
| 383 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | DQ | 0,054 | 16.8 |
| 345 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | DQ | -0,201 | 16.8 |
| 315 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | DNS | | |
| 128 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | DNS | | |
| 131 | Ognjanović Hana | KAK | 2010 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 440 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | q | 7.95 | 0,142 | PB |
| 2 | 134 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 8.48 | 0,212 | 8,480 |
| 3 | 91 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | | 8.52 | 0,174 | 8,514 |
| 4 | 357 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | | 9.03 | 0,232 | |
| 5 | 125 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | | 9.75 | 0,259 | |
| 95 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | DQ | 0,180 | 16.8 |
| 131 | Ognjanović Hana | KAK | 2010 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 378 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | | 8.15 | 0,172 | |
| 2 | 322 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | | 8.17 | 0,130 | 8,163 |
| 3 | 19 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 8.39 | 0,190 | 8,383 |
| 4 | 309 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | | 8.61 | 0,241 | |
| 5 | 18 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 8.63 | 0,180 | PB |
| 6 | 94 | Kraševec Katja | GOATL | 2010 | | 8.77 | 0,228 | 8,763 |
| 7 | 22 | Stare Amalija | AKK | 2009 | | 8.77 | 0,278 | 8,769 |
| 8 | 295 | Povšič Lina | RAD | 2012 | | 10.51 | 0,185 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 237 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | q | 7.85 | 0,184 | |
| 2 | 29 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | | 8.17 | 0,174 | 8,170 |
| 3 | 51 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | | 8.22 | 0,223 | 8,216 |
| 4 | 11 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | | 8.55 | 0,221 | PB |
| 5 | 214 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | | 8.76 | 0,267 | 8,760 |
| 6 | 430 | Bergant Nati | ŽAK | 2009 | | 8.97 | 0,189 | |
| 7 | 323 | Hajduk Eva | ŠDS | 2011 | | 9.28 | 0,432 | PB |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 439 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | q | 7.97 | 0,155 | |
| 2 | 170 | Pelko Lana | KLC | 2009 | | 8.27 | 0,191 | |
| 3 | 414 | Wahl Julija | VRH | 2010 | | 8.33 | 0,192 | PB |
| 4 | 431 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | | 8.39 | 0,189 | 8,382 |
| 5 | 294 | Leban Hana | PSČ | 2010 | | 8.52 | 0,219 | 8,520 |
| 6 | 61 | Slovenc Nika | BRE | 2009 | | 8.53 | 0,164 | |
| 7 | 365 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | | 8.89 | 0,203 | 8,885 |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 304 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | | 8.12 | 0,234 | |
| 2 | 16 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 8.14 | 0,179 | 8,135 |
| 3 | 312 | Kamnik Maša | SLG | 2011 | | 8.34 | 0,201 | PB |
| 4 | 111 | Cafuta Gajšt Mara | HCPT | 2011 | | 8.54 | 0,174 | |
| 5 | 121 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 9.11 | 0,247 | YC |
| 6 | 180 | Lavrič Anka | KOČ | 2011 | | 9.64 | 0,224 | PB |
| 345 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | | DQ | -0,201 | 16.8 |
| 128 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 30 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | q | 7.79 | 0,184 | PB |
| 2 | 282 | Špes Špela | PMB | 2011 | | 8.26 | 0,196 | 8,259 |
| 3 | 435 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | | 8.37 | 0,194 | SB |
| 4 | 263 | Sedej Pika | OL | 2010 | | 8.48 | 0,166 | 8,480 |
| 5 | 364 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 8.60 | 0,170 | 8,594 |
| 6 | 406 | Markovič Kim | VIP | 2011 | | 8.79 | 0,148 | |
| 213 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | DNF | 0,307 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 112 | Čurin Prapotnik Ana | HCPT | 2009 | q | 7.80 | 0,169 | YC |
| 2 | 97 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | | 8.17 | 0,133 | 8,163 |
| 3 | 230 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | | 8.29 | 0,167 | 8,289 |
| 4 | 352 | Najger Enja | ŠPELA | 2011 | | 8.56 | 0,171 | 8,558 |
| 5 | 162 | Gajšek Tinkara | KLC | 2012 | | 8.65 | 0,223 | 8,644 |
| 6 | 289 | Abram Ditka | POH | 2010 | | 8.86 | 0,252 | |
| 7 | 348 | Korošec Ema | ŠPELA | 2012 | | 9.18 | 0,171 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 437 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | q | 7.93 | 0,165 | |
| 2 | 90 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | | 8.36 | 0,181 | 8,353 |
| 3 | 166 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | | 8.48 | 0,222 | 8,473 |
| 4 | 47 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.52 | 0,238 | 8,519 |
| 5 | 89 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 8.60 | 0,260 | 8,599 |
| 6 | 374 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | | 8.74 | 0,209 | |
| 7 | 354 | Tomažič Eva | ŠPELA | 2011 | | 9.58 | 0,665 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 326 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | q | 8.03 | 0,193 | PB |
| 2 | 259 | Čepon Zoja | OL | 2012 | | 8.21 | 0,194 | |
| 3 | 404 | Kastelic Nika | VIP | 2011 | | 8.46 | 0,203 | |
| 4 | 444 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | | 8.57 | 0,190 | YC |
| 5 | 188 | Marčić Nastja | KP | 2010 | | 8.69 | 0,236 | PB |
| 6 | 305 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | | 8.96 | 0,172 | 8,958 |
| 7 | 353 | Pirc Stela | ŠPELA | 2009 | | 9.04 | 0,154 | PB |
| 8 | 349 | Lukančič Lina | ŠPELA | 2012 | | 9.23 | 0,305 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 161 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 8.17 | 0,164 | 8,165 |
| 2 | 362 | Dover Hana Iza | ŠTA | 2012 | | 8.24 | 0,217 | |
| 3 | 192 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 8.29 | 0,177 | 8,282 |
| 4 | 413 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 8.31 | 0,144 | PB |
| 5 | 407 | Plut Lana | VIP | 2009 | | 8.36 | 0,190 | 8,354 |
| 6 | 267 | Žibert Julija | OL | 2011 | | 8.50 | 0,217 | PB |
| 7 | 346 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 8.89 | 0,200 | 8,887 |
| 8 | 116 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | | 8.99 | 0,347 | PB |
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 17 | Belec Maša | AKK | 2011 | | 8.14 | 0,194 | 8,137 |
| 2 | 9 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 8.17 | 0,188 | 8,170 |
| 3 | 126 | Vukovič Iva | HCPT | 2010 | | 8.38 | 0,181 | PB |
| 4 | 402 | Čelik Tija | VIP | 2010 | | 8.44 | 0,142 | PB |
| 5 | 296 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 8.76 | 0,291 | 8,752 |
| 6 | 302 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | | 8.96 | 0,275 | 8,955 |
| 7 | 260 | Lekić Maja | OL | 2011 | | 9.50 | 0,173 | |
| 315 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 12 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 190 | Perklič Rina | KP | 2012 | | 8.22 | 0,145 | 8,215 |
| 2 | 98 | Šibelja Zala | GOATL | 2010 | | 8.26 | 0,164 | 8,254 |
| 3 | 172 | Tašner Ana | KLC | 2011 | | 8.48 | 0,162 | 8,479 |
| 4 | 278 | Jarh Hana | PMB | 2010 | | 8.52 | 0,192 | 8,520 |
| 5 | 38 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | | 8.75 | 0,201 | PB |
| 6 | 195 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 8.96 | 0,262 | 8,958 |
| 7 | 92 | Jogan Minea | GOATL | 2010 | | 9.30 | 0,295 | |
| 383 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | DQ | 0,054 | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 13 - 60 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 21 | Meden Lana | AKK | 2010 | q | 7.84 | 0,160 | PB |
| 2 | 176 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.10 | 0,199 | PB |
| 3 | 120 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | | 8.45 | 0,184 | |
| 4 | 443 | Jager Zoja | ŽALEC | 2011 | | 8.56 | 0,161 | 8,553 |
| 5 | 48 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | | 8.65 | 0,281 | 8,648 |
| 6 | 211 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | | 8.72 | 0,318 | |
| 7 | 115 | Lah Katarina | HCPT | 2012 | | 9.91 | 0,251 | PB |