STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 134 | Voler Alina | KAK | 2010 | 8.36 | 8.36 |
| 3 | 125 | Vtič Špela | HCPT | 2012 | 9.66 | |
| 4 | 91 | Debeljak Anastasia | GOATL | 2010 | 8.53 | 8.53 |
| 5 | 95 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | 8.19 | 8.19 |
| 6 | 440 | Šućur Sandra | ŽAK | 2011 | 7.97 | 7.97 |
| 7 | 131 | Ognjanović Hana | KAK | 2010 | | |
| 8 | 357 | Žlindra Lina | ŠPELA | 2010 | 8.74 | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 18 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | 8.83 | |
| 2 | 322 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | 8.11 | 8.11 |
| 3 | 295 | Povšič Lina | RAD | 2012 | | |
| 4 | 19 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | 8.48 | 8.48 |
| 5 | 94 | Kraševec Katja | GOATL | 2010 | 8.83 | 8.88 |
| 6 | 378 | Hodžić Naja | TRK | 2010 | 8.13 | 8.13 |
| 7 | 309 | Borovnik Iza | SLG | 2011 | 8.45 | |
| 8 | 22 | Stare Amalija | AKK | 2009 | 8.84 | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 430 | Bergant Nati | ŽAK | 2009 | 8.97 | |
| 3 | 214 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | 8.64 | 8.73 |
| 4 | 237 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | 7.68 | 7.68 |
| 5 | 29 | Avsenek Renko Ines | AKR | 2011 | 8.25 | |
| 6 | 323 | Hajduk Eva | ŠDS | 2011 | 9.69 | |
| 7 | 51 | Plevnik Tinka | ASB | 2011 | 8.27 | 8.27 |
| 8 | 11 | Strel Jerica | AKGP | 2010 | 8.59 | 8.59 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 439 | Šlibar Julija | ŽAK | 2010 | 7.86 | |
| 3 | 294 | Leban Hana | PSČ | 2010 | 8.56 | |
| 4 | 61 | Slovenc Nika | BRE | 2009 | 8.36 | 8.38 |
| 5 | 431 | Bosnić Taja | ŽAK | 2012 | 8.19 | 8.50 |
| 6 | 170 | Pelko Lana | KLC | 2009 | 8.02 | |
| 7 | 365 | Jaklin Melanie | ŠTA | 2012 | 8.66 | 8.94 |
| 8 | 414 | Wahl Julija | VRH | 2010 | 8.46 | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 304 | Pajer Lana | SEŽAN | 2011 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | 16 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | 8.17 | 8.18 |
| 3 | 128 | Lorber Manca | KAK | 2009 | 9.72 | |
| 4 | 111 | Cafuta Gajšt Mara | HCPT | 2011 | 8.41 | |
| 5 | 345 | Čoralić Inaja | ŠPELA | 2012 | 9.07 | |
| 6 | 180 | Lavrič Anka | KOČ | 2011 | 9.84 | |
| 7 | 312 | Kamnik Maša | SLG | 2011 | 8.51 | |
| 8 | 121 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | 8.76 | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 30 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | 7.84 | 7.84 |
| 3 | 282 | Špes Špela | PMB | 2011 | 8.32 | 8.32 |
| 4 | 364 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | 8.82 | |
| 5 | 213 | Černe Brina | KRKA | 2012 | 8.65 | |
| 6 | 406 | Markovič Kim | VIP | 2011 | | |
| 7 | 263 | Sedej Pika | OL | 2010 | 8.57 | |
| 8 | 435 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | 8.23 | 8.52 |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 348 | Korošec Ema | ŠPELA | 2012 | | |
| 3 | 162 | Gajšek Tinkara | KLC | 2012 | 8.65 | |
| 4 | 289 | Abram Ditka | POH | 2010 | 8.57 | |
| 5 | 112 | Čurin Prapotnik Ana | HCPT | 2009 | 7.78 | 7.79 |
| 6 | 97 | Marušič Ela | GOATL | 2011 | 8.24 | 8.24 |
| 7 | 230 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | 8.28 | 8.28 |
| 8 | 352 | Najger Enja | ŠPELA | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 374 | Anđelković Naja | TRK | 2012 | 8.65 | 8.65 |
| 3 | 354 | Tomažič Eva | ŠPELA | 2011 | | |
| 4 | 90 | Brešan Semič Rori | GOATL | 2011 | 8.23 | 8.23 |
| 5 | 47 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | 8.29 | |
| 6 | 166 | Kopitar Neža | KLC | 2010 | 8.55 | |
| 7 | 437 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | 7.84 | 7.90 |
| 8 | 89 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | 8.94 | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 353 | Pirc Stela | ŠPELA | 2009 | 9.80 | |
| 2 | 305 | Počkaj Elizabeth | SEŽAN | 2012 | 8.86 | |
| 3 | 444 | Somi Kožel Maruša | ŽALEC | 2010 | 8.47 | 8.47 |
| 4 | 259 | Čepon Zoja | OL | 2012 | 8.12 | |
| 5 | 404 | Kastelic Nika | VIP | 2011 | 8.45 | 8.45 |
| 6 | 326 | Kržičnik Zoja | ŠEN | 2010 | 8.11 | 8.11 |
| 7 | 188 | Marčić Nastja | KP | 2010 | 8.87 | |
| 8 | 349 | Lukančič Lina | ŠPELA | 2012 | | |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 362 | Dover Hana Iza | ŠTA | 2012 | 8.16 | 8.16 |
| 2 | 116 | Lobenwein Eva | HCPT | 2011 | 9.02 | |
| 3 | 413 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | 8.49 | |
| 4 | 407 | Plut Lana | VIP | 2009 | 8.44 | 8.44 |
| 5 | 267 | Žibert Julija | OL | 2011 | 8.68 | |
| 6 | 161 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | 8.10 | |
| 7 | 346 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | 8.76 | |
| 8 | 192 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | 8.31 | |
STARTNA LISTA - skupina 11 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 9 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | 8.14 | 8.14 |
| 2 | 126 | Vukovič Iva | HCPT | 2010 | 8.45 | 8.48 |
| 3 | 402 | Čelik Tija | VIP | 2010 | 8.48 | 8.48 |
| 4 | 302 | Kocen Monika | SEŽAN | 2011 | 8.68 | |
| 5 | 315 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | 9.36 | |
| 6 | 260 | Lekić Maja | OL | 2011 | | |
| 7 | 296 | Završnik Ella | RAD | 2012 | 8.83 | |
| 8 | 17 | Belec Maša | AKK | 2011 | 8.11 | 8.26 |
STARTNA LISTA - skupina 12 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 383 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | 8.02 | 8.25 |
| 2 | 172 | Tašner Ana | KLC | 2011 | 8.41 | 8.58 |
| 3 | 190 | Perklič Rina | KP | 2012 | 8.79 | |
| 4 | 98 | Šibelja Zala | GOATL | 2010 | 8.17 | 8.17 |
| 5 | 278 | Jarh Hana | PMB | 2010 | 8.50 | 8.67 |
| 6 | 92 | Jogan Minea | GOATL | 2010 | 8.65 | |
| 7 | 38 | Petrovič Ema | AKŠ | 2009 | 8.80 | 8.87 |
| 8 | 195 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | 9.05 | |
STARTNA LISTA - skupina 13 - 60 m, mlajše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 21 | Meden Lana | AKK | 2010 | 7.90 | 7.98 |
| 3 | 443 | Jager Zoja | ŽALEC | 2011 | 8.29 | 8.53 |
| 4 | 211 | Brajkovič Ema | KRKA | 2012 | 8.67 | 8.67 |
| 5 | 120 | Skledar Lana | HCPT | 2012 | 8.36 | 8.36 |
| 6 | 115 | Lah Katarina | HCPT | 2012 | 10.29 | |
| 7 | 176 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | 8.13 | |
| 8 | 48 | Kocjan Hana | ASB | 2009 | 8.57 | |