Kvalifikacije Rezultati - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 182 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 22.04 | 0,198 | PB |
| 2 | 229 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | | 22.48 | 0,169 | PB |
| 3 | 24 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 22.49 | 0,178 | PB |
| 4 | 67 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 22.60 | 0,146 | PB |
| 5 | 201 | Luzar Anže | KRKA | 2009 | | 23.00 | 0,157 | PB |
| 6 | 85 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | 23.06 | 0,192 | 23,051 |
| 7 | 33 | Potnik Jernej | AKRAD | 2009 | | 23.06 | 0,201 | 23,054 |
| 8 | 12 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 23.17 | 0,190 | |
| 9 | 361 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | | 23.27 | 0,166 | PB |
| 10 | 42 | Flis Patrik | ASB | 2009 | | 23.39 | 0,204 | PB |
| 11 | 270 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 23.59 | 0,217 | 23,583 |
| 12 | 70 | Šarc Žan | DOM | 2010 | | 23.59 | 0,216 | 23,588 |
| 13 | 154 | Starovasnik Alen | KLC | 2009 | | 23.68 | 0,202 | |
| 14 | 153 | Slapšak Jure | KLC | 2011 | | 23.75 | 0,137 | |
| 15 | 416 | Brečko Aljaž | ŽAK | 2010 | | 23.86 | 0,189 | PB |
| 16 | 68 | Potisek Fedja | DOM | 2009 | | 23.89 | 0,174 | |
| 17 | 420 | Krašna Komerički Ernesto | ŽAK | 2010 | | 24.01 | 0,194 | PB |
| 18 | 415 | Bežan Svit | ŽAK | 2010 | | 24.02 | 0,209 | |
| 19 | 325 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 24.04 | 0,167 | PB |
| 20 | 106 | Toplak Tim | HCPT | 2010 | | 24.06 | 0,154 | |
| 21 | 342 | Kraševec Bor | ŠPELA | 2010 | | 24.11 | 0,190 | 24,101 |
| 22 | 108 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | | 24.11 | 0,166 | 24,103 |
| 23 | 155 | Šinkovec Tilen | KLC | 2010 | | 24.16 | 0,205 | PB |
| 24 | 418 | Jamšek Jakob | ŽAK | 2009 | | 24.30 | 0,162 | |
| 25 | 46 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 24.35 | 0,136 | |
| 26 | 198 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 24.38 | 0,187 | PB |
| 27 | 226 | Huzjak Carli Gal | KRO | 2011 | | 24.43 | 0,115 | PB |
| 28 | 228 | Stanovnik Nejc | KRO | 2010 | | 24.44 | 0,238 | |
| 29 | 158 | Trošt Matic | KLC | 2010 | | 24.51 | 0,179 | |
| 30 | 390 | Vrzelak Jure | VEL | 2011 | | 24.52 | 0,190 | |
| 31 | 149 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 24.60 | 0,219 | 24,596 |
| 32 | 139 | Cokan Maj | KLC | 2011 | | 24.60 | 0,209 | 24,597 |
| 33 | 206 | Rogina Bregar Samo | KRKA | 2011 | | 24.63 | 0,224 | |
| 34 | 422 | Prošek Ocvirk Nejc | ŽAK | 2011 | | 24.66 | 0,221 | |
| 35 | 324 | Bambič Matic | ŠEN | 2009 | | 24.91 | 0,180 | PB |
| 36 | 370 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | | 24.92 | 0,183 | PB |
| 37 | 127 | Pangerc Tim | KAK | 2009 | | 24.94 | 0,154 | |
| 38 | 286 | Kosmačin David | POH | 2010 | | 25.00 | 0,215 | |
| 39 | 86 | Curk Lukas | GOATL | 2010 | | 25.01 | 0,169 | |
| 40 | 54 | Mažgon Julian | ATDS | 2010 | | 25.09 | 0,204 | |
| 41 | 109 | Žuran Jaka | HCPT | 2010 | | 25.17 | 0,188 | |
| 42 | 427 | Zarić Nikola | ŽAK | 2011 | | 25.23 | 0,181 | |
| 43 | 37 | Marentič Šegel Jon | AKŠ | 2010 | | 25.26 | 0,194 | |
| 44 | 150 | Prodnik Urban | KLC | 2009 | | 25.39 | 0,196 | PB |
| 45 | 373 | Roblek Klemen | TRK | 2010 | | 25.54 | 0,232 | |
| 46 | 104 | Peter Jure | HCPT | 2010 | | 25.57 | 0,204 | |
| 47 | 105 | Pišek Bor | HCPT | 2010 | | 25.92 | 0,237 | |
| 48 | 135 | Novak Tilen | KAŠ | 2010 | | 26.08 | 0,190 | |
| 49 | 200 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | | 26.13 | 0,225 | |
| 50 | 359 | Bauman Patrik | ŠTA | 2011 | | 26.34 | 0,180 | |
| 51 | 88 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 26.40 | 0,232 | PB |
| 52 | 344 | Pate Mark | ŠPELA | 2012 | | 26.41 | 0,170 | |
| 53 | 417 | Bricelj Štoka Jan | ŽAK | 2010 | | 26.46 | 0,256 | PB |
| 54 | 339 | Hočevar Vid | ŠPELA | 2011 | | 26.47 | 0,187 | |
| 55 | 103 | Marinič Ian | HCPT | 2012 | | 26.57 | 0,170 | |
| 56 | 204 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 26.61 | 0,187 | PB |
| 57 | 368 | Kogovšek Lenart | TRK | 2010 | | 26.63 | 0,274 | |
| 58 | 341 | Kamin Mark | ŠPELA | 2011 | | 27.36 | 0,159 | |
| 59 | 107 | Zamuda Val | HCPT | 2012 | | 27.73 | 0,208 | |
| 60 | 100 | Flac Jure | HCPT | 2012 | | 27.93 | 0,214 | |
| 61 | 102 | Kancler Aljaž | HCPT | 2012 | | 28.54 | 0,214 | |
| 62 | 99 | David Gašper | HCPT | 2012 | | 29.52 | 0,227 | |
| 63 | 423 | *Shimada Kosuke | ŽAK | 2011 | | 26.29 | 0,238 | |
| 36 | Kušter Rene | AKŠ | 2009 | | DQ | 0,203 | 17.3.1 |
| 41 | Flis David | ASB | 2011 | | DQ | 0,158 | 17.3.1 |
| 337 | Dejanović Oskar | ŠPELA | 2012 | | DQ | 0,188 | 17.3.1 |
| 146 | Obrez Lovro | KLC | 2012 | | DQ | 0,184 | 17.3.1 |
| 274 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | DQ | 0,227 | 17.3.1 |
| 340 | Jančar Ian | ŠPELA | 2011 | | DQ | 0,187 | 17.3.1 |
| 25 | Orel Jurij | AKR | 2009 | | DQ | 0,189 | 17.3.1 |
| 101 | Hauptman Vid | HCPT | 2011 | | DQ | 0,146 | 17.3.1 |
| 34 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 70 | Šarc Žan | DOM | 2010 | | 23.59 | 0,216 | 23,588 |
| 2 | 286 | Kosmačin David | POH | 2010 | | 25.00 | 0,215 | |
| 340 | Jančar Ian | ŠPELA | 2011 | | DQ | 0,187 | 17.3.1 |
| 36 | Kušter Rene | AKŠ | 2009 | | DQ | 0,203 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 68 | Potisek Fedja | DOM | 2009 | | 23.89 | 0,174 | |
| 2 | 54 | Mažgon Julian | ATDS | 2010 | | 25.09 | 0,204 | |
| 337 | Dejanović Oskar | ŠPELA | 2012 | | DQ | 0,188 | 17.3.1 |
| 34 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 390 | Vrzelak Jure | VEL | 2011 | | 24.52 | 0,190 | |
| 2 | 422 | Prošek Ocvirk Nejc | ŽAK | 2011 | | 24.66 | 0,221 | |
| 3 | 107 | Zamuda Val | HCPT | 2012 | | 27.73 | 0,208 | |
| 4 | 99 | David Gašper | HCPT | 2012 | | 29.52 | 0,227 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 109 | Žuran Jaka | HCPT | 2010 | | 25.17 | 0,188 | |
| 2 | 103 | Marinič Ian | HCPT | 2012 | | 26.57 | 0,170 | |
| 3 | 423 | *Shimada Kosuke | ŽAK | 2011 | | 26.29 | 0,238 | |
| 25 | Orel Jurij | AKR | 2009 | | DQ | 0,189 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 5 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 415 | Bežan Svit | ŽAK | 2010 | | 24.02 | 0,209 | |
| 2 | 86 | Curk Lukas | GOATL | 2010 | | 25.01 | 0,169 | |
| 3 | 88 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 26.40 | 0,232 | PB |
| 4 | 100 | Flac Jure | HCPT | 2012 | | 27.93 | 0,214 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 104 | Peter Jure | HCPT | 2010 | | 25.57 | 0,204 | |
| 2 | 344 | Pate Mark | ŠPELA | 2012 | | 26.41 | 0,170 | |
| 3 | 417 | Bricelj Štoka Jan | ŽAK | 2010 | | 26.46 | 0,256 | PB |
| 4 | 204 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 26.61 | 0,187 | PB |
Kvalifikacije Skupina 7 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 361 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | | 23.27 | 0,166 | PB |
| 2 | 418 | Jamšek Jakob | ŽAK | 2009 | | 24.30 | 0,162 | |
| 3 | 105 | Pišek Bor | HCPT | 2010 | | 25.92 | 0,237 | |
| 41 | Flis David | ASB | 2011 | | DQ | 0,158 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 8 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 370 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | | 24.92 | 0,183 | PB |
| 2 | 150 | Prodnik Urban | KLC | 2009 | | 25.39 | 0,196 | PB |
| 3 | 359 | Bauman Patrik | ŠTA | 2011 | | 26.34 | 0,180 | |
| 101 | Hauptman Vid | HCPT | 2011 | | DQ | 0,146 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 9 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 155 | Šinkovec Tilen | KLC | 2010 | | 24.16 | 0,205 | PB |
| 2 | 206 | Rogina Bregar Samo | KRKA | 2011 | | 24.63 | 0,224 | |
| 3 | 324 | Bambič Matic | ŠEN | 2009 | | 24.91 | 0,180 | PB |
| 4 | 341 | Kamin Mark | ŠPELA | 2011 | | 27.36 | 0,159 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 198 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 24.38 | 0,187 | PB |
| 2 | 226 | Huzjak Carli Gal | KRO | 2011 | | 24.43 | 0,115 | PB |
| 3 | 139 | Cokan Maj | KLC | 2011 | | 24.60 | 0,209 | 24,597 |
| 4 | 200 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | | 26.13 | 0,225 | |
Kvalifikacije Skupina 11 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 325 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 24.04 | 0,167 | PB |
| 2 | 228 | Stanovnik Nejc | KRO | 2010 | | 24.44 | 0,238 | |
| 3 | 102 | Kancler Aljaž | HCPT | 2012 | | 28.54 | 0,214 | |
| 146 | Obrez Lovro | KLC | 2012 | | DQ | 0,184 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 12 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 42 | Flis Patrik | ASB | 2009 | | 23.39 | 0,204 | PB |
| 2 | 420 | Krašna Komerički Ernesto | ŽAK | 2010 | | 24.01 | 0,194 | PB |
| 3 | 127 | Pangerc Tim | KAK | 2009 | | 24.94 | 0,154 | |
| 4 | 135 | Novak Tilen | KAŠ | 2010 | | 26.08 | 0,190 | |
Kvalifikacije Skupina 13 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 154 | Starovasnik Alen | KLC | 2009 | | 23.68 | 0,202 | |
| 2 | 416 | Brečko Aljaž | ŽAK | 2010 | | 23.86 | 0,189 | PB |
| 3 | 158 | Trošt Matic | KLC | 2010 | | 24.51 | 0,179 | |
| 4 | 373 | Roblek Klemen | TRK | 2010 | | 25.54 | 0,232 | |
Kvalifikacije Skupina 14 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 201 | Luzar Anže | KRKA | 2009 | | 23.00 | 0,157 | PB |
| 2 | 106 | Toplak Tim | HCPT | 2010 | | 24.06 | 0,154 | |
| 3 | 37 | Marentič Šegel Jon | AKŠ | 2010 | | 25.26 | 0,194 | |
| 274 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | DQ | 0,227 | 17.3.1 |
Kvalifikacije Skupina 15 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 33 | Potnik Jernej | AKRAD | 2009 | | 23.06 | 0,201 | 23,054 |
| 2 | 270 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | | 23.59 | 0,217 | 23,583 |
| 3 | 153 | Slapšak Jure | KLC | 2011 | | 23.75 | 0,137 | |
| 4 | 368 | Kogovšek Lenart | TRK | 2010 | | 26.63 | 0,274 | |
Kvalifikacije Skupina 16 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 24 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 22.49 | 0,178 | PB |
| 2 | 67 | Novak Patrick | DOM | 2009 | | 22.60 | 0,146 | PB |
| 3 | 46 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 24.35 | 0,136 | |
| 4 | 149 | Planko Aleksander | KLC | 2010 | | 24.60 | 0,219 | 24,596 |
Kvalifikacije Skupina 17 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 85 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | 23.06 | 0,192 | 23,051 |
| 2 | 12 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 23.17 | 0,190 | |
| 3 | 108 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | | 24.11 | 0,166 | 24,103 |
| 4 | 427 | Zarić Nikola | ŽAK | 2011 | | 25.23 | 0,181 | |
Kvalifikacije Skupina 18 - 200 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 182 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 22.04 | 0,198 | PB |
| 2 | 229 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | | 22.48 | 0,169 | PB |
| 3 | 342 | Kraševec Bor | ŠPELA | 2010 | | 24.11 | 0,190 | 24,101 |
| 4 | 339 | Hočevar Vid | ŠPELA | 2011 | | 26.47 | 0,187 | |