STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 419 | Korošec Gašper | ŽAK | 2010 | 7.57 | |
| 3 | 85 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 7.09 | 7.09 |
| 4 | 157 | Tajnikar Sven | KLC | 2012 | 8.63 | |
| 5 | 177 | Sivec Maj | KOČ | 2010 | 8.04 | |
| 6 | 331 | Štefelin Enej | ŠL | 2009 | 10.00 | |
| 7 | 324 | Bambič Matic | ŠEN | 2009 | 7.49 | 7.49 |
| 8 | 372 | Pelko Maj | TRK | 2012 | 7.80 | 7.80 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 390 | Vrzelak Jure | VEL | 2011 | | |
| 4 | 24 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | 7.12 | 7.12 |
| 5 | 100 | Flac Jure | HCPT | 2012 | 8.47 | 8.47 |
| 6 | 127 | Pangerc Tim | KAK | 2009 | 7.59 | 7.59 |
| 7 | 241 | Osolnik Matej | MED | 2011 | 8.13 | |
| 8 | 155 | Šinkovec Tilen | KLC | 2010 | 7.46 | 7.58 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 182 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | 337 | Dejanović Oskar | ŠPELA | 2012 | 8.62 | |
| 4 | 226 | Huzjak Carli Gal | KRO | 2011 | 9.19 | |
| 5 | 158 | Trošt Matic | KLC | 2010 | 7.50 | 7.50 |
| 6 | 200 | Lokar Matic | KRKA | 2012 | 8.00 | 8.25 |
| 7 | 76 | Bizjak Anže | GO | 2010 | 7.81 | 7.81 |
| 8 | 78 | Plesničar Arne | GO | 2009 | 7.56 | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 139 | Cokan Maj | KLC | 2011 | 7.69 | 7.69 |
| 2 | 325 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | 7.34 | 7.34 |
| 3 | 79 | Samec Timotej | GO | 2009 | 7.30 | 7.30 |
| 4 | 422 | Prošek Ocvirk Nejc | ŽAK | 2011 | 8.22 | |
| 5 | 153 | Slapšak Jure | KLC | 2011 | 7.63 | |
| 6 | 368 | Kogovšek Lenart | TRK | 2010 | 8.21 | 8.21 |
| 7 | 273 | Hernah Kajbič Tim | PMB | 2010 | 8.38 | |
| 8 | 36 | Kušter Rene | AKŠ | 2009 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 359 | Bauman Patrik | ŠTA | 2011 | 8.18 | 8.18 |
| 2 | 361 | Mikložič Žan | ŠTA | 2011 | 7.36 | 7.36 |
| 3 | 244 | Starič Mark | MED | 2011 | 7.61 | |
| 4 | 198 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | 7.69 | 7.70 |
| 5 | 88 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | 8.29 | 8.29 |
| 6 | 25 | Orel Jurij | AKR | 2009 | | |
| 7 | 12 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 7.27 | 7.27 |
| 8 | 34 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | 8.11 | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 138 | Cencelj Jon | KLC | 2012 | 8.18 | |
| 2 | 242 | Osolnik Peter | MED | 2010 | 8.42 | |
| 3 | 201 | Luzar Anže | KRKA | 2009 | 7.26 | 7.26 |
| 4 | 106 | Toplak Tim | HCPT | 2010 | | |
| 5 | 287 | Košec Miha | POH | 2009 | 7.77 | 7.77 |
| 6 | 154 | Starovasnik Alen | KLC | 2009 | 7.37 | 7.37 |
| 7 | 104 | Peter Jure | HCPT | 2010 | 7.61 | 7.61 |
| 8 | 370 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | 10.55 | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 108 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | 7.45 | 7.45 |
| 2 | 152 | Rožman Berčon Tai | KLC | 2009 | 8.14 | |
| 3 | 46 | Timošek Gal | ASB | 2009 | 7.79 | |
| 4 | 87 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | 7.61 | 7.61 |
| 5 | 39 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | 7.78 | 7.78 |
| 6 | 270 | Vebarič Aljaž | PAKG | 2010 | 7.24 | 7.33 |
| 7 | 275 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | 8.44 | 8.44 |
| 8 | 340 | Jančar Ian | ŠPELA | 2011 | 9.04 | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 339 | Hočevar Vid | ŠPELA | 2011 | 8.73 | |
| 2 | 6 | Vlaj Anže | AKGP | 2011 | | |
| 3 | 142 | Golob Denis | KLC | 2009 | 7.30 | 7.30 |
| 4 | 67 | Novak Patrick | DOM | 2009 | 7.29 | 7.32 |
| 5 | 103 | Marinič Ian | HCPT | 2012 | 8.22 | |
| 6 | 109 | Žuran Jaka | HCPT | 2010 | 7.69 | 7.69 |
| 7 | 417 | Bricelj Štoka Jan | ŽAK | 2010 | 8.21 | 8.21 |
| 8 | 140 | Dimec Žan | KLC | 2009 | 7.64 | 7.64 |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, mlajši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 229 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | 6.90 | 6.90 |
| 3 | 274 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | 7.52 | 7.52 |
| 4 | 425 | Ursich Finn | ŽAK | 2011 | 9.23 | |
| 5 | 401 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | 7.53 | 7.53 |
| 6 | 99 | David Gašper | HCPT | 2012 | 9.48 | |
| 7 | 101 | Hauptman Vid | HCPT | 2011 | 7.85 | |
| 8 | 70 | Šarc Žan | DOM | 2010 | 7.98 | |