Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 43 | Korb Kim | VEL | 2013 | | 8.3* | 745,0 | |
| 1 | 6 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 8.3* | 745,0 | |
| 3 | 72 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.5* | 688,0 | |
| 4 | 3 | Bertoncelj Juta | AKR | 2013 | | 8.6* | 660,0 | |
| 5 | 1 | Aljančič Liza | AKR | 2013 | | 8.7* | 633,0 | |
| 5 | 4 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 8.7* | 633,0 | |
| 5 | 70 | Majer Hana | VIP | 2013 | | 8.7* | 633,0 | |
| 8 | 11 | Bincl Lara | KLC | 2013 | | 8.8* | 606,0 | |
| 9 | 46 | Lukić Lana | VEL | 2014 | | 9.0* | 555,0 | |
| 10 | 7 | Vrhunc Julija | AKR | 2014 | | 9.1* | 531,0 | |
| 11 | 71 | Perko Neža | VIP | 2014 | | 9.3* | 484,0 | |
| 11 | 45 | Kotnik Zoja | VEL | 2013 | | 9.3* | 484,0 | |
| 13 | 36 | Dacković Nikolina | VEL | 2013 | | 9.4* | 461,0 | |
| 14 | 5 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | 9.5* | 439,0 | |
| 15 | 19 | Kenda Inti | LDA | 2013 | | 9.6* | 418,0 | |
| 16 | 57 | Petković Lara | VEL | 2014 | | 10.1* | 321,0 | |
| 17 | 51 | Miklavžina Lily | VEL | 2014 | | 10.2* | 304,0 | |
| 18 | 61 | Šuman Li | VEL | 2013 | | 10.3* | 287,0 | |
| 34 | Cajner Hana | VEL | 2014 | | DNS | 0 | |
| 73 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 1 | Aljančič Liza | AKR | 2013 | | 8.7* | 633,0 | |
| 2 | 45 | Kotnik Zoja | VEL | 2013 | | 9.3* | 484,0 | |
| 3 | 5 | Petrač Zarja | AKR | 2014 | | 9.5* | 439,0 | |
| 4 | 57 | Petković Lara | VEL | 2014 | | 10.1* | 321,0 | |
| 73 | Štih Nuša | VIP | 2013 | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 4 | Justin Leja | AKR | 2014 | | 8.7* | 633,0 | |
| 2 | 71 | Perko Neža | VIP | 2014 | | 9.3* | 484,0 | |
| 3 | 19 | Kenda Inti | LDA | 2013 | | 9.6* | 418,0 | |
| 4 | 51 | Miklavžina Lily | VEL | 2014 | | 10.2* | 304,0 | |
| 5 | 61 | Šuman Li | VEL | 2013 | | 10.3* | 287,0 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 43 | Korb Kim | VEL | 2013 | | 8.3* | 745,0 | |
| 1 | 6 | Soklič Liza | AKR | 2014 | | 8.3* | 745,0 | |
| 3 | 72 | Potrebuješ Mary | VIP | 2014 | | 8.5* | 688,0 | |
| 4 | 11 | Bincl Lara | KLC | 2013 | | 8.8* | 606,0 | |
| 34 | Cajner Hana | VEL | 2014 | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 3 | Bertoncelj Juta | AKR | 2013 | | 8.6* | 660,0 | |
| 2 | 70 | Majer Hana | VIP | 2013 | | 8.7* | 633,0 | |
| 3 | 46 | Lukić Lana | VEL | 2014 | | 9.0* | 555,0 | |
| 4 | 7 | Vrhunc Julija | AKR | 2014 | | 9.1* | 531,0 | |
| 5 | 36 | Dacković Nikolina | VEL | 2013 | | 9.4* | 461,0 | |