Kvalifikacije Rezultati - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 22 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 9.25 | 0,180 | 858,0 | |
| 2 | 40 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 9.59 | 0,187 | 791,0 | |
| 3 | 39 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | 9.61 | 0,192 | 787,0 | |
| 4 | 33 | Škrinjar Zala | KRO | 2011 | | 9.65 | 0,214 | 779,0 | |
| 5 | 31 | Pureber Metka | KRKA | 2011 | | 9.72 | 0,200 | 765,0 | |
| 6 | 16 | Štrancar Anika Lana | GO | 2011 | | 9.93 | 0,266 | 725,0 | |
| 7 | 15 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 9.96 | 0,154 | 720,0 | |
| 8 | 12 | Pšeničnik Klara | BRE | 2012 | | 10.16 | 0,172 | 682,0 | |
| 9 | 36 | Jagodič Zala | POH | 2013 | | 10.23 | 0,173 | 670,0 | |
| 10 | 9 | Ozimič Ljoba | ASB | 2011 | | 10.29 | 0,331 | 659,0 | |
| 11 | 34 | Zupančič Megi | KRO | 2013 | | 10.35 | 0,191 | 648,0 | |
| 12 | 32 | Sosič Lucija | KRO | 2011 | | 10.43 | 0,291 | 634,0 | |
| 13 | 14 | Zevnik Eva | BRE | 2011 | | 10.47 | 0,187 | 627,0 | 10,466 |
| 14 | 24 | Alao Emily | KP | 2012 | | 10.47 | 0,232 | 627,0 | 10,469 |
| 15 | 3 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 10.57 | 0,185 | 609,0 | |
| 16 | 11 | Hvala Tia | BRE | 2011 | | 10.69 | 0,151 | 589,0 | |
| 17 | 21 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 10.71 | 0,192 | 585,0 | |
| 18 | 10 | Abram Ema | BRE | 2011 | | 10.95 | 0,412 | 545,0 | YC |
| 19 | 6 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 11.56 | 0,230 | 448,0 | YC |
| 20 | 38 | Soltič Neža | RAD | 2011 | | 11.63 | 0,228 | 438,0 | |
| 21 | 30 | Bele Manja | KRKA | 2012 | | 11.72 | 0,250 | 424,0 | |
| 22 | 20 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 11.92 | 0,344 | 395,0 | |
| 23 | 5 | Potić Amelija | AADS | 2011 | | 12.16 | 0,347 | 362,0 | |
| 24 | 13 | Šiftar Neja | BRE | 2011 | | 12.18 | 0,212 | 359,0 | |
| 25 | 43 | Jeras Sofija Zalla | VIP | 2012 | | 12.37 | 0,153 | 333,0 | YC |
| 26 | 4 | Hodžić Taida | AADS | 2012 | | 12.84 | 0,240 | 274,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 34 | Zupančič Megi | KRO | 2013 | | 10.35 | 0,191 | 648,0 | |
| 2 | 24 | Alao Emily | KP | 2012 | | 10.47 | 0,232 | 627,0 | 10,469 |
| 3 | 3 | Brečko Nika | AADS | 2012 | | 10.57 | 0,185 | 609,0 | |
| 4 | 10 | Abram Ema | BRE | 2011 | | 10.95 | 0,412 | 545,0 | YC |
| 5 | 20 | Čeh Nika | HCPT | 2012 | | 11.92 | 0,344 | 395,0 | |
| 6 | 5 | Potić Amelija | AADS | 2011 | | 12.16 | 0,347 | 362,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 12 | Pšeničnik Klara | BRE | 2012 | | 10.16 | 0,172 | 682,0 | |
| 2 | 36 | Jagodič Zala | POH | 2013 | | 10.23 | 0,173 | 670,0 | |
| 3 | 14 | Zevnik Eva | BRE | 2011 | | 10.47 | 0,187 | 627,0 | 10,466 |
| 4 | 21 | Šadl Lada | HCPT | 2012 | | 10.71 | 0,192 | 585,0 | |
| 5 | 38 | Soltič Neža | RAD | 2011 | | 11.63 | 0,228 | 438,0 | |
| 6 | 30 | Bele Manja | KRKA | 2012 | | 11.72 | 0,250 | 424,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 15 | Martelanc Ema | GO | 2011 | | 9.96 | 0,154 | 720,0 | |
| 2 | 11 | Hvala Tia | BRE | 2011 | | 10.69 | 0,151 | 589,0 | |
| 3 | 6 | Zaletelj Ula | AADS | 2012 | | 11.56 | 0,230 | 448,0 | YC |
| 4 | 13 | Šiftar Neja | BRE | 2011 | | 12.18 | 0,212 | 359,0 | |
| 5 | 43 | Jeras Sofija Zalla | VIP | 2012 | | 12.37 | 0,153 | 333,0 | YC |
| 6 | 4 | Hodžić Taida | AADS | 2012 | | 12.84 | 0,240 | 274,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m ovire 0.762 ZU16, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 22 | Leben Lana | KLC | 2011 | | 9.25 | 0,180 | 858,0 | |
| 2 | 40 | Jozič Ella | VEL | 2011 | | 9.59 | 0,187 | 791,0 | |
| 3 | 39 | Krajačič Teja | TRK | 2012 | | 9.61 | 0,192 | 787,0 | |
| 4 | 33 | Škrinjar Zala | KRO | 2011 | | 9.65 | 0,214 | 779,0 | |
| 5 | 31 | Pureber Metka | KRKA | 2011 | | 9.72 | 0,200 | 765,0 | |
| 6 | 16 | Štrancar Anika Lana | GO | 2011 | | 9.93 | 0,266 | 725,0 | |
| 7 | 9 | Ozimič Ljoba | ASB | 2011 | | 10.29 | 0,331 | 659,0 | |
| 8 | 32 | Sosič Lucija | KRO | 2011 | | 10.43 | 0,291 | 634,0 | |