FINALE - 60 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 49 | Bizjak Jernej | GO | 2008 | 7.25 | 7.25 |
| 2 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | 7.11 | 7.11 |
| 3 | 139 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | 6.90 | 6.90 |
| 4 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 6.95 | 6.95 |
| 5 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | 7.07 | 7.07 |
| 6 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 6.97 | 6.97 |
| 7 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 7.09 | 7.09 |
| 8 | 136 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | 7.08 | 7.10 |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 31 | Timošek Gal | ASB | 2009 | 7.51 | 7.51 |
| 2 | 87 | Golob Denis | KLC | 2009 | 7.30 | 7.30 |
| 3 | 48 | Bizjak Anže | GO | 2010 | 7.81 | 7.81 |
| 4 | 111 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | 7.35 | |
| 5 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | 7.11 | 7.11 |
| 6 | 234 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | 7.53 | 7.53 |
| 7 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | 7.07 | 7.07 |
| 8 | 54 | Šušteršič Benjamin | GO | 2008 | 7.68 | 7.68 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 25 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | 7.39 | 7.39 |
| 2 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 6.97 | 6.97 |
| 3 | 55 | Žižmond Erik | GO | 2008 | 7.43 | |
| 4 | 112 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | 7.64 | 7.64 |
| 5 | 51 | Plesničar Arne | GO | 2009 | 7.56 | 7.60 |
| 6 | 120 | Rakar Jošt | KRKA | 2010 | 7.85 | |
| 7 | 52 | Samec Timotej | GO | 2009 | 7.29 | 7.29 |
| 8 | 207 | Bauman Jan | ŠTA | 2007 | 7.20 | 7.20 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 18 | Orel Jurij | AKR | 2009 | 7.59 | 7.59 |
| 3 | 102 | Rodica Rok | KP | 2007 | 7.47 | 7.47 |
| 4 | 28 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | 7.28 | 7.28 |
| 5 | 200 | Mirt Žiga | ŠEN | 2008 | 7.46 | 7.46 |
| 6 | 24 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | 7.64 | 7.64 |
| 7 | 139 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | 6.90 | 6.90 |
| 8 | 49 | Bizjak Jernej | GO | 2008 | 7.25 | 7.25 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 10 | Hafner Tadej | AKK | 2008 | 7.75 | 7.75 |
| 2 | 201 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | 7.32 | 7.32 |
| 3 | 249 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | 7.52 | 7.52 |
| 4 | 136 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | 7.08 | 7.10 |
| 5 | 75 | Žitnik Rogelj Lan | HCPT | 2008 | 7.68 | |
| 6 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 7.09 | 7.09 |
| 7 | 225 | Oprešnik Gašper | VEL | 2008 | 7.32 | 7.32 |
| 8 | 166 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | 7.52 | 7.52 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, starejši mladinci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 86 | Dimec Žan | KLC | 2009 | 7.64 | 7.64 |
| 2 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | 7.25 | 7.25 |
| 3 | 199 | Bambič Matic | ŠEN | 2009 | 7.49 | 7.49 |
| 4 | 101 | Konec Ažbe | KP | 2007 | 7.28 | 7.28 |
| 5 | 74 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | 7.45 | 7.45 |
| 6 | 119 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | 8.13 | 8.13 |
| 7 | 63 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | 7.58 | 7.58 |
| 8 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 6.95 | 6.95 |