Kvalifikacije Rezultati - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 167 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | | 22.13 | 0,236 | PB |
| 2 | 62 | Božič Žiga | GOATL | 2007 | | 22.15 | 0,172 | |
| 3 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 22.18 | 0,166 | |
| 4 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | | 22.53 | 0,144 | PB |
| 5 | 217 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 22.60 | 0,196 | PB |
| 6 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | 22.65 | 0,201 | PB |
| 7 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 22.69 | 0,173 | |
| 8 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | 22.89 | 0,149 | |
| 9 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 22.92 | 0,170 | L |
| 10 | 115 | Luzar Anže | KRKA | 2009 | | 22.99 | 0,146 | PB |
| 11 | 34 | Jurhar Jan | ATDS | 2008 | | 23.18 | 0,171 | PB |
| 12 | 209 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 23.31 | 0,156 | |
| 13 | 245 | Marinčič Zalar Svit | VRH | 2009 | | 23.36 | 0,188 | PB |
| 14 | 189 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | | 23.37 | 0,219 | PB |
| 15 | 251 | Bežan Svit | ŽAK | 2010 | | 23.66 | 0,209 | PB |
| 16 | 200 | Mirt Žiga | ŠEN | 2008 | | 23.75 | 0,135 | PB |
| 17 | 252 | Brečko Aljaž | ŽAK | 2010 | | 23.82 | 0,176 | PB |
| 18 | 166 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 23.91 | 0,211 | |
| 19 | 201 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 24.10 | 0,185 | |
| 20 | 234 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | | 24.54 | 0,155 | PB |
| 21 | 249 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | | 24.60 | 0,207 | |
| 22 | 137 | Stanovnik Nejc | KRO | 2010 | | 24.62 | 0,216 | |
| 23 | 10 | Hafner Tadej | AKK | 2008 | | 24.72 | 0,144 | 17.3.2 |
| 24 | 260 | Menegalija Aljaž | ŽAK | 2008 | | 24.73 | 0,203 | |
| 25 | 112 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 24.85 | 0,164 | |
| 26 | 100 | Jurman Lanej | KP | 2008 | | 24.93 | 0,171 | PB |
| 27 | 215 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | | 25.32 | 0,140 | |
| 28 | 119 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 27.04 | 0,166 | 27,033 |
| 29 | 65 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 27.04 | 0,195 | 27,034 |
| 102 | Rodica Rok | KP | 2007 | | DNF | 0,187 | |
| 35 | Jurhar Urban | ATDS | 2008 | | DQ | 0,235 | 17.3.2 |
| 257 | Krašna Komerički Ernesto | ŽAK | 2010 | | DQ | 0,190 | 17.3.2 |
| 73 | Toplak Tim | HCPT | 2010 | | DQ | 0,133 | 17.3.2 |
| 101 | Konec Ažbe | KP | 2007 | | DNS | | |
| 111 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | DNS | | |
| 36 | Kvas - Kučuković Filip | ATDS | 2007 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 251 | Bežan Svit | ŽAK | 2010 | | 23.66 | 0,209 | PB |
| 257 | Krašna Komerički Ernesto | ŽAK | 2010 | | DQ | 0,190 | 17.3.2 |
| 101 | Konec Ažbe | KP | 2007 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 217 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 22.60 | 0,196 | PB |
| 2 | 200 | Mirt Žiga | ŠEN | 2008 | | 23.75 | 0,135 | PB |
| 3 | 166 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 23.91 | 0,211 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 252 | Brečko Aljaž | ŽAK | 2010 | | 23.82 | 0,176 | PB |
| 2 | 119 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 27.04 | 0,166 | 27,033 |
| 35 | Jurhar Urban | ATDS | 2008 | | DQ | 0,235 | 17.3.2 |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 34 | Jurhar Jan | ATDS | 2008 | | 23.18 | 0,171 | PB |
| 2 | 245 | Marinčič Zalar Svit | VRH | 2009 | | 23.36 | 0,188 | PB |
| 3 | 10 | Hafner Tadej | AKK | 2008 | | 24.72 | 0,144 | 17.3.2 |
| 4 | 65 | Ziliani Tian | GOATL | 2009 | | 27.04 | 0,195 | 27,034 |
Kvalifikacije Skupina 5 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 115 | Luzar Anže | KRKA | 2009 | | 22.99 | 0,146 | PB |
| 2 | 189 | Plevnik Matija | SLG | 2008 | | 23.37 | 0,219 | PB |
| 3 | 234 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | | 24.54 | 0,155 | PB |
| 4 | 100 | Jurman Lanej | KP | 2008 | | 24.93 | 0,171 | PB |
Kvalifikacije Skupina 6 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | | 22.89 | 0,149 | |
| 2 | 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | 22.92 | 0,170 | L |
| 3 | 215 | Kosmač Jakob | TRK | 2009 | | 25.32 | 0,140 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | 22.65 | 0,201 | PB |
| 2 | 209 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 23.31 | 0,156 | |
| 3 | 112 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 24.85 | 0,164 | |
| 36 | Kvas - Kučuković Filip | ATDS | 2007 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | | 22.53 | 0,144 | PB |
| 2 | 249 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | | 24.60 | 0,207 | |
| 3 | 260 | Menegalija Aljaž | ŽAK | 2008 | | 24.73 | 0,203 | |
| 111 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 167 | Koležnik Filip | PMB | 2007 | | 22.13 | 0,236 | PB |
| 2 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | 22.69 | 0,173 | |
| 3 | 137 | Stanovnik Nejc | KRO | 2010 | | 24.62 | 0,216 | |
| 102 | Rodica Rok | KP | 2007 | | DNF | 0,187 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 200 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 62 | Božič Žiga | GOATL | 2007 | | 22.15 | 0,172 | |
| 2 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | 22.18 | 0,166 | |
| 3 | 201 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 24.10 | 0,185 | |
| 73 | Toplak Tim | HCPT | 2010 | | DQ | 0,133 | 17.3.2 |