STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 173 | Voglar Julija | PMB | 2007 | 25.98 | |
| 3 | 5 | Potić Sofija | AADS | 2009 | 27.07 | 27.07 |
| 4 | 241 | Plut Lana | VIP | 2009 | 27.05 | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 220 | Kolarič Klara | TRK | 2009 | | |
| 2 | 105 | Babič Neja | KP | 2007 | 26.85 | |
| 3 | 192 | Lampret Julija | SLG | 2009 | 27.03 | 27.03 |
| 4 | 198 | Erjavec Veronika | ŠDS | 2009 | 27.04 | 27.04 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 171 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | 26.54 | |
| 2 | 59 | Jakomin Maja | GO | 2008 | | |
| 3 | 248 | Wahl Julija | VRH | 2010 | 26.90 | 26.90 |
| 4 | 12 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | 26.75 | 26.75 |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 98 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | |
| 2 | 126 | Filak Lana | KRKA | 2010 | 29.82 | 29.82 |
| 3 | 174 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | 26.41 | 26.41 |
| 4 | 229 | Jančič Neja | VEL | 2010 | 26.38 | 26.38 |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 273 | Janežič Zoja | ŽAK | 2009 | 28.77 | |
| 2 | 66 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | 28.99 | 28.99 |
| 3 | 222 | Polak Tia | TRK | 2008 | 26.21 | 26.21 |
| 4 | 109 | Rendić Pia | KP | 2007 | 26.38 | 26.38 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 13 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | 28.41 | 28.41 |
| 2 | 16 | Stare Amalija | AKK | 2009 | 28.54 | 28.54 |
| 3 | 228 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | 26.09 | 26.09 |
| 4 | 107 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | 25.98 | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 125 | Drobnič Lana | KRKA | 2010 | 28.07 | 28.07 |
| 2 | 180 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | 28.22 | 28.22 |
| 3 | 283 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | 25.81 | |
| 4 | 277 | Predanič Julija | ŽAK | 2010 | 25.97 | 25.97 |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 84 | Voler Alina | KAK | 2010 | 27.83 | 27.83 |
| 2 | 236 | Čelik Tija | VIP | 2010 | 27.96 | 27.96 |
| 3 | 274 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | 25.43 | 25.53 |
| 4 | 270 | Cvar Pia | ŽAK | 2007 | 25.23 | 25.23 |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 110 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | 27.74 | 27.74 |
| 2 | 271 | Eržen Katarina | ŽAK | 2010 | 27.75 | 27.75 |
| 3 | 210 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | 25.14 | 25.14 |
| 4 | 146 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | 25.17 | 25.17 |
STARTNA LISTA - skupina 10 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 83 | Rapac Julija | KAK | 2009 | 27.59 | 27.59 |
| 2 | 190 | Breg Tia | SLG | 2010 | 27.60 | 27.60 |
| 3 | 177 | Janža Klara | POM | 2007 | 24.95 | 24.95 |
| 4 | 268 | Božič Tisa | ŽAK | 2008 | 24.98 | 24.98 |
STARTNA LISTA - skupina 11 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 67 | Humar Maja | GOATL | 2008 | 27.54 | 27.54 |
| 2 | 212 | Pipan Zara | ŠTA | 2008 | 27.54 | 27.54 |
| 3 | 148 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | 24.78 | 24.78 |
| 4 | 128 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | 24.58 | 24.58 |
STARTNA LISTA - skupina 12 - 200 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 4 | Pelc Živa | AADS | 2009 | 27.40 | 27.40 |
| 2 | 247 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | 27.39 | |
| 3 | 144 | Medjimurec Maša | KRO | 2007 | 24.24 | 24.24 |
| 4 | 280 | Vehovar Ema | ŽAK | 2007 | 24.25 | 24.25 |