FINALE SKUPNO - 60 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 139 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | 6.95 | 0,151 | |
| 2 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | 6.96 | 0,190 | PB |
| 3 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | 6.97 | 0,138 | |
| 4 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | 7.03 | 0,153 | PB |
| 5 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | 7.13 | 0,149 | |
| 6 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | 7.14 | 0,196 | |
| 7 | 136 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | 7.18 | 0,191 | |
| 8 | 49 | Bizjak Jernej | GO | 2008 | 7.21 | 0,205 | PB |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | q | 7.00 | 0,173 | |
| 2 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | q | 7.02 | 0,147 | PB |
| 3 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | q | 7.08 | 0,188 | |
| 4 | 139 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | q | 7.10 | 0,166 | |
| 5 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | q | 7.14 | 0,158 | |
| 6 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | q | 7.15 | 0,159 | |
| 7 | 136 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | q | 7.16 | 0,146 | |
| 8 | 49 | Bizjak Jernej | GO | 2008 | q | 7.21 | 0,182 | PB |
| 9 | 28 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | | 7.22 | 0,145 | PB |
| 10 | 87 | Golob Denis | KLC | 2009 | | 7.24 | 0,191 | PB |
| 11 | 111 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 7.26 | 0,142 | PB |
| 12 | 225 | Oprešnik Gašper | VEL | 2008 | | 7.27 | 0,171 | PB |
| 13 | 207 | Bauman Jan | ŠTA | 2007 | | 7.29 | 0,164 | |
| 14 | 52 | Samec Timotej | GO | 2009 | | 7.31 | 0,201 | |
| 15 | 201 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 7.33 | 0,153 | |
| 16 | 55 | Žižmond Erik | GO | 2008 | | 7.34 | 0,188 | PB |
| 17 | 25 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 7.39 | 0,184 | |
| 18 | 102 | Rodica Rok | KP | 2007 | | 7.44 | 0,168 | PB |
| 19 | 200 | Mirt Žiga | ŠEN | 2008 | | 7.48 | 0,191 | 7,471 |
| 20 | 51 | Plesničar Arne | GO | 2009 | | 7.48 | 0,182 | 7,476 |
| 21 | 234 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | | 7.51 | 0,165 | PB |
| 22 | 75 | Žitnik Rogelj Lan | HCPT | 2008 | | 7.52 | 0,174 | 7,512 |
| 23 | 74 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | | 7.52 | 0,162 | 7,518 |
| 24 | 166 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 7.53 | 0,151 | |
| 25 | 249 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | | 7.55 | 0,193 | |
| 26 | 63 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | | 7.59 | 0,172 | 7,588 |
| 27 | 112 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 7.59 | 0,176 | 7,589 |
| 28 | 31 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 7.59 | 0,164 | 7,590 |
| 29 | 101 | Konec Ažbe | KP | 2007 | | 7.61 | 0,198 | |
| 30 | 24 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | | 7.64 | 0,176 | |
| 31 | 120 | Rakar Jošt | KRKA | 2010 | | 7.65 | 0,162 | PB |
| 32 | 86 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 7.67 | 0,195 | 7,662 |
| 33 | 18 | Orel Jurij | AKR | 2009 | | 7.67 | 0,196 | 7,668 |
| 34 | 10 | Hafner Tadej | AKK | 2008 | | 7.73 | 0,188 | PB |
| 35 | 48 | Bizjak Anže | GO | 2010 | | 7.84 | 0,189 | |
| 36 | 119 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 7.98 | 0,203 | PB |
| 199 | Bambič Matic | ŠEN | 2009 | | DQ | 0,015 | 16.8 |
| 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | DQ | 0,063 | 16.8 |
| 54 | Šušteršič Benjamin | GO | 2008 | | DQ | -0,038 | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 208 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | q | 7.02 | 0,147 | PB |
| 2 | 17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | q | 7.14 | 0,158 | |
| 3 | 87 | Golob Denis | KLC | 2009 | | 7.24 | 0,191 | PB |
| 4 | 111 | Brajkovič Miha | KRKA | 2008 | | 7.26 | 0,142 | PB |
| 5 | 234 | Emeršič Nejc | VIP | 2009 | | 7.51 | 0,165 | PB |
| 6 | 31 | Timošek Gal | ASB | 2009 | | 7.59 | 0,164 | 7,590 |
| 7 | 48 | Bizjak Anže | GO | 2010 | | 7.84 | 0,189 | |
| 54 | Šušteršič Benjamin | GO | 2008 | | DQ | -0,038 | 16.8 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 103 | Šramel Jakob | KP | 2009 | q | 7.08 | 0,188 | |
| 2 | 207 | Bauman Jan | ŠTA | 2007 | | 7.29 | 0,164 | |
| 3 | 52 | Samec Timotej | GO | 2009 | | 7.31 | 0,201 | |
| 4 | 55 | Žižmond Erik | GO | 2008 | | 7.34 | 0,188 | PB |
| 5 | 25 | Cvahte Žan Luka | ASB | 2007 | | 7.39 | 0,184 | |
| 6 | 51 | Plesničar Arne | GO | 2009 | | 7.48 | 0,182 | 7,476 |
| 7 | 112 | Jarc Patrik | KRKA | 2010 | | 7.59 | 0,176 | 7,589 |
| 8 | 120 | Rakar Jošt | KRKA | 2010 | | 7.65 | 0,162 | PB |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 139 | Umunna Ike Svit | KRO | 2009 | q | 7.10 | 0,166 | |
| 2 | 49 | Bizjak Jernej | GO | 2008 | q | 7.21 | 0,182 | PB |
| 3 | 28 | Jurše Žiga | ASB | 2007 | | 7.22 | 0,145 | PB |
| 4 | 102 | Rodica Rok | KP | 2007 | | 7.44 | 0,168 | PB |
| 5 | 200 | Mirt Žiga | ŠEN | 2008 | | 7.48 | 0,191 | 7,471 |
| 6 | 24 | Cvahte Maj | ASB | 2010 | | 7.64 | 0,176 | |
| 7 | 18 | Orel Jurij | AKR | 2009 | | 7.67 | 0,196 | 7,668 |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 61 | Berce Matej | GOATL | 2009 | q | 7.15 | 0,159 | |
| 2 | 136 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | q | 7.16 | 0,146 | |
| 3 | 225 | Oprešnik Gašper | VEL | 2008 | | 7.27 | 0,171 | PB |
| 4 | 201 | Rukše Žan | ŠEN | 2010 | | 7.33 | 0,153 | |
| 5 | 75 | Žitnik Rogelj Lan | HCPT | 2008 | | 7.52 | 0,174 | 7,512 |
| 6 | 166 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | 7.53 | 0,151 | |
| 7 | 249 | Ambrožič Luka | ŽAK | 2008 | | 7.55 | 0,193 | |
| 8 | 10 | Hafner Tadej | AKK | 2008 | | 7.73 | 0,188 | PB |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
|---|
| 1 | 70 | Petrovič Andraž | HCPT | 2007 | q | 7.00 | 0,173 | |
| 2 | 74 | Žitnik Rogelj Aleks | HCPT | 2009 | | 7.52 | 0,162 | 7,518 |
| 3 | 63 | Kavs Nej | GOATL | 2009 | | 7.59 | 0,172 | 7,588 |
| 4 | 101 | Konec Ažbe | KP | 2007 | | 7.61 | 0,198 | |
| 5 | 86 | Dimec Žan | KLC | 2009 | | 7.67 | 0,195 | 7,662 |
| 6 | 119 | Progar Karlo | KRKA | 2010 | | 7.98 | 0,203 | PB |
| 199 | Bambič Matic | ŠEN | 2009 | | DQ | 0,015 | 16.8 |
| 9 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | DQ | 0,063 | 16.8 |