STARTNA LISTA - skupina 1 - 400 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 218 | Ažman Zala | TRK | 2008 | | |
| 3 | 241 | Plut Lana | VIP | 2009 | 59.41 | 59.41 |
| 4 | 15 | Meden Lana | AKK | 2010 | 59.59 | 59.59 |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 400 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 269 | Božičnik Marie | ŽAK | 2010 | | |
| 3 | 228 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | 59.38 | 59.38 |
| 4 | 5 | Potić Sofija | AADS | 2009 | 58.83 | 59.88 |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 400 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 126 | Filak Lana | KRKA | 2010 | | |
| 3 | 172 | Turčin Nina | PMB | 2007 | 58.09 | 59.06 |
| 4 | 282 | Vodušek Sara | ŽAK | 2007 | 58.23 | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 400 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 2 | 176 | Cimerman Nika | POM | 2010 | 1:07.89 | 1:07.89 |
| 3 | 97 | Kragelj Ajda | KOB | 2009 | 57.23 | 57.23 |
| 4 | 274 | Mandelc Trisha | ŽAK | 2008 | 57.89 | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 400 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 179 | Ivančič Evita | PSČ | 2007 | 1:02.76 | |
| 2 | 106 | Božič Ana | KP | 2007 | 1:02.71 | 1:02.71 |
| 3 | 283 | Žižek Zarja | ŽAK | 2009 | 56.06 | 56.06 |
| 4 | 146 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | 56.81 | 56.81 |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 400 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 192 | Lampret Julija | SLG | 2009 | 1:01.91 | 1:01.91 |
| 2 | 98 | Robida Eva | KOČ | 2010 | 1:01.55 | 1:01.55 |
| 3 | 210 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | 55.16 | 55.16 |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 400 m, starejše mladinke
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 229 | Jančič Neja | VEL | 2010 | 59.83 | 59.83 |
| 2 | 174 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | 1:00.05 | 1:00.05 |
| 3 | 275 | Marčelja Manca | ŽAK | 2008 | 54.70 | 54.70 |
| 4 | 280 | Vehovar Ema | ŽAK | 2007 | 54.59 | 54.59 |